山西财贸职业技术学院2020-2021学年第一学期综合量化奖学金获得者公示

山西财贸职业技术学院

2020-2021学年第学期 综合量化奖学金获得者

 

根据《山西财贸职业技术学院学生综合量化测评办法》有关规定,我院组织进行了2020-2021学年第学期综合量化奖学金评审工作。经班级申报各系审查,学生处复核,我院共有1250名学生获得综合量化奖学金。现将获奖学生名单予以公示。

公示期自即日起5天,对上述公示名单及公示内容有异议,请及时向学生处反映

 

联系电话:陈贤礼:0351-5625753

          石亚冲:0351-2361011

          

山西财贸职业技术学院2020—2021学年第一学期
综合量化奖学金人员名单汇总
序号 班级 姓名 综合成绩 排名 备注 序号 班级 姓名 综合成绩 排名 备注
1 会计1801 桑浴期 80.00 1
626 财管2008 何嘉琪 83.14 1
2 张泽琳 79.03 2
627 孙佳蕊 81.12 2
3 吴霞 78.03 3
628 王一凡 80.79 3
4 贺雅楠 77.48 4
629 白欣玉 80.35 4
5 郭娇艳 76.78 5
630 史宗杭 80.11 5
6 赵怡婷 76.40 6
631 崔雅琪 79.01 6
7 王兰兰 76.40 7
632 郝翔凰 78.79 7
8 姚磊 76.35 8
633 李佳慧 78.21 8
9 杨朋颖 75.92 9
634 王小婷 78.07 9
10 王潇瑜 75.64 10
635 高小宇 77.71 10
11 王钰祯 75.64 11
636 财管2009 马诗梦 83.97 1
12 会计1802 翟若琳 79.64 1
637 孟凯馨 81.51 2
13 范瑶 79.48 2
638 陈丹琪 80.99 3
14 何林静 77.26 3
639 董洁 80.96 4
15 牛澳美 76.61 4
640 郭晓涛 80.45 5
16 赵亚妮 76.51 5
641 牛小雨 80.17 6
17 杨玲 76.07 6
642 邵正君 79.32 7
18 朱坤霞 75.96 7
643 李佳敏 79.19 8
19 李倩 75.42 8
644 高燕英 79.05 9
20 刘晓玲 75.31 9
645 财管2010 张雅琴 85.68 1
21 程沛吉 75.31 10
646 郭华 82.35 2
22 徐莉莉 75.31 11
647 杨雅惠 81.49 3
23 会计1803 武超 79.21 1
648 田圆 81.29 4
24 刘娜 78.85 2
649 王文达 80.88 5
25 刘雪花 78.78 3
650 王颖 80.33 6
26 侯宇宇 77.92 4
651 李莉 80.19 7
27 付丽杰 77.28 5
652 常佳路 80.18 8
28 张志梅 77.27 6
653 投理2001 席珍栋 86.39 1
29 赵悦 76.73 7
654 高姗姗 84.55 2
30 张湟钦 76.73 8
655 崔浩 84.1 3
31 王蓉 76.62 9
656 薛紫帆 83.17 4
32 李昕倩 76.51 10
657 杨晓莎 82.56 6
33 王海锋 76.43 11
658 高星 82.38 7
34 会计1804 李博恩 79.64 1
659 米雨新 82.22 8
35 曹春荣 79.31 2
660 投理2002 李海燕 83.46 1
36 马思雨 79.09 3
661 白如宇 82.17 2
37 冯登姣 78.88 4
662 上官旭辉 80.9 3
38 邢静静 78.36 5
663 薛金羽 80.52 4
39 郭昕 77.9 6
664 牛德青 80.29 5
40 张玲艳 77.87 7
665 张耀丹 80.04 6
41 张敏 77.76 8
666 谢梦平 79.06 7
42 范沛钰 77.57 9
667 李昊茳 79.04 8
43 朱娇娇 77.47 10
668 计应1801 陈星宇 96.21 1
44 侯乃丽 77.41 11
669 刘晨洋 80.83 2
45 会计1805 刘露 81.42 1
670 宫雅利 79.94 3
46 李晓蓉 81.09 2
671 薛宁 78.70 4
47 郭欣雅 80.77 3
672 刘海宁 78.41 5
48 张慧俊 79.75 4
673 郭冰嫣 78.14 6
49 闫璐娜 79.63 5
674 孙桧齐 77.62 7
50 侯晓雅 79.05 6
675 荆易 77.48 8
51 纪欣怡 78.87 7
676 赵凯旋 77.42 9
52 景艳芳 78.22 8
677 计应1802 赵丽晶 90.13 1
53 杨洋岚 78.01 9
678 李如燕 84.67 2
54 马熙 77.78 10
679 吴菲 82.49 3
55 张文淑 77.78 11
680 牛伟鹏 80.96 4
56 会计1806 李咪咪 79.21 1
681 宋英睿 80.58 5
57 高志翔 78.10 2
682 冯宇佳 78.97 6
58 王锦玉 77.75 3
683 刘杰安 78.63 7
59 刘上绮 77.43 4
684 吕佳琪 78.02 8
60 方锦锐 77.05 5
685 卫薇 77.98 9
61 王子鑫 76.86 6
686 计网1801 冯欣 89.03 1
62 陈桐桐 76.41 7
687 胡云翔 81.20 2
63 张靖易 76.24 8
688 王雯雯 80.52 3
64 崔晨娜 75.98 9
689 白知雨 78.95 4
65 冯桂芳 75.93 10
690 郑泽慧 77.36 5
66 赵瑶 75.74 11
691 刘江 76.69 6
67 会计1807 曹颖 83.44 1
692 张晶晶 76.63 7
68 许招娣 81.26 2
693 计网1802 张然 82.20 1
69 焦金枝 79.74 3
694 王嘉欣 81.20 2
70 李艳娥 78 4
695 刘丽花 80.38 3
71 杨晓娟 77.35 5
696 闫雅妮 79.51 4
72 牛慧芳 77.24 6
697 秦子龙 79.33 5
73 谢瑞蕊 76.92 7
698 曾晓霞 77.06 6
74 赵亚楠 76.92 8
699 杨少华 76.88 7
75 柴源穗 76.88 9
700 贺丽沙 76.82 8
76 窦艳芳 76.76 10
701 制冷1902 李强 79.45 1
77 刘枚汶 76.7 11
702 王凯宜 77.72 2
78 会计1808 王凯文 82.78 1
703 张晓峰 76.93 3
79 李牧隽 80.13 2
704 赵建鑫 76.81 4
80 原新花 80.06 3
705 张文凯 76.42 5
81 马鑫 79.92 4
706 贾志亮 76.16 6
82 韩淇 79.64 5
707 张博韬 76.16 7
83 张昕 79.30 6
708 龚腾跃 75.93 8
84 王国航 79.08 7
709 计应1901 高耀中 107.66 1
85 白佳耀 78.82 8
710 刘军叶 100.64 2
86 王娇 78.59 9
711 王泽辉 95.39 3
87 王磊超 78.50 10
712 王荣 93.42 4
88 吴怡佳 78.38 11
713 论贤 90.24 5
89 会计1809 郭忠鹏 80.68 1
714 耿宁波 89.66 6
90 卫瞾昱 78.77 2
715 贺玲 88.92 7
91 郭泽波 78.65 3
716 郑夏 88.42 8
92 王东晴 77.43 4
717 王一妃 86.16 9
93 刘苗苗 77.33 5
718 吕鹏飞 85.62 10
94 罗晓燕 77.18 6
719 计应1902 李子洋 93.72 1
95 靳煜洁 76.99 7
720 曹国荣 90.53 2
96 张佳芸 76.97 8
721 王海宁 88.74 3
97 李夏宇 76.97 9
722 杨赛 88.22 4
98 张雨萌 76.67 10
723 石梦婷 87.21 5
99 会计1810 闫蕾 80.73 1
724 张晖敏 84.05 7
100 张程 79.64 2
725 吕培江 83.59 8
101 薛婉倪 79.13 3
726 李梦圆 83.58 9
102 程艳青 79.12 4
727 计应1903 张晴 106.96 1
103 王文彦 78.90 5
728 王文艳 98.61 2
104 张敏 78.79 6
729 吕建树 94.57 3
105 潘忆甜 78.68 7
730 史新如 94.07 4
106 牛妙 78.58 8
731 周梦瑶 92.45 5
107 来诗汝 78.36 9
732 罗欣雅 92.30 6
108 刘宁 78.36 10
733 韩晓乐 87.09 7
109 会计1811 王语嫣 81.26 1
734 张乐 87.08 8
110 祁程超 80.51 2
735 计网1901 李振华 88.49 1
111 苏靖然 77.90 3
736 张龙飞 86.93 2
112 张甜甜 76.97 4
737 任志成 84.66 3
113 董欢 76.97 5
738 李佳 84.05 4
114 王丽 76.81 6
739 胡燕铃 83.82 5
115 张妞妞 76.75 7
740 陈浪 83.65 6
116 孙燕江 76.64 8
741 柴欣宇 83.28 7
117 会信1801 邢子利 80.76 1
742 王霞 83.23 8
118 郭淑平 79.41 2
743 王鹏军 82.79 9
119 资评1801 高曌 80.94 1
744 冯江鹤 82.54 10
120 徐美婷 80.59 2
745 计网1902 杨宇婷 98.58 1
121 申奥 78.98 3
746 韩谨宇 89.25 2
122 王琳茹 78.08 4
747 王楚雯 88.72 3
123 冀幸梅 77.93 5
748 李莹莹 88.64 4
124 李晓凡 77.87 6
749 荆晓欢 88.03 5
125 李金环 77.47 7
750 张馨予 87.94 6
126 财管1801 李栓婷 85.47 1
751 赵博洋 87.82 7
127 乔云凤 84.76 2
752 白皓 87.20 9
128 张誉丹 83.83 3
753 计网1903 杨乐 77.45 1
129 李艳 81.04 4
754 古耀强 75.51 2
130 刘悦文 80.29 5
755 皇瑞峰 74.56 3
131 曹俊霞 79.46 6
756 杨成龙 74.21 4
132 付燕 79.04 7
757 张昊毅 74.11 5
133 张娜 78.99 8
758 李天宇 73.55 6
134 薛茹君 78.25 9
759 姬雷 73.39 7
135 薛佳琪 77.88 10
760 郭超 73.21 8
136 王润 77.79 11
761 制冷1901 赵星 96.00 1
137 财管1802 严芊 77.70 1
762 王刚 89.45 2
138 刘媛媛 76.41 2
763 闫慧龙 89.19 3
139 卜亚琴 76.17 3
764 廉培栋 89.12 4
140 张静 75.98 4
765 贾泽辉 87.76 5
141 曹梦琪 75.39 5
766 赵杰 86.60 6
142 申浩强 75.20 6
767 杨毓毓 85.73 7
143 赵竹微 75.06 7
768 计应2001 景琦 97.15 1
144 张桐 75.01 8
769 张丙南 92.05 2
145 张璐 74.92 9
770 梁瑞庆 86.51 3
146 李岩 74.91 10
771 高铭远 85.81 4
147 财管1803 王建清 77.81 1
772 王珂茹 84.26 5
148 张璇 77.70 2
773 冯江林 83.74 6
149 常焱冉 76.41 3
774 冯凯 83.68 7
150 晋媛 76.17 4
775 郭珍 82.54 8
151 杨志 75.57 5
776 计应2002 杜如霞 90.69 1
152 武慧敏 75.11 6
777 孔李鹏 90.27 2
153 祝博洋 74.92 7
778 丁培林 89.74 3
154 王新月 74.78 8
779 刘佳诚 88.22 4
155 燕琪琪 74.74 9
780 李孟禹 88.10 5
156 邢丽萍 74.64 10
781 田泽英 87.45 6
157 赵宇鑫 74.55 11
782 连阳阳 87.37 8
158 投理1801 袁宏婷 73.15 1
783 任星宇 87.08 7
159 耿佳琪 72.52 2
784 武虎恩 86.57 9
160 靳玉茜 72.23 3
785 计应2003 刘贵超 88.33 1
161 卫樱 71.88 4
786 赵雪晴 88.29 2
162 靳露敏 71.74 5
787 吴学敏 87.95 3
163 冀雯 71.46 6
788 柴玉兴 87.36 4
164 李兰娟 70.49 7
789 晋泽如 87.26 5
165 王亚茹 70.41 8
790 司睿琳 86.86 6
166 高义 69.92 9
791 张亚楠 86.40 8
167 会计1901 梁晶 89.14 1
792 曹凯辉 86.32 9
168 宋雨欣 87.24 2
793 计应2004 张婉悦 89.41 1
169 胡晓丽 85.84 3
794 韩彦羽 85.81 2
170 郭宇鹏 85.55 4
795 王彦霞 85.68 3
171 陈依婷 84.52 5
796 冯超让 85.41 4
172 李宝顺 83.70 6
797 王芳芳 84.18 6
173 李小雨 83.62 7
798 王宇森 83.32 7
174 秦绍华 83.54 8
799 杨雅薇 83.06 8
175 董雅婷 83.42 9
800 计应2005 贾晓龙 85.53 1
176 王慧慧 83.15 10
801 郝晓丽 84.96 2
177 丁桂林 82.70 11
802 李伯桥 83.40 3
178 会计1902 刘珍妮 94.77 1
803 任晨辉 83.33 4
179 莫晓雅 93.51 2
804 李济路 82.69 6
180 李泽斌 93.34 3
805 逯文华 82.40 7
181 刘思晴 90.27 4
806 李嘉泽 82.00 9
182 白永珍 87.48 5
807 计网2001 徐嘉欣 88.93 1
183 尤慧贞 86.06 6
808 杜京颐 88.42 2
184 李汶佳 86.00 7
809 段美蓉 87.06 3
185 梁云星 85.90 8
810 宋浩 86.98 4
186 李思雨 85.04 9
811 刘凯 86.73 5
187 贾敏 81.56 10
812 薛高鑫 86.48 6
188 刘芳 80.75 11
813 薛菁阳 86.09 7
189 会计1903 薛若楠 86.96 1
814 高伟梅 85.32 8
190 杨文静 83.14 2
815 张阳 85.24 9
191 任美东 81.22 3
816 计网2002 魏健宁 91.13 1
192 卫尚杰 81.07 4
817 李晓燕 87.11 2
193 李丹丹 79.86 6
818 白建安 86.52 3
194 张紫怡 79.43 7
819 刘婷婷 86.07 4
195 陶荣 78.55 8
820 高若文 84.43 5
196 吴文慧 77.6 9
821 孙文佩 83.92 6
197 王美玉 76.45 11
822 梁强帅 83.08 8
198 会计1904 郝晓燕 87.05 1
823 翟佳慧 83.08 9
199 王清媛 87.05 2
824 计网2003 刘小雅 88.94 1
200 郭超然 86.25 3
825 马乐清 85.24 2
201 郭一丹 81.03 4
826 郑露梦 84.45 3
202 齐璇 80.35 5
827 陈琦岳 84.35 4
203 梁佳琪 80.14 6
828 张洪 83.84 5
204 邵丽君 79.73 7
829 穆瑞鹏 83.33 6
205 郝丰毓 78.97 8
830 刘琦瑶 83.30 7
206 刘敏 78.86 9
831 杜焱 83.20 8
207 崔嘉钰 77.99 10
832 刘云鹏 83.06 9
208 刘彦骅 77.84 11
833 张彤彤 82.95 10
209 会计1905 杨杰 85.07 1
834 计网2004 李秉元 89.88 1
210 孙倩 83.36 2
835 刘雨秋 86.04 2
211 赵静 83.13 3
836 杜锦程 84.36 3
212 赵梦圆 82.47 4
837 胡宇涛 83.14 5
213 徐佳欣 81.99 5
838 赵成龙 82.72 6
214 张迷 81.91 6
839 吴家骏 80.47 8
215 强飞燕 80.47 7
840 制冷2001 高欢 88.00 1
216 杜京哲 80.07 8
841 李双艳 87.30 2
217 郭玲玲 79.87 9
842 张雁翔 85.30 3
218 司玉娜 79.75 10
843 崔旺 84.90 4
219 冯佳玥 79.47 11
844 温凯峰 83.20 6
220 会计1906 薛柳 90.55 1
845 李硕 82.60 7
221 赫媛媛 88.87 2
846 王盛 82.60 8
222 刘晨洋 88.61 3
847 李家旺 82.40 9
223 孙勇苗 83.86 4
848 制冷2002 马宇航 91.69 1
224 王璐瑶 83.06 5
849 郭涛 86.90 2
225 高远 82.72 6
850 张彤 82.55 3
226 高帅帅 81.83 7
851 周腾 81.28 4
227 杨燕 81.54 8
852 靳欣 81.01 5
228 丁娜娜 80.48 9
853 郭浩浩 80.42 6
229 郑俊凯 79.95 10
854 吕菘玮 80.15 7
230 杨琳 79.61 11
855 崔贇 79.46 8
231 会计1907 王姝怡 88.34 1
856 朱宏杰 79.35 9
232 张昕玥 86.05 2
857 商英1801 王卉 80.00 1
233 秦玉容 85.03 3
858 黄宁宁 79.22 2
234 赵钰轩 83.27 4
859 张茹茹 77.51 3
235 冀浩东 82.42 5
860 李翌梓晨 77.35 4
236 陈如源 82.09 6
861 赵瑜 76.70 5
237 王晓婷 81.28 7
862 杨美晨 76.60 6
238 牛佳琦 80.81 8
863 旅管1801 赵钰斌 80.75 1
239 周潞 80.11 9
864 王耀耀 75.63 2
240 牛蓉 79.46 10
865 景肖婷 75.34 3
241 何佳育 79.34 11
866 刘新华 75.14 4
242 会计1908 康佳佳 88.07 1
867 张瑞 74.97 5
243 郭慧颖 86.72 2
868 酒管1901 郭琪 97.5 1
244 牛静雪 83.36 3
869 赵泽宇 96.13 2
245 刘敏 82.74 4
870 张红军 94.7 4
246 胡冰 82.52 5
871 王晋红 94.2 3
247 高宇翾 82.29 6
872 张一鸣 92.03 5
248 赵玲艳 82.11 7
873 陈富贵 90.67 6
249 张国蓉 81.5 8
874 郭泽洲 88.07 7
250 胡景欣 81.43 9
875 王旭佳 87.33 8
251 吕璐璐 80.83 10
876 武春妮 87.26 9
252 赵娜 80.18 11
877 张逾 85.74 10
253 会计1909 李思彤 91.27 1
878 酒管2001 曹艺洋 86.07 1
254 燕姿 88.67 2
879 韩旭婷 82.88 2
255 王倩 87.56 3
880 韩鹏 82.15 3
256 李嘉敏 85.48 4
881 刘超凡 81.96 4
257 赵婷婷 82.60 5
882 李璇 81.86 5
258 张晓雅 81.73 6
883 李玟 81.25 6
259 庞凯月 81.56 7
884 酒管2002 王华 86.4 1
260 焦羽佳 81.26 8
885 张雅婷 84.1 2
261 张枝煜 80.54 9
886 孙岩 83.91 3
262 李艳 80.37 10
887 郭瑞祺 83.26 4
263 康永隆 79.86 11
888 吴雪 83 5
264 会计1910 段淮凡 87.95 1
889 刘越 82.92 6
265 辛艳琴 87.13 2
890 杨鑫 82.43 7
266 苏钰婷 84.89 3
891 旅管1901 王方方 92.34 1
267 降晶 84.32 4
892 张英楠 91.30 2
268 张明欢 83.94 5
893 梁世荣 90.54 3
269 赵锴 83.33 6
894 潘美娟 88.49 4
270 韩丽君 82.62 7
895 杨娜 84.95 5
271 李文敏 82.37 8
896 旅管2001 巩一舟 82.82 1
272 朱琳 81.84 9
897 扆富涛 81.70 2
273 梁霞 80.18 10
898 刘小雨 81.54 3
274 会计1911 李新紫 89.27 1
899 苏建伟 78.72 4
275 魏宇腾 84.17 2
900 刘雅琪 78.39 5
276 张慧斌 83.52 3
901 于嘉怡 78.19 6
277 杜悦 81.29 4
902 王堃厚 77.99 7
278 冀彦君 81.16 5
903 旅管2002 陈康江 86.22 1
279 宋庆 79.79 6
904 尚晶赫 82.78 3
280 牛盈盈 78.38 8
905 王鑫茹 81.3 6
281 王鹿 78.08 9
906 环艺1801 胡俊婉 80.67 1
282 岳佳丽 77.89 10
907 赵嘉艺 80.42 2
283 张换 77.79 11
908 张建怡 79.44 3
284 会计1912 李嘉辉 89.88 1
909 李浩晨 79.06 4
285 马宇艳 85.12 2
910 邢力方 75.15 5
286 薛江江 84.34 3
911 李若男 74.90 6
287 霍晨绩 83.98 4
912 周文庆 74.63 7
288 袁慧芳 83.55 5
913 环艺1802 刘丽英 80.41 1
289 郑盼 83.12 6
914 殷梦宇 78.17 2
290 吕琛 82.52 7
915 王颖 77.88 3
291 杜欢 82.35 8
916 范文慧 76.95 4
292 屈璐妍 82.01 9
917 王涛鹏 76.79 5
293 张昱玲 80.9 10
918 杨栋亮 76.65 6
294 杨雨萌 80.62 11
919 秦泽洁 76.60 7
295 资评1901 赵磊 94.01 1
920 环艺1803 王璐琪 78.93 1
296 姜雅琴 92.71 2
921 杨惠洁 76.42 2
297 杜佳艺 91.59 3
922 郭豪玲 76.11 3
298 张彩栋 89.01 4
923 郭晋妤 75.67 4
299 马欣航 88.44 5
924 李雯 75.53 5
300 郭佳洋 88.03 6
925 田双宁 75.49 6
301 资评1902 侯俊山 99.98 1
926 田嘉琦 74.79 7
302 董小萌 96.00 2
927 环艺1901 郭琦 91.10 1
303 屈玉卉 87.52 3
928 孔繁熙 85.10 2
304 刘玉洁 86.12 4
929 杨清臣 84.70 3
305 张鹏飞 85.89 5
930 乔丹 83.30 4
306 王娟娟 83.97 6
931 贺少杰 83.10 5
307 财管1901 李彩文 87.48 1
932 董志雄 81.80 6
308 宋志青 85.09 2
933 王文静 81.60 7
309 赵泽林 84.69 3
934 唐家赟 81.50 8
310 丁梅兰 82.49 4
935 环艺1902 毛亚茹 87.24 1
311 张玉慧 81.91 5
936 郭越越 86.02 2
312 问星月 81.75 6
937 张凡 85.42 3
313 董云燕 78.83 7
938 王龙庆 84.66 4
314 李敏 78.48 8
939 张文丽 84.61 5
315 白玲燕 78.14 9
940 贺佳佳 84.42 6
316 财管1902 安宏伟 91.93 1
941 刘丽红 84.06 7
317 孙颜 86.72 2
942 杨雪蒨 82.69 8
318 邢喜焜 86.17 3
943 环艺1903 胡轩赫 87.61 1
319 董三瑞 85.17 4
944 贺斌 82.96 2
320 刘宇新 84.28 5
945 薛若冰 82.89 3
321 安效婷 83.06 6
946 王莉婷 82.47 4
322 王倩 82.67 7
947 任欢 82.10 5
323 王雪 80.21 8
948 韩家辉 81.62 6
324 孟悦 78.28 9
949 王雨琴 81.03 7
325 财管1903 仝晶晶 81.55 1
950 张李飞 80.90 8
326 袁吉 81.33 2
951 环艺1904 李雨泽 87.79 1
327 王璐 78.51 3
952 王子仪 87.35 2
328 邸俊伟 77.76 4
953 赵泽堃 84.97 3
329 董志丽 76.95 6
954 高星星 84.80 4
330 王佳丽 76.73 7
955 赵国庆 84.53 5
331 兰欣茹 76.45 8
956 张璇 83.99 6
332 赵悦 76.26 9
957 王一凡 82.94 7
333 财管1904 赵彤 88.02 1
958 杨慧雅 82.90 8
334 田晨敏 81.32 2
959 环艺2001 梁行娟 87.59 1
335 程阳 78.49 3
960 郭慧晶 83.52 2
336 梁心如 77.42 4
961 李亚琼 83.36 3
337 李方洁 76.51 5
962 刘鑫媛 83.03 4
338 崔婕 76.36 6
963 张静雅 82.35 5
339 李宥锋 75.77 7
964 李捷敏 82.29 6
340 程小军 73.71 8
965 乔嘉怡 82.26 7
341 秦耀琴 73.6 9
966 丰康洁 81.93 8
342 财管1905 焦雯静 82.07 1
967 环艺2002 陈艳丽 87.54 1
343 梁国庆 79.92 2
968 刘昊 87.26 2
344 毕定芳 78.46 3
969 程雅静 85.67 3
345 张冬冬 78.40 4
970 李嫄 84.47 4
346 郭师雯 78.27 5
971 张琨 84.31 5
347 王佳潞 78.26 6
972 张思进 84.18 6
348 杨佩佩 78.16 7
973 任玉容 84.05 7
349 刘原王岢 78.14 8
974 张文静 83.33 8
350 财管1906 王姣 81.93 1
975 赵璐捷 82.90 9
351 王志贤 81.41 2
976 环艺2003 鹿慧 83.70 1
352 赵嘉仪 81 3
977 王玥然 83.50 2
353 张羽佳 79.76 4
978 郝诗颖 83.34 3
354 武悦 79.56 5
979 陈浩 82.92 4
355 李薇 79.29 6
980 席雯婷 81.99 5
356 严娜 79.13 7
981 安琪 81.62 6
357 齐浩彭 79.11 8
982 王舒琪 81.05 7
358 纪婷 78.94 9
983 冯婉婷 80.89 8
359 财管1907 张宇玲 80.72 1
984 环艺2004 陈向宙 82.10 1
360 张转芳 80.59 2
985 张宇馨 81.96 2
361 郭家仪 79.84 3
986 吴晋凯 81.15 3
362 孟泽阳 79.48 4
987 李佳盈 79.68 4
363 白紫婷 78.64 5
988 冯文慧 79.31 5
364 侯舒漫 78.55 6
989 郭若布 79.17 6
365 翟晓敏 78.26 7
990 侯旭 79.13 7
366 周冰冰 78.18 8
991 弓慧霞 78.31 8
367 投理1901 刘如玥 85.27 1
992 张倩 77.68 9
368 张渤东 82.23 2
993 广告1801 白宁 79.08 1
369 席瑞瑞 81.85 3
994 朱洋裕 78.70 2
370 辛亚茹 80.56 4
995 王梓晴 78.65 3
371 乔毅 80.17 5
996 贾李静 78.16 4
372 康杰 76.22 8
997 马小鑫 78.02 5
373 任乐乐 75.06 11
998 李佳 76.18 6
374 会计2001 孟晓雨 87.02 1
999 赵浩利 76.16 7
375 李梓霞 85.25 2
1000 闫晶 76.07 8
376 宋晓钰 84.86 3
1001 广告1901 王怡璇 97.32 1
377 乔鑫雅 84.32 4
1002 韩晓轩 96.45 2
378 韩佳芮 83.86 5
1003 杜艳祥 95.58 3
379 王仪 83.21 6
1004 陈思宇 91.29 4
380 陈晓庆 82.89 7
1005 施茗予 89.14 5
381 王丹 82.50 8
1006 李金娜 85.91 6
382 董鑫梨 82.39 9
1007 王甜 85.47 7
383 张梦娜 81.85 10
1008 段新生 84.30 8
384 会计2002 何雅婷 87.17 1
1009 安润灵 83.76 9
385 王荣 86.43 2
1010 广告1902 任峰毅 88.06 1
386 赵巍 86.05 3
1011 程馨然 87.58 2
387 孟鑫 84.26 4
1012 梁恩熙 85.32 3
388 高怡宁 84.03 5
1013 郝佳琦 83.44 4
389 吕云婷 83.98 6
1014 路鑫龙 82.60 5
390 张雨涵 83.98 7
1015 李艳琳 81.85 6
391 王彬铭 83.74 8
1016 任妞妞 81.32 7
392 刘候儿 83.18 9
1017 魏媛媛 81.20 8
393 会计2003 姚金鑫 89.85 1
1018 广告2001 贾晓亭 84.18 1
394 李馨怡 89.55 2
1019 罗云星 83.88 2
395 杜鑫宇 86.08 3
1020 杨依诺 83.76 3
396 李思璨 85.80 4
1021 刘靖雯 83.52 4
397 卢子怡 85.02 5
1022 李怡亭 83.47 5
398 闫柯蓉 84.44 6
1023 徐丹 83.47 6
399 梁婷 83.37 7
1024 韩红岩 83.29 7
400 王英 83.02 8
1025 郭嘉钰 82.93 8
401 郁景辰 83.01 9
1026 广告2002 张鑫雨 86.10 1
402 王艳红 82.71 10
1027 董欢欢 83.30 2
403 会计2004 刘凯珍 86.49 1
1028 李文静 82.64 3
404 刘文宇 85.26 2
1029 高波 81.09 4
405 雷磊 84.78 3
1030 安浩东 81.00 5
406 韩笑坤 84.69 4
1031 贾瑞婷 80.31 6
407 温慧琦 84.43 5
1032 魏欣欣 80.29 7
408 白欣怡 83.63 6
1033 屈朵朵 80.08 8
409 金晶 83.61 7
1034 广告2003 张文静 85.49 1
410 宋殿婷 82.96 8
1035 邓舒引 85.18 2
411 要晓静 82.85 9
1036 张红霞 84.75 3
412 会计2005 师鑫鑫 90.55 1
1037 赵立芳 82.53 4
413 高红 85.40 2
1038 李佳丽 82.46 5
414 王炎枝 85.33 3
1039 任雪 82.29 6
415 林佳敏 84.36 4
1040 郭智文 82.01 7
416 倪钰晨 84.19 5
1041 燕劲羽 81.85 8
417 崔秀明 84.07 6
1042 广告2004 张文静 84.93 1
418 杨珊瑛 83.08 7
1043 田淼淼 84.86 2
419 郭涛 82.43 9
1044 刘昱玮 83.99 3
420 会计2006 王慧琳 86.72 1
1045 王嘉妮 81.64 4
421 王昕 86.49 2
1046 许毓涵 81.61 5
422 朱盼盼 85.2 3
1047 直晓倩 80.63 6
423 李晓睿 84.35 4
1048 赵文 79.07 7
424 杨竞奇 84.15 5
1049 赵晨冶 78.68 8
425 白晶 83.1 6
1050 广告2005 李忠林 85.35 1
426 吉志圆 82.83 7
1051 阮婉君 84.02 2
427 常云龙 82.81 8
1052 李永霞 83.49 3
428 皇甫江峰 82.67 9
1053 张文彦 82.63 4
429 常国雅 82.44 10
1054 马雯雯 82.30 5
430 会计2007 成竹 88.54 1
1055 孙晓红 82.26 6
431 王欣伟 86.65 2
1056 姚安琪 82.13 7
432 任利鹏 85.17 3
1057 梁羽佳 82.01 8
433 杨淑钦 84.73 4
1058 广告2006 隆智慧 87.58 1
434 张骞文 84.66 5
1059 祖国锐 85.90 2
435 杨丽霞 83.42 6
1060 艾宁远 84.88 3
436 陈致茹 83.31 7
1061 营销1801 李彗瑜 76.9 1
437 梁博 82.69 8
1062 陈嘉鑫 75 2
438 仵妍葱 82.50 9
1063 贺漫云 74.7 3
439 会计2008 杜瑞花 85.11 1
1064 刘彦宁 74.7 4
440 郭松亚 83.55 2
1065 李周周 74.6 5
441 杨绪英 83.40 3
1066 张变 74.1 6
442 程旭茹 83.25 4
1067 张薇 74.1 7
443 左羽飞 82.73 5
1068 营销1802 王嘉瑜 74.29 1
444 刘艳 82.64 6
1069 高婧婧 74.06 2
445 李佳芸 81.75 7
1070 李萍 74.01 3
446 孙书颖 81.66 8
1071 冯佳慧 73.69 4
447 李娜 81.63 9
1072 张晟 73.57 5
448 王煜杰 81.33 10
1073 康鑫璐 72.65 6
449 会计2009 苏涯 89.51 1
1074 李红亮 72.02 7
450 李坤 84.81 2
1075 营销1901 白磊 94.83 1
451 贾贺鑫 84.67 3
1076 吴晋龙 90.98 2
452 丁园 84.48 4
1077 李诗怡 88.46 3
453 张雪 83.89 5
1078 唐梦萱 88.41 4
454 尉彩贞 83.64 6
1079 韩天鹄 85.83 5
455 焦佩云 83.36 7
1080 曹宇然 84.54 6
456 李世俊 82.71 8
1081 马煜 82.31 7
457 乔佳慧 82.5 9
1082 营销1902 张森豪 92.78 1
458 何艳芳 82.38 10
1083 吴玉婷 88.83 2
459 会计2010 赵泓娟 85.69 1
1084 宋晓雯 86 3
460 赵薇 84.81 2
1085 程艳亭 82.93 4
461 王辉 84.49 3
1086 朱静静 81.59 6
462 赵靓 84.48 4
1087 田雯渊 81.45 8
463 王瑞 84.29 5
