关于2021年度“三好学生”“优秀学生干部”“优秀毕业生”“劳动标兵”“勤工助学先进个人”“文明班集体”“文明宿舍”评选结果的公示

根据《关于评选2021年度三好学生”“优秀学生干部”“优秀毕业生”“劳动标兵”“勤工助学先进个人”文明班集体”“文明宿舍”通知晋财职院学工函【20227号文件的相关精神,我院组织进行了本年度的评优工作。在评选过程中,学院始终坚持公平公开公正的原则,严格评选条件和程序。经各系认真评选审查,学生处复核,

我院评选出646名“三好学生”,344名“优秀学生干部”,79名“优秀毕业生”,12名“劳动标兵”,9名“勤工助学先进个人”,72间“文明宿舍”,25个“文明班级体”现将获奖学生名单予以公示。

公示期自即日起5个工作日,如对上述公示名单及公示内容有异议,请及时向学生处反

联系人:陈贤礼 联系电话:0351-5625753

石亚冲      联系电话:18234023017

  学生处

2022520日

2021年度三好学生名单
序号 系别 班级 学号 姓名 序号 系别 班级 学号 姓名
1 会计系 财富2101 KJ04202130107 胡瑞泽 324 会计系 资评2001 KJ02202030143 赵宇连
2 会计系 财富2101 KJ04202130109 贾宗梅 325 会计系 资评2002 KJ02202030208 高熠茜
3 会计系 财富2101 KJ04202130112 亢一冰 326 会计系 资评2002 KJ02202030214 焦宛晴
4 会计系 财富2102 KJ04202130205 耿博涵 327 会计系 资评2002 KJ02202030233 杨俊琳
5 会计系 财富2102 KJ04202130213 李佳璐 328 会计系 资评2002 KJ02202030236 张嘉欣
6 会计系 财富2102 KJ04202130230 杨文超 329 会计系 资评2101 kJ02202130113 李敏
7 会计系 财管1901 CG01201930114 李敏 330 会计系 资评2101 KJ02202130116 刘梓萱
8 会计系 财管1901 CG01201930111 郝学文 331 会计系 资评2101 KJ02202130130 张琳娜
9 会计系 财管1901 CG01201930128 苏美玉 332 会计系 资评2102 KJ02202130212 李嘉怡
10 会计系 财管1901 CG01201930133 问星月 333 会计系 资评2102 KJ02202130220 宋莎莎
11 会计系 财管1902 CG01201930232 王倩 334 会计系 资评2102 KJ02202130230 张思齐
12 会计系 财管1902 CG01201930229 王丽霞 335 经贸系 电商1901 JM01201930118 孟垂海
13 会计系 财管1902 CG01201930228 孙颜 336 经贸系 电商1901 JM01201930127 王一琇
14 会计系 财管1902 CG01201930238 邢喜焜 337 经贸系 电商1901 JM01201930133 杨旭梅
15 会计系 财管1903 CG01201930317 李转转 338 经贸系 电商1901 JM01201930139 张乔乔
16 会计系 财管1903 CG01201930322 任亚芳 339 经贸系 电商1901 JM01201930141 张天辰
17 会计系 财管1903 CG01201930325 王佳丽 340 经贸系 电商1902 JM01201930206 范英骄
18 会计系 财管1903 CG01201930333 袁吉 341 经贸系 电商1902 JM01201930219 刘亚楠
19 会计系 财管1903 CG01201930342 赵悦 342 经贸系 电商1902 JM01201930235 杨莹
20 会计系 财管1904 CG01202930406 程阳 343 经贸系 电商1902 JM01201930237 张纳
21 会计系 财管1904 CG01201930407 崔婕 344 经贸系 电商2001 JM02202030112 刘雅柏
22 会计系 财管1904 CG01201930433 田晨敏 345 经贸系 电商2001 JM02202030116 任晓楠
23 会计系 财管2001 KJ03202030106 崔项青 346 经贸系 电商2002 JM02202030214 靳垚
24 会计系 财管2001 KJ03202030121 李馨 347 经贸系 电商2002 JM02202030221 李姿璇
25 会计系 财管2001 KJ03202030124 孟嘉宇 348 经贸系 电商2003 JM02202030308 黄聪颖
26 会计系 财管2001 KJ03202030128 荣宸珮 349 经贸系 电商2003 JM02202030330 徐元璐
27 会计系 财管2001 KJ03202030138 许金鑫 350 经贸系 电商2003 JM02202030332 闫琼芳
28 会计系 财管2002 KJ03202030211 耿逸丽 351 经贸系 电商2003 JM02202030333 姚欢
29 会计系 财管2002 KJ03202030216 侯文玲 352 经贸系 电商2004 JM02202020418 李彤
30 会计系 财管2002 KJ03202030219 康金连 353 经贸系 电商2004 JM02202020437 阎泽恺
31 会计系 财管2002 KJ03202030239 原纪和 354 经贸系 电商2101 JM02202130109 高忠芳
32 会计系 财管2002 KJ03202030241 张洪勃 355 经贸系 电商2101 JM02202130113 景洋洋
33 会计系 财管2003 KJ03202030303 党岐 356 经贸系 电商2101 JM02202130116 李济周
34 会计系 财管2003 KJ03202030317 刘棋 357 经贸系 电商2101 JM02202130118 刘恒
35 会计系 财管2003 KJ03202030323 马芝茹 358 经贸系 电商2102 JM02202130201 白刚
36 会计系 财管2003 KJ03202030332 王钰婕 359 经贸系 电商2102 JM02202130217 刘柯欣
37 会计系 财管2003 KJ03202030333 闫婕 360 经贸系 电商2102 JM02202130219 马安琪
38 会计系 财管2004 KJ03202030422 刘艳 361 经贸系 电商2102 JM02202130222 任飞燕
39 会计系 财管2004 KJ03202030414 李华荣 362 经贸系 电商2103 JM02202130311 韩春苗
40 会计系 财管2004 KJ03202030417 李瑞霞 363 经贸系 电商2103 JM02202130322 米思颖
41 会计系 财管2004 KJ03202030425 乔鑫洁 364 经贸系 电商2103 JM02202130321 苗凯凯
42 会计系 财管2004 KJ03202030427 苏纯雷 365 经贸系 电商2103 JM02202130327 王聃
43 会计系 财管2005 KJ03202030518 李文静 366 经贸系 电商2104 JM02202120405 胡雅婷
44 会计系 财管2005 KJ03202030503 崔桃红 367 经贸系 电商2104 JM02202120434 周述婷
45 会计系 财管2005 KJ03202030509 郝靖 368 经贸系 物管1901 JM03201930114 李心雨
46 会计系 财管2005 KJ03202030520 孟思思 369 经贸系 物管1901 JM03201930124 魏嘉栋
47 会计系 财管2005 KJ03202030531 王思杰 370 经贸系 物管1901 JM03201930127 薛向阳
48 会计系 财管2006 KJ03202030605 冯佳颖 371 经贸系 物管1901 JM03201930135 赵紫阳
49 会计系 财管2006 KJ03202030617 荆瑶 372 经贸系 物管2001 JM04202030112 贺钰茜
50 会计系 财管2006 KJ03202030633 尉国娟 373 经贸系 物管2001 jM04202030119 孟英明
51 会计系 财管2006 KJ03202030636 吴鑫颖 374 经贸系 物管2001 JM04202030138 张浩然
52 会计系 财管2006 KJ03202030642 赵贵平 375 经贸系 物管2001 JM04202030141 张鹏云
53 会计系 财管2007 KJ03202030706 郭茹娜 376 经贸系 物管2001 JM04202030148 朱元敏
54 会计系 财管2007 KJ03202030725 孙义博 377 经贸系 物管2002 JM04202020229 王馨丹
55 会计系 财管2007 KJ03202030727 王燕 378 经贸系 物管2002 JM04202020232 温欣
56 会计系 财管2007 KJ03202030732 武宇彦 379 经贸系 物管2002 JM04202020235 杨紫薇
57 会计系 财管2007 KJ03202030748 朱书豪 380 经贸系 物管2101 JM04202130103 弟泽玟
58 会计系 财管2008 KJ03202030803 车瑞杰 381 经贸系 物管2101 JM04202130105 冯瑞博
59 会计系 财管2008 KJ03202030812 何嘉琪 382 经贸系 物管2101 JM04202130112 贾梦梓
60 会计系 财管2008 KJ03202030827 孙佳蕊 383 经贸系 物管2101 JM04202130113 解渊博
61 会计系 财管2008 KJ03202030831 王小婷 384 经贸系 物管2102 JM04202120208 郭星燕
62 会计系 财管2008 KJ03202030845 张文珏 385 经贸系 物管2102 JM04202120216 罗培静
63 会计系 财管2009 KJ03202020912 郭晓涛 386 经贸系 物管2102 JM04202120227 王语晨
64 会计系 财管2009 KJ03202020925 孟凯馨 387 经贸系 营销1901 JM04201930109 古彦宇
65 会计系 财管2009 KJ03202020931 邵正君 388 经贸系 营销1901 JM04201930111 郝奕毅
66 会计系 财管2009 KJ03202020909 高燕英 389 经贸系 营销1901 JM04201930115 李梦晶
67 会计系 财管2009 KJ03202020924 马诗梦 390 经贸系 营销1901 JM04201930133 吴慧茹
68 会计系 财管2010 KJ03202021007 郭华 391 经贸系 营销1902 JM04201930212 刘丹
69 会计系 财管2010 KJ03202021020 王菲菲 392 经贸系 营销1902 JM04201930201 程艳亭
70 会计系 财管2010 KJ03202021022 王苗苗 393 经贸系 营销1902 JM04201930207 胡圆圆
71 会计系 财管2010 KJ03202021036 张雅琴 394 经贸系 营销1902 JM04201930237 赵慧婕
72 会计系 财管2101 KJ03202130121 刘丽 395 经贸系 营销2001 JM01202030120 尚一荣
73 会计系 财管2101 KJ03202130123 罗丹妮 396 经贸系 营销2002 JM01202030219 王静
74 会计系 财管2101 KJ03202130127 史亚鑫 397 经贸系 营销2002 JM01202030220 王婷
75 会计系 财管2101 KJ03202130140 杨泽鑫 398 经贸系 营销2002 JM01202030230 闫婷婷
76 会计系 财管2101 KJ03202130142 殷紫婷 399 经贸系 营销2002 JM01202030231 张琪
77 会计系 财管2102 KJ03202130209 高碧洁 400 经贸系 营销2003 JM01202030313 胡青梅
78 会计系 财管2102 KJ03202130233 田雨鑫 401 经贸系 营销2003 JM01202030329 王煜汶
79 会计系 财管2102 KJ03202130245 闫欢 402 经贸系 营销2003 JM01202030335 张悦
80 会计系 财管2102 KJ03202130250 张晋瑞 403 经贸系 营销2004 JM01202020414 史美娜
81 会计系 财管2102 KJ03202130251 张鑫茹 404 经贸系 营销2004 JM01202020419 张美加
82 会计系 财管2103 KJ03202130302 曹宁宁 405 经贸系 营销2101 JM01202130133 邢振扬
83 会计系 财管2103 KJ03202130317 李丹卿 406 经贸系 营销2102 JM01202130203 陈亚婷
84 会计系 财管2103 KJ03202130325 李云慧 407 经贸系 营销2102 JM01202130211 梁嘉轩
85 会计系 财管2103 KJ03202130347 张丽娟 408 经贸系 营销2102 JM01202130216 刘改艳
86 会计系 财管2104 KJ03202130401 安妍祯 409 经贸系 营销2102 JM01202130221 任雅辉
87 会计系 财管2104 KJ03202130409 郭晨佳 410 文旅系 酒管1901 LY02201930125 窦晓燕
88 会计系 财管2104 KJ03202130414 籍怀嵘 411 文旅系 酒管1901 LY02201930149 田艳楠
89 会计系 财管2104 KJ03202130416 康志花 412 文旅系 酒管1901 LY02201930145 张旭芳
90 会计系 财管2104 KJ03202130445 闫晓敏 413 文旅系 酒管1901 LY02201930121 张逾
91 会计系 财管2105 KJ03202130510 郭钰歆 414 文旅系 酒管2001 WLO22O2O3O106 韩旭婷
92 会计系 财管2105 KJ03202130516 李佳佳 415 文旅系 酒管2001 WL02202030111 康宇慧
93 会计系 财管2105 KJ03202130515 梁秋瑾 416 文旅系 酒管2001 WL02202030125 王佳蕾
94 会计系 财管2105 KJ03202130533 王圣斐 417 文旅系 酒管2002 WL02202030209 侯佳兴
95 会计系 财管2105 KJ03202130541 杨颖 418 文旅系 酒管2002 WL02202030221 孙岩
96 会计系 财管2106 KJ03202120602 弓建斌 419 文旅系 酒管2002 WL02202030233 赵亿智
97 会计系 会计1901 KJ01201930101 边丽 420 文旅系 酒管2101 WL02202130110 姬英杰
98 会计系 会计1901 KJ01201930105 丁桂林 421 文旅系 酒管2101 WL02202130119 王鹤燕
99 会计系 会计1901 KJ01201930130 申泽慧 422 文旅系 酒管2101 WL02202130128 赵文睿
100 会计系 会计1901 KJ01201930138 王豆豆 423 文旅系 酒管2102 WL02202130201 白琪琪
101 会计系 会计1901 KJ01201930139 王慧慧 424 文旅系 酒管2102 WL02202130203 陈圆超
102 会计系 会计1901 KJ01201930148 谢源源 425 文旅系 酒管2102 WL02202130204 樊鑫琪
103 会计系 会计1902 KJ01201930202 程丽青 426 经贸系 连锁1901 JM02201930121 杨楚馨
104 会计系 会计1902 KJ01201930210 黄艳 427 经贸系 连锁1901 JM02201930113 那雅蓉
105 会计系 会计1902 KJ01201930211 贾敏 428 经贸系 连锁2001 JM03202030103 曹颖
106 会计系 会计1902 KJ01201930217 李思雨 429 经贸系 连锁2001 JM03202030109 郭义勇
107 会计系 会计1902 KJ01201930253 张芸 430 经贸系 连锁2001 JM03202030114 雷东尧
108 会计系 会计1903 KJ01201930303 陈芷瑶 431 经贸系 连锁2002 JM03202030201 成晓华
109 会计系 会计1903 KJ01201930311 李丹丹 432 经贸系 连锁2002 JM03202030205 冯涛涛
110 会计系 会计1903 KJ01201930324 任美东 433 经贸系 连锁2002 JM03202030216 秦瀚文
111 会计系 会计1903 KJ01201930330 王惠芳 434 经贸系 连锁2101 JM03202130135 张琦
112 会计系 会计1903 KJ01201930350 张宁 435 经贸系 连锁2101 JM03202130107 郭绿茵
113 会计系 会计1904 KJ01201930403 崔嘉钰 436 经贸系 连锁2101 JM03202130116 刘晓婷
114 会计系 会计1904 KJ01201930413 贺文静 437 经贸系 连锁2101 JM03202130130 杨瑞叶
115 会计系 会计1904 KJ01201930423 刘敏 438 文旅系 旅管1901 LY01201930121 杨娜
116 会计系 会计1904 KJ01201930429 齐鑫 439 文旅系 旅管1901 LY01201930114 王方方
117 会计系 会计1904 KJ01201930432 孙转 440 文旅系 旅管2001 WL01202030110 姜梦琪
118 会计系 会计1905 KJ01201930507 冯佳玥 441 文旅系 旅管2001 WL01202030113 刘雅琪
119 会计系 会计1905 KJ01201930509 郭玲玲 442 文旅系 旅管2001 WL01202030121 史启帆
120 会计系 会计1905 KJ01201930529 任淑芳 443 文旅系 旅管2001 WL01202030132 于嘉怡
121 会计系 会计1905 KJ01201930533 孙倩 444 文旅系 旅管2002 WL01202030203 陈康江
122 会计系 会计1905 KJ01201930553 赵梦圆 445 文旅系 旅管2002 WL01202030216 王楠
123 会计系 会计1905 KJ01201930552 赵静 446 文旅系 旅管2002 WL01202030220 王雪儿
124 会计系 会计1906 KJ01201930620 刘丹 447 文旅系 旅管2101 WL01202130125 卫贞奇
125 会计系 会计1906 KJ01201930609 高远 448 文旅系 旅管2101 WL01202130126 卫贞羽
126 会计系 会计1906 KJ01201930615 黄婉玉 449 文旅系 旅管2101 WL01202130128 武宵婷
127 会计系 会计1906 KJ01201930624 马宏融 450 文旅系 旅管2101 WL01202130106 许晋芳
128 会计系 会计1906 KJ01201930627 强彩兰 451 物联网系 计网1901 XG02201930130 王霞
129 会计系 会计1906 KJ01201930630 孙美娟 452 物联网系 计网1901 XG02201930101 柴欣宇
130 会计系 会计1907 KJ01201930719 贾研研 453 物联网系 计网1901 XG02201930102 陈浪
131 会计系 会计1907 KJ01201930723 梁新苑 454 物联网系 计网1901 XG02201930117 李振华
132 会计系 会计1907 KJ01201930726 刘萌萌 455 物联网系 计网1902 XG02201930218 王楚雯
133 会计系 会计1907 KJ02101930750 张昕玥 456 物联网系 计网1902 XG02201930224 武滔
134 会计系 会计1907 KJ01201930755 周潞 457 物联网系 计网1902 XG02201930227 杨飞
135 会计系 会计1908 KJ01201930821 刘虹妤 458 物联网系 计网1902 XG02201930234 张彬
136 会计系 会计1908 KJ01201930823 吕璐璐 459 物联网系 计网2001 WJ02202030107 冯涛
137 会计系 会计1908 KJ01201930832 王婷婷 460 物联网系 计网2001 WJ02202030128 宋浩
138 会计系 会计1908 KJ01201930811 胡冰 461 物联网系 计网2001 WJ02202030135 薛柳琴
139 会计系 会计1908 KJ01201930825 牛静雪 462 物联网系 计网2001 WJ02202030147 周鹏飞
140 会计系 会计1909 KJ01201930941 王倩 463 物联网系 计网2002 WJ02202030240 翟佳慧
141 会计系 会计1909 KJ01201930915 焦羽佳 464 物联网系 计网2002 WJ02202030225 王德森
142 会计系 会计1909 KJ01201930922 李嘉敏 465 物联网系 计网2002 WJ02202030228 王泽霖
143 会计系 会计1909 KJ01201930925 李艳 466 物联网系 计网2002 WJ02202030233 杨彬涛
144 会计系 会计1909 KJ01201930946 燕姿 467 物联网系 计网2003 WJ02202030302 曹辉
145 会计系 会计1910 KJ01201931009 韩丽君 468 物联网系 计网2003 WJ02202030309 高飞强
146 会计系 会计1910 KJ01201931018 栗晓旭 469 物联网系 计网2003 WJ02202030340 辛琛
147 会计系 会计1910 KJ01201931022 刘坤 470 物联网系 计网2003 WJ02202030345 张彤彤
148 会计系 会计1910 KJ01201931044 武彦鸿 471 物联网系 计网2004 WJ02202020434 翟士杰
149 会计系 会计1910 KJ01201931015 李文敏 472 物联网系 计网2004 WJ02202020411 胡宇涛
150 会计系 会计1911 KJ01201931115 郭懿倩 473 物联网系 计网2004 WJ02202020426 吴家骏
151 会计系 会计1911 KJ01201931118 冀彦君 474 物联网系 计网2004 WJ02202020438 赵柏鑫
152 会计系 会计1911 KJ01201931150 岳佳丽 475 物联网系 计网2101 WJ02202130130 王晓雅
153 会计系 会计1911 KJ01201931152 张换 476 物联网系 计网2101 WJ02202130132 卫壮壮
154 会计系 会计1911 KJ01201931153 张慧斌 477 物联网系 计网2101 WJ02202130135 辛忠祥
155 会计系 会计1912 KJ01201931203 杜欢 478 物联网系 计网2101 WJ02202130137 杨冰艳
156 会计系 会计1912 KJ01201931226 吕晓红 479 物联网系 计网2101 WJ02202130142 张鑫
157 会计系 会计1912 KJ01201931227 马宇艳 480 物联网系 计网2102 WJ02202130202 董丁豪
158 会计系 会计1912 KJ01201931245 杨雨萌 481 物联网系 计网2102 WJ02202130246 胡芮
159 会计系 会计1912 KJ01201931250 张昱玲 482 物联网系 计网2102 WJ02202130230 任慧洋
160 会计系 会计2001 KJ01202030102 陈晓庆 483 物联网系 计网2102 WJ02202130238 薛晓莉
161 会计系 会计2001 KJ01202030107 韩佳芮 484 物联网系 计网2103 WJ03202120303 成瑞庭
162 会计系 会计2001 KJ01202030122 乔鑫雅 485 物联网系 计网2103 WJ03202120320 李晨光
163 会计系 会计2001 KJ01202030126 宋晓钰 486 物联网系 计网2103 WJ03202120322 李强
164 会计系 会计2001 KJ01202030147 朱雨星 487 物联网系 计网2103 WJ03202120316 梁瑞吉
165 会计系 会计2002 KJ01202030203 范俊如 488 物联网系 计应1901 XG01201930115 李星锦
166 会计系 会计2002 KJ01202030206 高怡宁 489 物联网系 计应1901 XG01201930128 王一妃
167 会计系 会计2002 KJ01202030211 何雅婷 490 物联网系 计应1901 XG01201930134 张波
168 会计系 会计2002 KJ01202030218 刘佳欣 491 物联网系 计应1901 XG01201930137 张佳妮
169 会计系 会计2002 KJ01202030220 刘艳妮 492 物联网系 计应1902 XG01201930208 范军
170 会计系 会计2003 KJ01202030340 张琦 493 物联网系 计应1902 XG01201930221 李梦圆
171 会计系 会计2003 KJ01202030306 杜鑫宇 494 物联网系 计应1902 XG01201930225 吕培江
172 会计系 会计2003 KJ01202030319 李馨怡 495 物联网系 计应1902 XG01201930230 王海宁
173 会计系 会计2003 KJ01202030313 梁婷 496 物联网系 计应1902 XG01201930241 张润栋
174 会计系 会计2003 KJ01202030329 王英 497 物联网系 计应1903 XG01201930328 史新如
175 会计系 会计2004 KJ01202030408 郭春平 498 物联网系 计应1903 XG01201930333 王文艳
176 会计系 会计2004 KJ01202030419 刘凯珍 499 物联网系 计应1903 XG01201930343 张晴
177 会计系 会计2004 KJ01202030421 刘文宇 500 物联网系 计应1903 XG01201930345 张甜甜
178 会计系 会计2004 KJ01202030423 刘紫叶 501 物联网系 计应2001 WJ01202030103 冯凯
179 会计系 会计2004 KJ01202030436 温慧琦 502 物联网系 计应2001 WJ01202030110 梁瑞庆
180 会计系 会计2005 KJ01202030504 崔秀明 503 物联网系 计应2001 WJ01202030112 刘彪
181 会计系 会计2005 KJ01202030508 范珂欣 504 物联网系 计应2001 WJ01202030119 王柯茹
182 会计系 会计2005 KJ01202030513 贾赛娜 505 物联网系 计应2001 WJ01202030135 张丙南
183 会计系 会计2005 KJ01202030519 倪钰晨 506 物联网系 计应2002 WJ01202030205 杜如霞
184 会计系 会计2005 KJ01202030522 师鑫鑫 507 物联网系 计应2002 WJ01202030214 连阳阳
185 会计系 会计2006 KJ01202030614 皇甫江峰 508 物联网系 计应2002 WJ01202030241 张玲巧
186 会计系 会计2006 KJ01202030637 温颖乐 509 物联网系 计应2002 WJ01202030243 张鹏
187 会计系 会计2006 KJ01202030646 张志诚 510 物联网系 计应2003 WJ01202030310 贾飞飞
188 会计系 会计2006 KJ01202030647 赵夏楠 511 物联网系 计应2003 WJ01202030315 刘贵超
189 会计系 会计2006 KJ01202030649 朱盼盼 512 物联网系 计应2003 WJ01202030325 王美怡
190 会计系 会计2007 KJ01202030706 陈致茹 513 物联网系 计应2003 WJ01202030341 赵雪晴
191 会计系 会计2007 KJ01202030707 迟华蕾 514 物联网系 计应2004 WJ01202030404 冯超让
192 会计系 会计2007 KJ01202030718 梁博 515 物联网系 计应2004 WJ01202030428 王宇森
193 会计系 会计2007 KJ01202030735 田磊 516 物联网系 计应2005 WJ01202030510 郝琳娜
194 会计系 会计2007 KJ01202030742 杨丽霞 517 物联网系 计应2005 WJ01202030512 郝晓丽
195 会计系 会计2008 KJ01202030816 刘艳 518 物联网系 计应2005 WJ01202030525 逯文华
196 会计系 会计2008 KJ01202030803 杜瑞花 519 物联网系 计应2005 WJ01202030533 仝一帆
197 会计系 会计2008 KJ01202030807 郭松亚 520 物联网系 计应2101 WJ01202130108 董自轩
198 会计系 会计2008 KJ01202030821 乔太平 521 物联网系 计应2101 WJ01202130117 李婷婷
199 会计系 会计2008 KJ01202030841 尹晓婷 522 物联网系 计应2101 WJ01202130140 张紫怡
200 会计系 会计2009 KJ01202030903 陈倩文 523 物联网系 计应2101 WJ01202130144 郑明宇
201 会计系 会计2009 KJ01202030917 李坤 524 物联网系 计应2102 WJ01202130201 安昭达
202 会计系 会计2009 KJ01202030922 李诗奇 525 物联网系 计应2102 WJ01202130218 梁彩霞
203 会计系 会计2009 KJ01202030918 林霞 526 物联网系 计应2102 WJ01202130235 闫雨露
204 会计系 会计2009 KJ01202030927 乔佳慧 527 物联网系 计应2102 WJ01202130243 张婷雁
205 会计系 会计2010 KJ01202031012 郭丹 528 物联网系 计应2103 WJ01202130306 郭甜甜
206 会计系 会计2010 KJ01202031021 孟银芳 529 物联网系 计应2103 WJ01202130327 孙鹏佳
207 会计系 会计2010 KJ01202031025 王辉 530 物联网系 计应2103 WJ01202130329 王通吉
208 会计系 会计2010 KJ01202031041 张薇 531 物联网系 计应2103 WJ01202130334 闫彩转
209 会计系 会计2010 KJ01202031046 赵薇 532 物联网系 计应2104 WJ01202130404 程文雅
210 会计系 会计2011 KJ01202031108 高惠霞 533 物联网系 计应2104 WJ01202130415 李佳琪
211 会计系 会计2011 KJ01202031116 侯凤敏 534 物联网系 计应2104 WJ01202130421 吕鑫瑶
212 会计系 会计2011 KJ01202031129 任佳琪 535 物联网系 制冷1901 XG03201930104 程宇鹏
213 会计系 会计2011 KJ01202031133 宋芹 536 物联网系 制冷1901 XG03201930119 王刚
214 会计系 会计2011 KJ01202031137 王利娟 537 物联网系 制冷1901 XG03201930128 袁晓露
215 会计系 会计2012 KJ01202031206 樊岩岩 538 物联网系 制冷2001 WJ03202030110 白键
216 会计系 会计2012 KJ01202031207 高必臣 539 物联网系 制冷2001 WJ03202030109 郭永章
217 会计系 会计2012 KJ01202031233 王嘉乐 540 物联网系 制冷2001 WJ03202030117 李双艳
218 会计系 会计2012 KJ01202031237 杨嘉 541 物联网系 制冷2001 WJ03202030111 王林芳
219 会计系 会计2012 KJ01202031243 张歆惠 542 物联网系 制冷2001 WJ03202030133 王盛
220 会计系 会计2013 KJ01202031314 刘宇婕 543 物联网系 制冷2002 WJ03202020206 郭浩浩
221 会计系 会计2013 KJ01202031322 庞静 544 物联网系 制冷2002 WJ03202020212 李岩
222 会计系 会计2013 KJ01202031324 尚依萍 545 物联网系 制冷2002 WJ03202020217 乔鹏彬
223 会计系 会计2013 KJ01202031337 闫忠霞 546 物联网系 制冷2002 WJ03202020238 张晟
224 会计系 会计2013 KJ01202031346 张向荣 547 物联网系 制冷2101 WJ03202130115 穆炫杰
225 会计系 会计2014 KJ01202031404 樊佳妮 548 物联网系 制冷2101 WJ03202130127 许云辉
226 会计系 会计2014 KJ01202031416 贾凯凤 549 物联网系 制冷2101 WJ03202130132 张学斌
227 会计系 会计2014 KJ01202031430 孟慧琳 550 物联网系 制冷2102 WJ03202120210 刘松海
228 会计系 会计2014 KJ01202031432 牛佳雪 551 物联网系 制冷2102 WJ03202120213 乔柄浩
229 会计系 会计2014 KJ01202031436 史宇可 552 艺术系 广告1901 XG04201930108 杜晓凤
230 会计系 会计2015 KJ01202031504 曹丽珠 553 艺术系 广告1901 XG04201930109 杜艳祥
231 会计系 会计2015 KJ01202031506 董朝 554 艺术系 广告1901 XG04201930121 刘文杰
232 会计系 会计2015 KJ01202031518 李若青 555 艺术系 广告1901 XG04201930131 王甜
233 会计系 会计2015 KJ01202031540 肖梦娜 556 艺术系 广告1902 XG04201930201 畅莹
234 会计系 会计2015 KJ01202031542 杨小雨 557 艺术系 广告1902 XG04201930203 陈慧琴
235 会计系 会计2016 KJ01202031602 白王婷 558 艺术系 广告1902 XG04201930212 贾春玲
236 会计系 会计2016 KJ01202031614 刘晨娜 559 艺术系 广告1902 XG04201930232 王江慧
237 会计系 会计2016 KJ01202031631 王颖 560 艺术系 广告2001 GY01202030120 罗云星
238 会计系 会计2016 KJ01202031637 薛佳慧 561 艺术系 广告2001 GY01202030130 王志健
239 会计系 会计2016
KJ01202031639 杨泰霞 562 艺术系 广告2001 GY01202030133 杨依诺
240 会计系 会计2017 KJ01202031702 董文冰 563 艺术系 广告2001 GY01202030135 岳慧楠
241 会计系 会计2017 KJ01202031719 庞义龙 564 艺术系 广告2002 GY01202030227 王霞
242 会计系 会计2017 KJ01202031732 王舒杨 565 艺术系 广告2002 GY01202030217 李玉姗
243 会计系 会计2017 KJ01202031734 王紫梦 566 艺术系 广告2002 GY01202030229 王旭芳
244 会计系 会计2017 KJ01202031746 张宇 567 艺术系 广告2002 GY01202030236 张亚娟
245 会计系 会计2018 KJ01202031803 陈赵云 568 艺术系 广告2003 GY01202030308 高颖
246 会计系 会计2018 KJ01202031824 马佳欣 569 艺术系 广告2003 GY01202030318 李佳丽
247 会计系 会计2018 KJ01202031825 马如如 570 艺术系 广告2003 GY01202030325 王开星
248 会计系 会计2018 KJ01202031831 王溢 571 艺术系 广告2003 GY01202030331 张红霞
249 会计系 会计2018 KJ01202031842 张紫云 572 艺术系 广告2003 GY01202030336 张越
250 会计系 会计2101 KJ01202130103 陈昱彤 573 艺术系 广告2004 GY01202030401 常雅瑗
251 会计系 会计2101 KJ01202130107 付雅琴 574 艺术系 广告2004 GY01202030412 刘孜睿
252 会计系 会计2101 KJ01202130122 秦超超 575 艺术系 广告2004 GY01202030433 张馨怡
253 会计系 会计2101 KJ01202130129 王荣梅 576 艺术系 广告2004 GY01202030437 赵文
254 会计系 会计2101 KJ01202130145 张娅男 577 艺术系 广告2005 GY01202030406 陈昱娜
255 会计系 会计2102 KJ01202130204 杜艳芳 578 艺术系 广告2005 GY01202030508 丰菲
256 会计系 会计2102 KJ01202130212 侯伊蕊 579 艺术系 广告2005 GY01202030523 李忠林
257 会计系 会计2102 KJ01202130219 李婷 580 艺术系 广告2005 GY01202030517 梁羽佳
258 会计系 会计2102 KJ01202130232 王家威 581 艺术系 广告2006 GY01202020612 卢俊兰
259 会计系 会计2102 KJ01202130246 赵晨 582 艺术系 广告2006 GY01202020615 祖国锐
260 会计系 会计2103 KJ01202130305 邓晨玉 583 艺术系 广告2101 GY01202130116 乔羽
261 会计系 会计2103 KJ01202130314 胡宇捷 584 艺术系 广告2101 GY01202130123 王莹
262 会计系 会计2103 KJ01202130321 刘燕 585 艺术系 广告2101 GY01202130131 张茜
263 会计系 会计2103 KJ01202130333 王萌萌 586 艺术系 广告2102 GY01202130205 付雅锐
264 会计系 会计2103 KJ01202130349 张鑫玉 587 艺术系 广告2102 GY01202130216 穆芸
265 会计系 会计2104 KJ01202130407 冯子丹 588 艺术系 广告2102 GY01202130223 王舒雅
266 会计系 会计2104 KJ01202130415 荆柯 589 艺术系 广告2103 GY01202130305 高红红
267 会计系 会计2104 KJ01202130436 王艺璇 590 艺术系 广告2103 GY01202130308 郝嘉楠
268 会计系 会计2104 KJ01202130441 燕曙晖 591 艺术系 广告2103 GY01202130317 乔钰婷
269 会计系 会计2104 KJ01202130449 赵然 592 艺术系 广告2104 GY01202130401 曹润茜
270 会计系 会计2105 KJ01202130506 樊李沛瞳 593 艺术系 广告2104 GY01202130429 张鸿雅
