山西财贸职业技术学院2023—2024学年第二学期树人奖学金获奖人员公示


根据《山西财贸职业技术学院树人奖学金评选办法》有关规定,我院组织进行了2023-2024学年第二学期树人奖学金评审工作。经班级申报,各系审查,学生处复核,我院共有742名学生获得树人奖学金。现将获奖学生名单予以公示。

详细名单张贴于公告栏(馥馨园食堂),也可关注财贸践行者公众号。

公示期自即日起5天,如对上述公示名单及公示内容有异议,请及时向学生处反应。

联系电话:冯春:18635799088

石亚冲:18234023017

学生处

2024年11月29日

山西财贸职业技术学院 2023--2024学年第二学期
树人奖学金获奖人员公示表
序号 班级 姓名 综合成绩 排名 奖项 备注
1 广告2201 孟洁 95.74 1 一等奖
2 广告2201 李雯婧 91.48 2 二等奖
3 广告2201 吕骏宏 88.78 3 三等奖
4 广告2201 王雅轩 87.89 4 三等奖
5 广告2201 陈丽敏 86.20 5 三等奖
6 广告2202 向晶晶 85.54 1 一等奖
7 广告2202 王丽萍 84.56 2 二等奖
8 广告2202 李佳蓉 82.31 3 三等奖
9 广告2202 刘敏 80.85 4 三等奖
10 广告2202 王晨怡 80.02 5 三等奖
11 广告2203 秦鑫钰 96.86 1 一等奖
12 广告2203 张恒志 93.46 2 二等奖
13 广告2203 霍鹏远 89.74 3 三等奖
14 广告2203 刘宇峰 81.84 4 三等奖
15 广告2203 韩杏霞 81.63 5 三等奖
16 广告2204 张雨晴 87.45 1 一等奖
17 广告2204 王美玲 86.05 2 二等奖
18 广告2204 唐文静 85.66 3 三等奖
19 广告2204 王佳佳 84.03 4 三等奖
20 广告2204 王永兴 83.57 5 三等奖
21 广告2205 陈涛 110.46 1 一等奖
22 广告2205 李镇彤 102.04 2 二等奖
23 广告2205 闫培煌 92.57 3 三等奖
24 广告2205 王帅帅 84.62 4 三等奖
25 广告2205 武信君 82.36 5 三等奖
26 广告2301 李霞 94.88 1 一等奖
27 广告2301 尹佳怡 90.04 2 二等奖
28 广告2301 马骄 89.97 3 三等奖
29 广告2301 郭映宏 89.88 4 三等奖
30 广告2301 陈佳莉 88.62 5 三等奖
31 广告2302 陈奕欣 83.71 1 一等奖
32 广告2302 杨璐冰 81.12 2 二等奖
33 广告2302 张艳霞 78.96 3 三等奖
34 广告2302 夏梦林 78.79 4 三等奖
35 广告2302 王雅琦 78.82 5 三等奖
36 广告2303 杨亚荣 89.06 1 一等奖
37 广告2303 乔紫悦 87.03 2 二等奖
38 广告2303 张佳琪 86.02 3 三等奖
39 广告2303 祁倩萍 85.43 4 三等奖
40 广告2303 舒欣甜 85.07 5 三等奖
41 广告2304 杜妍烨 88.36 1 一等奖
42 广告2304 范炜 87.71 2 二等奖
43 广告2304 李哲 86.80 3 三等奖
44 广告2304 徐玉玉 85.40 4 三等奖
45 广告2304 张学博 85.22 5 三等奖
46 环艺2201 宋佳丽 100.73 1 一等奖
47 环艺2201 杨景轩 99.29 2 二等奖
48 环艺2201 卓佳 97.56 3 三等奖
49 环艺2201 王津津 95.60 4 三等奖
50 环艺2201 赵柳娜 93.35 5 三等奖
51 环艺2202 梁颖洁 121.80 1 一等奖
52 环艺2202 任星美 109.48 2 二等奖
53 环艺2202 吕妍慧 109.39 3 二等奖
54 环艺2202 孙少娜 108.39 4 三等奖
55 环艺2202 赵文婧 105.75 5 三等奖
56 环艺2202 王思晶 104.40 6 三等奖
57 环艺2203 赵霞 95.19 1 一等奖
58 环艺2203 王俊如 92.35 2 二等奖
59 环艺2203 王凤梅 91.97 3 二等奖
60 环艺2203 王泽华 87.61 4 三等奖
61 环艺2203 赵佳怡 85.88 5 三等奖
62 环艺2203 赵程 85.11 6 三等奖
63 环艺2203 阎爱芳 83.50 7 三等奖
64 环艺2204 冀姝秀 87.41 1 一等奖
65 环艺2204 曹书宁 83.59 2 二等奖
66 环艺2204 刘映奕 82.34 3 三等奖
67 环艺2204 杨淑晶 82.06 4 三等奖
68 环艺2204 石宜芳 81.94 5 三等奖
69 环艺2205 闫伟鹏 90.51 1 一等奖
70 环艺2205 梁晓琼 85.13 2 二等奖
71 环艺2205 王鑫润 84.50 3 三等奖
72 环艺2205 侯文旭 84.47 4 三等奖
73 环艺2205 唐文姬 83.22 5 三等奖
74 环艺2301 武煜皓 91.18 1 一等奖
75 环艺2301 连晓庆 88.81 2 二等奖
76 环艺2301 王若璇 84.45 3 三等奖
77 环艺2301 王彦锦 83.30 4 三等奖
78 环艺2301 郭佳强 82.89 5 三等奖
79 环艺2302 李鋆哲 91.80 1 一等奖
80 环艺2302 刘小丽 91.70 2 二等奖
81 环艺2302 宋心洁 90.94 3 二等奖
82 环艺2302 李佳玫 90.04 4 三等奖
83 环艺2302 张欣钰 89.79 5 三等奖
84 环艺2302 赵萌 89.36 6 三等奖
85 环艺2302 李雅欣 87.67 7 三等奖
86 环艺2303 任赞皓 93.28 1 一等奖
87 环艺2303 沈嘉慧 91.91 2 二等奖
88 环艺2303 李文静 86.50 3 三等奖
89 环艺2303 胡婧惠 85.55 4 三等奖
90 环艺2303 李蕊 85.13 5 三等奖
91 环艺2304 陈梦丹 93.12 1 一等奖
92 环艺2304 武津蓉 91.56 2 二等奖
93 环艺2304 张芯茹 91.04 3 三等奖
94 环艺2304 李雨薇 90.39 4 三等奖
95 环艺2304 申祥瑞 89.89 5 三等奖
96 环艺2305 李欣竹 105.12 1 一等奖
97 环艺2305 尉雅荣 104.82 2 二等奖
98 环艺2305 薛淑妍 103.08 3 三等奖
99 环艺2305 冀泳兴 98.86 4 三等奖
100 环艺2305 郭轩瑞 94.98 5 三等奖
101 环艺2306 张怡 84.83 1 一等奖
102 环艺2306 范鑫婷 83.77 2 二等奖
103 环艺2306 王慧丽 83.66 3 三等奖
104 环艺2306 赵佳敏 83.10 4 三等奖
105 环艺2306 卫昱伯 81.46 5 三等奖
106 环艺2307 许译彬 83.74 1 一等奖
107 环艺2307 鲍姝鑫 81.30 2 二等奖
108 环艺2307 姚雯斐 80.03 3 三等奖
109 环艺2307 郭紫璇 78.73 4 三等奖
110 环艺2307 孙巳雅 78.45 5 三等奖
111 数媒2201 张佳鑫 100.25 1 一等奖
112 数媒2201 陈艳丽 96.80 2 二等奖
113 数媒2201 霍宇 95.16 3 三等奖
114 数媒2201 梁佳丽 92.46 4 三等奖
115 数媒2201 梁羽鑫 89.65 5 三等奖
116 数媒2202 冯雪 97.42 1 一等奖
117 数媒2202 李梦瑶 89.03 2 二等奖
118 数媒2202 刘家伟 87.55 3 三等奖
119 数媒2202 成炫宇 84.96 4 三等奖
120 数媒2202 武爱青 84.10 5 三等奖
121 数媒2203 郭芳 83.78 1 一等奖
122 数媒2203 赵甜欣 83.32 2 二等奖
123 数媒2203 刘瑞祺 82.45 3 三等奖
124 数媒2203 孙玲俊 81.06 4 三等奖
125 数媒2203 苏珏吉 80.56 5 三等奖
126 数媒2204 赵慧琳 97.52 1 一等奖
127 数媒2204 邱欣月 94.99 2 二等奖
128 数媒2204 柳静婷 94.09 3 三等奖
129 数媒2204 张旖旎 88.76 4 三等奖
130 数媒2204 程心茹 87.91 5 三等奖
131 数媒2301 张富惠 101.08 1 一等奖
132 数媒2301 邢晨博 97.85 2 二等奖
133 数媒2301 任晋妮 91.06 3 三等奖
134 数媒2301 连科宇 90.44 4 三等奖
135 数媒2301 王明月 87.76 5 三等奖
136 数媒2302 李紫媛 90.78 1 一等奖
137 数媒2302 秦泽雅 89.78 2 二等奖
138 数媒2302 郭志男 89.69 3 三等奖
139 数媒2302 吕靓薇 87.73 4 三等奖
140 数媒2302 王凯慧 86.86 5 三等奖
141 数媒2303 闫佩楠 94.33 1 一等奖
142 数媒2303 崔静芸 93.71 2 二等奖
143 数媒2303 董雨欣 92.91 3 三等奖
144 数媒2303 侯盛美 91.63 4 三等奖
145 数媒2303 贾泽涵 91.08 5 三等奖
146 会计2201 赵燕 99.13 1 一等奖
147 会计2201 李朋杰 91.49 2 二等奖
148 会计2201 白翼婷 87.66 3 二等奖
149 会计2201 郑岚岚 87.35 4 三等奖
150 会计2201 平雨玄 87.00 5 三等奖
151 会计2201 王子怡 86.81 6 三等奖
152 会计2201 李晓莹 85.79 7 三等奖
153 会计2202 方建男 90.92 1 一等奖
154 会计2202 段思雅 86.78 2 二等奖
155 会计2202 徐志虹 86.34 3 二等奖
156 会计2202 李思凝 85.64 4 三等奖
157 会计2202 马惠琳 84.96 5 三等奖
158 会计2202 张思宇 84.21 6 三等奖
159 会计2202 孙建康 84.04 7 三等奖
160 会计2202 潘婷 83.49 8 三等奖
161 会计2203 申鑫缘 107.28 1 一等奖
162 会计2203 白紫薇 100.86 2 二等奖
163 会计2203 李莹 100.6 3 二等奖
164 会计2203 杨佳玲 99.01 4 三等奖
165 会计2203 苗佳怡 98.95 5 三等奖
166 会计2203 郭雅晶 93.37 6 三等奖
167 会计2203 张雅琪 92.19 7 三等奖
168 会计2203 郭佳 91.73 8 三等奖
169 会计2204 郄昊涓 90.26 1 一等奖
170 会计2204 梁淑贤 88.30 2 二等奖
171 会计2204 李卓瑶 84.34 3 二等奖
172 会计2204 刘婉娇 84.11 4 三等奖
173 会计2204 李洁 82.11 5 三等奖
174 会计2204 孙一捷 81.64 6 三等奖
175 会计2204 白丽琪 81.11 7 三等奖
176 会计2204 乔煦翔 80.18 8 三等奖
177 会计2205 曹馨玉 98.51 1 一等奖
178 会计2205 赵佳宁 87.69 2 二等奖
179 会计2205 周峰甲 87.61 3 二等奖
180 会计2205 王嘉怡 87.19 4 三等奖
181 会计2205 韩钰婷 87.04 5 三等奖
182 会计2205 徐彩荣 86.72 6 三等奖
183 会计2205 耿鹏玉 86.12 7 三等奖
184 会计2205 张瑶瑶 85.79 8 三等奖
185 会计2206 马璐娜 99.08 1 一等奖
186 会计2206 申英云 95.00 2 二等奖
187 会计2206 武俊青 94.01 3 二等奖
188 会计2206 许钰泊 91.37 4 三等奖
189 会计2206 沈美泉 87.63 5 三等奖
190 会计2206 李媛 86.03 6 三等奖
191 会计2206 郭庆 85.17 7 三等奖
192 会计2207 秦玉 92.62 1 一等奖
193 会计2207 史子羽 88.72 2 二等奖
194 会计2207 赵锋燕 87.99 3 二等奖
195 会计2207 张政 83.36 4 三等奖
196 会计2207 师张苗 80.78 5 三等奖
197 会计2207 靳宇楠 80.36 6 三等奖
198 会计2207 王乐乐 80.18 7 三等奖
199 会计2208 雒杨欢思 94.2 1 一等奖
200 会计2208 安子星 93.09 2 二等奖
201 会计2208 温慧如 91.99 3 二等奖
202 会计2208 魏林林 90.83 4 三等奖
203 会计2208 徐建欣 89.98 5 三等奖
204 会计2208 周夏楠 88.97 6 三等奖
205 会计2208 李晓涵 87.17 7 三等奖
206 会计2209 李俐庆 78.04 1 一等奖
207 会计2209 马秋哲 75.73 2 二等奖
208 会计2209 张云炤 74.11 3 二等奖
209 会计2209 荆易平 72.88 4 三等奖
210 会计2209 刘雅琴 72.49 5 三等奖
211 会计2209 栗凤洁 72.19 6 三等奖
212 会计2209 刘彤 71.69 7 三等奖
213 会计2209 袁娅茹 71.58 8 三等奖
214 会计2210 师雅卓 90.43 1 一等奖
215 会计2210 刘佳慧 85.77 2 二等奖
216 会计2210 刘炯铃 85.41 3 二等奖
217 会计2210 马文静 85.26 4 三等奖
218 会计2210 兰佳会 84.43 5 三等奖
219 会计2210 高雅 82.13 6 三等奖
220 会计2210 王星星 81.26 7 三等奖
221 会计2210 李婧 80.85 8 三等奖
222 资评2201 王晓蓉 99.52 1 一等奖
223 资评2201 王瑞敏 83.99 2 二等奖
224 资评2201 马雪洁 82.44 3 二等奖
225 资评2201 胡莉萍 81.70 4 三等奖
226 资评2201 王文转 81.17 5 三等奖
227 资评2201 冯朱瑛 79.66 6 三等奖
228 资评2201 王子瑶 79.22 7 三等奖
229 资评2202 柴美琪 92.18 1 一等奖
230 资评2202 郭子莉 89.06 2 二等奖
231 资评2202 霍晓乐 84.28 3 二等奖
232 资评2202 武宁静 83.36 4 三等奖
233 资评2202 吴紫薇 80.93 5 三等奖
234 资评2202 马宁 80.87 6 三等奖
235 资评2202 高佳欣 80.24 7 三等奖
236 财管2201 郭慧婷 93.69 1 一等奖
237 财管2201 段宇诗 92.32 2 二等奖
238 财管2201 张文成 88.38 3 二等奖
239 财管2201 郭蓉 85.73 4 三等奖
240 财管2201 邢昕波 84.35 5 三等奖
241 财管2201 常文杰 84.17 6 三等奖
242 财管2201 郭鑫宇 80.82 7 三等奖
243 财管2202 程喆 85.00 1 一等奖
244 财管2202 张雯虹 79.83 2 二等奖
245 财管2202 高晶 79.66 3 二等奖
246 财管2202 薛玉婷 79.54 4 三等奖
247 财管2202 张秀玉 79.34 5 三等奖
248 财管2202 樊依婷 79.18 6 三等奖
249 财管2202 孙云 78.94 7 三等奖
250 财管2203 陈坤凤 90.25 1 一等奖
251 财管2203 李阳 88.12 2 二等奖
252 财管2203 李舒佳 86.58 3 二等奖
253 财管2203 吕彬钒 86.48 4 三等奖
254 财管2203 刘文佳 86.03 5 三等奖
255 财管2203 王冉 85.60 6 三等奖
256 财管2203 张鑫 82.68 7 三等奖
257 财管2203 刘雨欣 82.48 8 三等奖
258 财管2204 乔志鑫 92.79 1 一等奖
259 财管2204 马娇 92.23 2 二等奖
260 财管2204 李勇裕 91.72 3 二等奖
261 财管2204 弓倩雪 86.75 4 三等奖
262 财管2204 耿佳怡 83.79 5 三等奖
263 财管2204 贾竞慧 82.98 6 三等奖
264 财管2204 王毓琪 82.71 7 三等奖
265 财管2204 阎雅静 82.38 8 三等奖
266 财管2205 王鹏丽 113.74 1 一等奖
267 财管2205 贾云清 100.42 2 二等奖
268 财管2205 韩梦帆 90.75 3 二等奖
269 财管2205 武文华 90.56 4 三等奖
270 财管2205 王玉贞 90.26 5 三等奖
271 财管2205 赵煜琦 88.20 6 三等奖
272 财管2205 彭学玲 87.17 7 三等奖
273 财管2206 成梦杰 94.54 1 一等奖
274 财管2206 王鑫雅 92.32 2 二等奖
275 财管2206 李慧钦 91.61 3 二等奖
276 财管2206 赵旭利 90.33 4 三等奖
277 财管2206 关凯玲 88.72 5 三等奖
278 财管2206 王可欣 88.62 6 三等奖
279 财管2206 普江山 88.43 7 三等奖
280 财管2206 康景渊 85.21 8 三等奖
281 财富2201 吴云鹂 84.60 1 一等奖
282 财富2201 张文娟 83.93 2 二等奖
283 财富2201 陈焱龙 83.71 3 二等奖
284 财富2201 李琳 82.06 4 三等奖
285 财富2201 张娅楠 81.18 5 三等奖
286 财富2201 雷海玲 80.74 6 三等奖
287 财富2201 马书云 80.09 7 三等奖
288 财富2202 王薪冉 94.87 1 一等奖
289 财富2202 岱佳洋 86.19 2 二等奖
290 财富2202 刘晓瑾 83.87 3 二等奖
291 财富2202 许紫轩 83.85 4 三等奖
292 财富2202 贾晓琴 81.38 5 三等奖
293 财富2202 杜娟 80.38 6 三等奖
294 财富2202 孟利敏 80.37 7 三等奖
295 会计2301 张思彤 99.03 1 一等奖
296 会计2301 安可 94.35 2 二等奖
297 会计2301 樊一凝 94.26 3 二等奖
298 会计2301 薛亮丽 93.2 4 三等奖
299 会计2301 周林雨 92.21 5 三等奖
300 会计2301 韩晓芝 90.49 6 三等奖
301 会计2301 葛一宁 88.95 7 三等奖
302 会计2302 谷晶晶 100.5 1 一等奖
303 会计2302 闫柯 92.62 2 二等奖
304 会计2302 樊梦娇 90.93 3 二等奖
305 会计2302 程慧杰 90.55 4 三等奖
306 会计2302 刘书瑄 89.88 5 三等奖
307 会计2302 杨梓豪 89.69 6 三等奖
308 会计2302 王淑玉 89.26 7 三等奖
309 会计2303 薛苗苗 94.14 1 一等奖
310 会计2303 郭璟瑜 93.57 2 二等奖
311 会计2303 颉金雨 89.97 3 二等奖
312 会计2303 郗田敏 89.39 4 三等奖
313 会计2303 孙旺轩 88.30 5 三等奖
314 会计2303 陈瑞 86.78 6 三等奖
315 会计2303 贾若楠 85.57 7 三等奖
316 会计2304 高乙丹 88.64 1 一等奖
317 会计2304 张国婧 88.15 2 二等奖
318 会计2304 冯妞 85.66 3 二等奖
319 会计2304 李笑 84.97 4 三等奖
320 会计2304 曹翎 83.86 5 三等奖
321 会计2304 冯琦雅 83.72 6 三等奖
322 会计2304 雒超 82.78 7 三等奖
323 会计2305 米芝萱 95.07 1 一等奖
324 会计2305 贾佳璇 91.59 2 二等奖
325 会计2305 程子怡 90.08 3 二等奖
326 会计2305 武美燕 88.35 4 三等奖
327 会计2305 孟金桃 87.83 5 三等奖
328 会计2305 苏怡瑜 85.94 6 三等奖
329 会计2305 孔曼蓉 85.72 7 三等奖
330 会计2306 李涵雪 100.30 1 一等奖
331 会计2306 白苗 98.19 2 二等奖
332 会计2306 刘晨欣 90.08 3 二等奖
333 会计2306 周子慧 89.45 4 三等奖
334 会计2306 卫思琦 86.58 5 三等奖
335 会计2306 贾晓琳 85.82 6 三等奖
336 会计2306 岳栩如 84.17 7 三等奖
337 会计2307 马越 88.31 1 一等奖
338 会计2307 王旋语 86.41 2 二等奖
339 会计2307 晋开妍 85.26 3 二等奖
340 会计2307 赵新宇 84.67 4 三等奖
341 会计2307 甄佳音 83.44 5 三等奖
342 会计2307 王津 82.78 6 三等奖
343 会计2307 张雅琴 81.45 7 三等奖
344 会计2307 陈倩倩 80.89 8 三等奖
345 会计2308 周月 88.38 1 一等奖
346 会计2308 杜小月 84.52 2 二等奖
347 会计2308 周宁静 83.45 3 二等奖
348 会计2308 张倩 82.54 4 三等奖
349 会计2308 韩梦媛 82.31 5 三等奖
350 会计2308 郑智琳 82.18 6 三等奖
351 会计2308 高嘉琪 81.76 7 三等奖
352 会计2308 王丽珍 81.57 8 三等奖
353 会计2309 马靖波 86.44 1 一等奖
354 会计2309 布婵媛 83.98 2 二等奖
355 会计2309 李博文 83.75 3 二等奖
356 会计2309 廉晓娟 81.39 4 三等奖
357 会计2309 遆露琳 80.76 5 三等奖
358 会计2309 王璐瑶 80.52 6 三等奖
359 会计2309 梁佩妍 80.05 7 三等奖
360 会计2309 王思丹 79.02 8 三等奖
361 资评2301 张瑞霏 93.85 1 一等奖
362 资评2301 郭紫钰 90.77 2 二等奖
363 资评2301 乔强 83.59 4 三等奖
364 资评2301 李雨书 81.28 5 三等奖
365 资评2301 王静淑 81.17 6 三等奖
366 资评2301 黄佳瑶 80.72 7 三等奖
367 资评2302 乔鹏飞 93.88 1 一等奖
368 资评2302 张锦凤 86.60 2 二等奖
369 资评2302 刘晋瑾 86.21 3 二等奖
370 资评2302 孙碧阳 85.35 4 三等奖
371 资评2302 张雅鸿 84.36 5 三等奖
372 资评2302 贺然 81.85 6 三等奖
373 财管2301 雷云婷 90.36 1 一等奖
374 财管2301 王晓雪 88.57 2 二等奖
375 财管2301 赵怡 84.87 3 二等奖
376 财管2301 田瑞华 80.87 4 三等奖
377 财管2301 梁卓卓 79.65 5 三等奖
378 财管2301 李亚楠 79.00 6 三等奖
379 财管2301 王瑞玲 78.86 7 三等奖
380 财管2302 续恩宁 88.34 1 一等奖
381 财管2302 杜煜娇 87.96 2 二等奖
382 财管2302 高泽旗 82.29 3 二等奖
383 财管2302 吴昱 81.86 4 三等奖
384 财管2302 韩丽娟 80.83 5 三等奖
385 财管2302 庞心悦 80.21 6 三等奖
386 财管2302 任芳瑶 79.40 7 三等奖
387 财管2303 马哲琳 92.20 1 一等奖
388 财管2303 赵悦溦 86.14 2 二等奖
389 财管2303 郝宏英 84.37 3 二等奖
390 财管2303 辛培荣 84.18 4 三等奖
391 财管2303 王婧超 81.35 5 三等奖
392 财管2303 贺佳琪 81.34 6 三等奖
393 财管2303 赵慧娟 79.53 7 三等奖
394 财管2304 李静萌 84.19 1 一等奖
395 财管2304 张瀚予 83.62 2 二等奖
396 财管2304 顾紫茹 83.40 3 二等奖
397 财管2304 曹月 83.38 4 三等奖
398 财管2304 谭吉胜 82.58 6 三等奖
399 财管2304 刘芝廉 82.27 7 三等奖
400 财管2305 郭思雅 86.64 1 二等奖
401 财管2305 冯宇帆 86.14 2 三等奖
402 财管2305 王笑笑 81.73 3 三等奖
403 财富2301 渠鹏程 95.55 1 一等奖
404 财富2301 安颖 93.28 2 二等奖
405 财富2301 黄佳欣 85.75 3 二等奖
406 财富2301 杨岚 84.01 5 三等奖
407 财富2301 赵浩雨 83.92 6 三等奖
408 财富2301 刘玟 82.88 7 三等奖
409 财富2302 任梓菲 91.74 1 一等奖
410 财富2302 武晓茜 87.98 2 二等奖
411 财富2302 崔俊杰 87.23 3 二等奖
412 财富2302 杨曜隆 85.30 4 三等奖
413 财富2302 潘悦 84.19 5 三等奖
414 财富2302 李思雨 83.61 6 三等奖
415 财富2302 刘振玲 83.36 7 三等奖
416 电商2201 唐楚冉 90.16 1 一等奖
417 电商2201 郑佳欣 87.64 2 二等奖
418 电商2201 赵晋印 86.58 3 二等奖
419 电商2201 何佳艺 85.22 4 三等奖
420 电商2201 白家羽 84.09 5 三等奖
421 电商2201 刘雪苗 81.78 6 三等奖
422 电商2201 张琪娅 80.72 7 三等奖
423 电商2202 任玲星 100.81 1 一等奖
424 电商2202 张俊杰 86.63 3 二等奖
425 电商2202 李海蓝 80.41 4 三等奖
426 电商2202 胡俊芬 80.35 5 三等奖
427 电商2202 张文 79.27 6 三等奖
428 电商2202 王梓轩 78.73 7 三等奖
429 电商2203 程美艳 114.21 1 一等奖
430 电商2203 吴嘉宇 111.55 2 二等奖
431 电商2203 史锦阳 105.61 3 二等奖
432 电商2203 侯明燕 102.68 4 三等奖
433 电商2203 齐怡萱 101.86 5 三等奖
434 电商2203 廉琬洁 100.84 6 三等奖
435 电商2204 李俊毅 86.81 1 一等奖
436 电商2204 王馨婕 82.55 2 二等奖
437 电商2204 张欣怡 78.96 3 二等奖
438 电商2204 郝智鑫 78.71 4 三等奖
439 电商2204 石欢 78.16 5 三等奖
440 电商2204 赵豆豆 77.89 6 三等奖
441 电商2204 牛石岩 76.90 7 三等奖
442 连锁2201 薛旭佳 87.81 1 一等奖
443 连锁2201 张梦珍 86.30 2 二等奖
444 连锁2201 陈淇美 85.44 3 二等奖
445 连锁2201 乔思彤 84.92 4 三等奖
446 连锁2201 邱佳瑶 84.38 5 三等奖
447 连锁2201 王美鑫 82.93 6 三等奖
448 连锁2201 张钰婕 82.39 7 三等奖
449 连锁2202 朱海婷 95.63 1 一等奖
450 连锁2202 杜娅楠 87.81 2 二等奖
451 连锁2202 郝崇丞 85.29 3 二等奖
452 连锁2202 白伟 85.09 4 三等奖
453 连锁2202 王婧 85.08 5 三等奖
454 连锁2202 张淼华 84.71 6 三等奖
455 连锁2202 郭子微 83.82 7 三等奖
456 物管2201 张梦雅 78.79 1 一等奖
457 物管2201 邢世洁 78.48 2 二等奖
458 物管2201 梁栩萌 75.78 3 二等奖
459 物管2201 赵玉玉 75.35 4 三等奖
460 物管2201 任涵 73.78 5 三等奖
461 物管2201 高良花 73.74 6 三等奖
462 物管2201 张亚楠 73.55 7 三等奖
463 物管2202 刘硕 83.04 1 一等奖
464 物管2202 张旭霞 82.36 3 三等奖
465 物管2202 苏景姗 81.33 4 三等奖
466 物管2202 赵楫浩 80.76 5 三等奖
467 营销2201 常成玮 101.99 1 一等奖
468 营销2201 梁海琦 96.53 2 二等奖
469 营销2201 杨锦莹 89.60 3 二等奖
470 营销2201 高宇恒 88.62 4 三等奖
471 营销2201 郑佳豪 86.39 5 三等奖
472 营销2201 米花蕾 85.87 6 三等奖
473 营销2201 崔思怡 83.88 7 三等奖
474 营销2202 付秉坤 98.86 1 一等奖
475 营销2202 宁虹雅 89.24 2 二等奖
476 营销2202 魏杰 81.15 3 二等奖
477 营销2202 刘思涛 79.23 4 三等奖
478 营销2202 赵林 77.08 5 三等奖
479 营销2202 牛瑞鑫 76.45 6 三等奖
480 营销2202 范泽玉 75.89 7 三等奖
481 营销2203 石晓美 84.22 1 一等奖
482 营销2203 王洋阳 80.82 2 二等奖
483 营销2203 李浩冉 80.09 3 二等奖
484 营销2203 陈家乐 79.08 4 三等奖
485 营销2203 吴婧琳 77.34 5 三等奖
486 营销2203 梁俏艳 76.96 7 三等奖
487 电商2301 姚秉松 91.92 1 一等奖
488 电商2301 李智宇 90.73 2 二等奖
489 电商2301 张婷婷 90.51 3 二等奖
490 电商2301 杨欢青 84.50 4 三等奖
491 电商2301 吴瑞霞 84.49 5 三等奖
492 电商2301 李佳妍 84.45 6 三等奖
493 电商2301 冯瀚磊 83.84 7 三等奖
494 电商2302 师子轩 91.73 1 一等奖
495 电商2302 李娜 88.10 2 二等奖
496 电商2302 王香丹 87.55 3 二等奖
497 电商2302 任静远 86.11 4 三等奖
498 电商2302 张天义 85.38 5 三等奖
499 电商2302 耿巧惠 85.22 6 三等奖
500 电商2302 冯嘉欣 84.14 7 三等奖
501 电商2303 蔡敬伟 93.35 1 一等奖
502 电商2303 米歆茹 91.96 2 二等奖
503 电商2303 袁申伟 91.06 3 二等奖
504 电商2303 梁晓娜 86.98 4 三等奖
505 电商2303 赵灵 85.59 5 三等奖
506 电商2303 赵娇艳 85.20 6 三等奖
507 电商2303 王思雨 85.11 7 三等奖
508 电商2304 崔智凯 88.86 1 一等奖
509 电商2304 张宇芳 88.23 2 二等奖
510 电商2304 高世姣 88.20 3 二等奖
511 电商2304 田思源 87.00 4 三等奖
512 电商2304 董洋汝 86.33 5 三等奖
513 电商2304 郭子燕 84.27 6 三等奖
514 电商2304 王晋云 83.15 7 三等奖
515 电商2305 康梦茹 85.29 1 一等奖
516 电商2305 申兴雯 81.47 2 二等奖
517 电商2305 王嘉荣 80. 95 3 二等奖
518 电商2305 刘鸥洋 80.73 4 三等奖
519 电商2305 崔世洁 80.38 5 三等奖
520 电商2305 韩子欣 80.29 6 三等奖
521 电商2305 任子瑞 79.04 7 三等奖
522 物管2301 薛慧媛 89.21 1 一等奖
523 物管2301 王国豪 83.88 2 二等奖
524 物管2301 侯博文 83.37 3 二等奖
525 物管2301 安海瑞 83.08 4 三等奖
526 物管2301 乔子怡 82.48 5 三等奖
527 物管2301 李娟 82.43 6 三等奖
528 物管2301 李心怡 80.51 7 三等奖
529 物管2302 张一欣 86.10 1 一等奖
530 物管2302 李静 82.47 2 二等奖
531 物管2302 殷秋玥 81.36 3 三等奖
532 物管2302 王晶晶 81.13 4 三等奖
533 物管2302 刘映萱 78.70 5 三等奖
534 营销2301 卫智慧 88.37 1 一等奖
535 营销2301 刘昊 86.15 2 二等奖
536 营销2301 徐一博 85.00 3 二等奖
537 营销2301 李彦蓉 84.79 4 三等奖
538 营销2301 王智渊 84.78 5 三等奖
539 营销2301 张欣 84.27 6 三等奖
540 营销2301 孙宇飞 83.65 7 三等奖
541 营销2302 常慧云 89.41 1 一等奖
542 营销2302 加艺华 88.75 2 二等奖
543 营销2302 邓连天 84.41 3 二等奖
544 营销2302 胡懿芮 83.59 4 三等奖
545 营销2302 焦圣洁 81.07 5 三等奖
546 营销2302 林可 80.35 6 三等奖
547 营销2302 李娜冰 80.31 7 三等奖
548 营销2303 王雯盈 81.50 1 二等奖
549 营销2303 王慧 80.18 2 三等奖
550 酒管2201 邢荣彦 92.93 1 一等奖
551 酒管2201 付丹妮 89.65 2 二等奖
552 酒管2201 王佳敏 76.67 3 二等奖
553 酒管2201 李小艳 76.54 4 三等奖
554 酒管2201 师玉霞 75.73 6 三等奖
555 酒管2202 张昱含 126.84 1 一等奖
556 酒管2202 王甜甜 106.59 2 二等奖
557 酒管2202 李林欣 100.96 3 三等奖
558 酒管2202 吕海龙 95.30 4 三等奖
559 酒管2202 杨欣琪 91.22 5 三等奖
560 旅管2201 谢姝琪 100.77 1 一等奖
561 旅管2201 贺思怡 93.73 2 二等奖
562 旅管2201 任若男 92.76 3 三等奖
563 旅管2201 张晴芝 91.3 4 三等奖
564 旅管2201 邱浩姣 87.27 5 三等奖
565 旅管2202 贾梦可 96.67 1 一等奖
