关于2024--2025学年评优评先评选结果的公示


根据《关于开展2024--2025学年学生评优评的通知》晋财职院学工函〔2025〕65号文件的相关精神,我院组织进行了2024--2025学年学生评优工作。在评选过程中,学院始终坚持公平公开公正的原则,严格评选条件和程序。经各系认真评选审查,学生处复核,

我院评选出323名“三好学生”,141名“优秀学生干部”,15个“文明班集体”,75间“文明宿舍”现将获奖学生和集体名单予以公示。

详细名单张贴于公告栏(学生食堂),也可关注财贸践行者公众号。

公示期自即日起5个工作日,如对上述公示名单及公示内容有异议,请及时向学生处反映。

联系人:冯春:18635799088

石亚冲:18234023017

学生处

2025年11月3日

2024-2025学年评优评先公示
一、三好学生
序号 班级 学号 姓名 备注 序号 班级 学号 姓名 备注
1 广告2301 GY01202330120 马骄
163 会计2404 KJ01202430415 樊宏溪
2 广告2301 GY01202330129 徐清阳
164 会计2404 KJ01202430423 高雅轩
3 广告2301 GY01202330131 尹佳怡
165 会计2404 KJ01202430450 黄鑫
4 广告2302 GY01202330218 史敏
166 会计2405 KJ01202430525 王天羽
5 广告2302 GY01202330222 位沣婷
167 会计2405 KJ01202430530 宋紫芊
6 广告2302 GY01202330224 夏梦林
168 会计2405 KJ01202430532 肖雯靖
7 广告2303 GY01202330316 祁倩萍
169 会计2405 KJ01202430552 王雨星
8 广告2303 GY01202330334 赵雪婷
170 会计2406 KJ01202430605 王宇杰
9 广告2304 GY01202330404 杜妍烨
171 会计2406 KJ01202430623 孔郡婕
10 广告2304 GY01202330416 李哲
172 会计2406 KJ01202430635 罗毅
11 广告2304 GY01202330428 卫妍
173 会计2406 KJ01202430643 贠怡静
12 广告2401 GY01202430104 王肖雅
174 资评2301 KJ02202330116 乔强
13 广告2401 GY01202430119 段佳
175 资评2301 KJ02202330124 王静淑
14 广告2401 GY01202430120 常佳钰
176 资评2301 KJ02202330133 杨张帆
15 广告2402 GY01202430212 冯佳宁
177 资评2302 KJ02202330215 刘晋瑾
16 广告2402 GY01202430213 王艺颖
178 资评2302 KJ02202330224 孙碧阳
17 广告2402 GY01202430219 邓婷蔓
179 资评2302 KJ02202330238 张锦凤
18 环艺2301 GY02202330107 郭佳强
180 资评2401 KJ02202430103 孟锦怡
19 环艺2301 GY02202330119 连晓庆
181 资评2401 KJ02202430105 李慧珍
20 环艺2301 GY02202330134 武煜皓
182 资评2401 KJ02202430119 顾欣愉
21 环艺2302 GY02202330204 董悦
183 资评2401 KJ02202430127 边诗语
22 环艺2302 GY02202330218 李涛
184 资评2402 KJ02202430222 姚博玮
23 环艺2302 GY02202330219 刘小丽
185 资评2402 KJ02202430244 李佳慧
24 环艺2303 GY02202330305 胡婧惠
186 资评2402 KJ02202430248 张羽飞
25 环艺2303 GY02202330311 李蕊
187 财管2301 KJ03202330102 常家玉
26 环艺2303 GY02202330319 沈嘉慧
188 财管2301 KJ03202330115 雷云婷
27 环艺2304 GY02202330417 栗婷婷
189 财管2301 KJ03202330130 王瑞玲
28 环艺2304 GY02202330420 李雨薇
190 财管2301 KJ03202330146 赵怡
29 环艺2304 GY02202330425 申祥瑞
191 财管2302 KJ03202330203 杜煜娇
30 环艺2305 GY02202330501 程定颖
192 财管2302 KJ03202330207 郭鸿翔
31 环艺2305 GY02202330505 郭轩瑞
193 财管2302 KJ03202330234 王欣悦
32 环艺2305 GY02202330510 冀泳兴
194 财管2302 KJ03202330236 吴昱
33 环艺2405 GY02202420522 武志强
195 财管2303 KJ03202330316 李伊蕊
34 环艺2405 GY02202420539 马彤彤
196 财管2303 KJ03202330321 秦琴
35 环艺2401 GY02202430106 靳雅怡
197 财管2303 KJ03202330328 王婧超
36 环艺2401 GY02202430107 李嘉颖
198 财管2303 KJ03202330347 朱佳怡
37 环艺2402 GY02202430202 阴金英
199 财管2304 KJ03202330401 曹月
38 环艺2402 GY02202430217 樊羡妮
200 财管2304 KJ03202330414 李静萌
39 环艺2402 GY02202430240 邓慧茹
201 财管2304 KJ03202330421 刘芝廉
40 环艺2403 GY02202430316 侯雨豪
202 财管2304 KJ03202330444 张瀚予
41 环艺2403 GY02202430330 渠乙洋
203 财管2401 KJ03202430103 王欣婷
42 环艺2403 GY02202430330 员梦
204 财管2401 KJ03202430126 武梦妮
43 环艺2404 GY02202430415 黄奕慧
205 财管2401 KJ03202430131 李竹韵
44 环艺2404 GY02202430421 任亚辉
206 财管2401 KJ03202430152 王亿洋
45 数媒2301 GY03202330110 梁嘉悦
207 财管2402 KJ03202430209 王楠茜
46 数媒2301 GY03202330111 连科宇
208 财管2402 KJ03202430229 庞嘉仪
47 数媒2302 GY03202330223 王嘉琪
209 财管2402 KJ03202430230 皇思煜
48 数媒2302 GY03202330231 张丽格
210 财管2402 KJ03202430247 杨琦琪
49 数媒2303 GY03202330326 杨宇霏
211 财管2403 KJ03202430307 郝建锋
50 数媒2303 GY03202330327 闫佩楠
212 财管2403 KJ03202430316 郭晓彤
51 数媒2401 GY03202430109 董亚鑫
213 财管2403 KJ03202430323 李东洁
52 数媒2401 GY03202430111 梁茗惠
214 财管2403 KJ03202430330 杨凌琦
53 数媒2401 GY03202430129 毕子馨
215 财富2302 KJ04202330204 崔俊杰
54 数媒2402 GY03202430227 刘苏颍
216 财富2302 KJ04202330216 刘怡婕
55 数媒2402 GY03202430231 段淑琳
217 财富2302 KJ04202330232 武晓茜
56 数媒2402 GY03202430235 程雅男
218 财富2401 KJ04202430102 杨淑雅
57 数媒2403 GY03202430308 耿韶敏
219 财富2401 KJ04202430107 刘旭荣
58 数媒2403 GY03202430309 张富强
220 财富2401 KJ04202430115 岳超群
59 数媒2403 GY03202430312 张欣雅
221 财富2401 KJ04202430136 贺俏俏
60 营销2301 JM01202330102 程佳音
222 财富2402 KJ04202430203 黄子凌
61 营销2301 JM01202330123 李彦蓉
223 财富2402 KJ04202430212 刘丽
62 营销2301 JM01202330128 任晶科
224 财富2402 KJ04202430214 王馨悦
63 营销2301 JM01202330144 张嘉敏
225 财富2402 KJ04202430244 贾钧惠
64 营销2302 JM01202330222 李潞通
226 审计2401 KJ05202430107 刘宁静
65 营销2302 JM01202330223 李娜冰
227 审计2401 KJ05202430109 申健熔
66 营销2302 JM01202330238 谢芳
228 审计2401 KJ05202430119 张欣
67 营销2302 JM01202330245 赵涵梦
229 审计2401 KJ05202430142 杨宏梅
68 营销2404 JM01202420401 张晓悦
230 计应2301 WJ01202330104 丁慧城
69 营销2401 JM01202430106 雷烁帆
231 计应2301 WJ01202330107 范忠旺
70 营销2401 JM01202430122 李群
232 计应2301 WJ01202330109 高阳
71 营销2401 JM01202430127 符蓉
233 计应2301 WJ01202330128 王金香
72 营销2402 JM01202430208 刘思琪
234 计应2302 WJ01202330224 李宇庆
73 营销2402 JM01202430218 闫佳钰
235 计应2302 WJ01202330234 肖婷元
74 营销2402 JM01202430222 张资涵
236 计应2302 WJ01202330242 张针娇
75 营销2403 JM01202430315 吴志杰
237 计应2302 WJ01202330244 赵鹏娇
76 营销2403 JM01202430325 张思宇
238 计应2303 WJ01202330301 曹凡
77 营销2403 JM01202430332 梁锦鑫
239 计应2303 WJ01202330309 郝诗涵
78 电商2301 JM02202330118 李智宇
240 计应2303 WJ01202330320 王珺
79 电商2301 JM02202330138 张婷婷
241 计应2304 WJ01202330401 陈彤妍
80 电商2302 JM02202330208 耿巧惠
242 计应2304 WJ01202330408 韩耀鑫
81 电商2302 JM02202330215 李娜
243 计应2304 WJ01202330424 王浩
82 电商2302 JM02202330223 任静远
244 计应2304 WJ01202330436 延露
83 电商2303 JM02202330301 蔡敬伟
245 计应2404 WJ01202420401 李汶倩
84 电商2303 JM02202330311 梁晓娜
246 计应2404 WJ01202420415 张文浩
85 电商2303 JM02202330330 王思雨
247 计应2401 WJ01202430109 黄静怡
86 电商2304 JM02202330408 董洋汝
248 计应2401 WJ01202430125 范娇
87 电商2304 JM02202330442 张品虹
249 计应2401 WJ01202430128 冯华崇
88 电商2304 JM02202330444 张宇芳
250 计应2401 WJ01202430150 李欣雅
89 电商2404 JM02202420430 畅嘉瑞
251 计应2402 WJ01202430207 王赫瑶
90 电商2404 JM02202420436 赵鑫鑫
252 计应2402 WJ01202430209 孙曼榕
91 电商2404 JM02202420437 张唤唤
253 计应2402 WJ01202430219 刘叔炎
92 电商2401 JM02202430108 兰云池
254 计应2402 WJ01202430227 吕彤茹
93 电商2401 JM02202430128 常欣敏
255 计应2403 WJ01202430312 张敏
94 电商2401 JM02202430135 贾盈盈
256 计应2403 WJ01202430316 杜泽宇
95 电商2401 JM02202430138 张思雨
257 计应2403 WJ01202430317 昝欣鹏
96 电商2402 JM02202430224 赵亚涵
258 计应2403 WJ01202430345 李金萍
97 电商2402 JM02202430225 刘悦
259 计网2301 WJ02202330113 韩豫威
98 电商2402 JM02202430227 范惠淳
260 计网2301 WJ02202330120 刘王军
99 电商2402 JM02202430233 刘嘉茹
261 计网2301 WJ02202330121 刘小云
100 电商2403 JM02202430317 胡佩瑶
262 计网2301 WJ02202330132 宋宁宁
101 电商2403 JM02202430322 齐美芳
263 计网2302 WJ02202330206 代宇慧
102 电商2403 JM02202430341 栗佳彤
264 计网2302 WJ02202330209 段慧敏
103 物管2301 JM04202330114 侯博文
265 计网2401 WJ02202430110 郭政涛
104 物管2301 JM04202330118 李娟
266 计网2401 WJ02202430131 安旭峰
105 物管2402 JM04202420202 王颖
267 计网2401 WJ02202430147 郝璐彤
106 物管2402 JM04202420213 王子琦
268 计网2401 WJ02202430149 韩恬雨
107 物管2402 JM04202420226 郝翊彤
269 计网2402 WJ02202430224 董沐芳
108 物管2401 JM04202430132 李若思
270 计网2402 WJ02202430225 周姝敏
109 物管2401 JM04202430135 杨进伟
271 计网2402 WJ02202430243 曹钰宁
110 物管2401 JM04202430137 张紫超
272 计网2402 WJ02202430244 王晶
111 物管2401 JM04202430151 刘尚余
273 计网2403 WJ02202430314 姬晓庆
112 直播2401 JM05202430122 马菲凡
274 计网2403 WJ02202430327 马燕
113 直播2401 JM05202430125 贾丁溶
275 计网2403 WJ02202430338 王心凌
114 直播2401 JM05202430128 倪凡婷
276 计网2403 WJ02202430347 孟千珺
115 直播2401 JM05202430129 苏渝淋
277 计网2302 WJ02203330237 王浩美
116 电商2301 JN02202330105 谷文婷
278 制冷2301 WJ03202330103 程文彪
117 会计2301 KJ01202330107 樊一凝
279 制冷2301 WJ03202330119 刘奇
118 会计2301 KJ01202330110 韩佩君
280 制冷2301 WJ03202330119 刘一帆
119 会计2301 KJ01202330111 韩晓芝
281 制冷2301 WJ03202330144 张毅
120 会计2301 KJ01202330125 田东凯
282 制冷2401 WJ03202420104 张鹏宇
121 会计2302 KJ01202330201 程慧杰
283 信安2301 WJ04202330129 宋艺伟
122 会计2302 KJ01202330207 谷晶晶
284 信安2301 WJ04202330134 王雪敏
123 会计2302 KJ01202330213 刘书瑄
285 信安2301 WJ04202330144 张雨涵
124 会计2302 KJ01202330237 杨梓豪
286 信安2302 WJ04202330211 郭宇楠
125 会计2303 KJ01202330303 陈瑞
287 信安2302 WJ04202330215 靳欣茹
126 会计2303 KJ01202330327 孙旺轩
288 信安2302 WJ04202330221 李雨婷
127 会计2303 KJ01202330333 郗田敏
289 信安2401 WJ04202430111 陈栎宇
128 会计2303 KJ01202330334 薛苗苗
290 信安2401 WJ04202430124 李承桓
129 会计2304 KJ01202330401 曹翎
291 信安2401 WJ04202430136 黄锦荣
130 会计2304 KJ01202330421 李笑
292 信安2401 WJ04202430147 史翔云
131 会计2304 KJ01202330428 王佳欣
293 信安2402 WJ04202430217 郭乐
132 会计2304 KJ01202330436 张国婧
294 信安2402 WJ04202430221 高艺格
133 会计2305 KJ01202330502 程子怡
295 信安2402 WJ04202430222 焦志帅
134 会计2305 KJ01202330508 郭婷婷
296 信安2402 WJ04202430234 兰璐瑶
135 会计2305 KJ01202330538 武美燕
297 旅管2301 WL01202330106 侯文婧
136 会计2305 KJ01202330546 张亚轩
298 旅管2301 WL01202330108 孔令群
137 会计2306 KJ01202330620 刘晨欣
299 旅管2301 WL01202330132 王燕碟
138 会计2306 KJ01202330622 李鑫玉
300 旅管2302 WL01202330202 白瑞芳
139 会计2306 KJ01202330632 王合盼
301 旅管2302 WL01202330219 史晓妮
140 会计2306 KJ01202330634 卫思琦
302 旅管2302 WL01202330230 许亚琪
141 会计2407 KJ01202420702 姜雪雅
303 旅管2401 WL01202430106 张誉萱
142 会计2407 KJ01202420735 郝思雨
304 旅管2401 WL01202430130 田欣琪
143 会计2407 KJ01202420736 刘雅丽
305 旅管2401 WL01202430131 段力玮
144 会计2408 KJ01202420801 赵娅彤
306 旅管2401 WL01202430132 边佩雪
145 会计2408 KJ01202420803 范校妤
307 酒管2301 WL02202230111 冀文慧
146 会计2408 KJ01202420826 赵乐文
308 酒管2301 WL02202230131 姚怡蓉
147 会计2409 KJ01202420921 孟宇彤
309 酒管2301 WL02202330104 傅佳蕊
148 会计2409 KJ01202420937 杨星宇
310 酒管2302 WL02202330208 付钰豪
149 会计2409 KJ01202420940 王慧鳕
311 酒管2302 WL02202330239 张艺婧
150 会计2401 KJ01202430111 刘诗源
312 酒管2401 WL02202430113 刘馨月
151 会计2401 KJ01202430126 陈晋雪
313 酒管2401 WL02202430136 梁宏彪
152 会计2401 KJ01202430141 任凯添
314 酒管2401 WL02202430148 焦世欣
153 会计2401 KJ01202430142 李艺然
315 智旅2301 WL03202330101 曹佳怡
154 会计2402 KJ01202430201 杨景然
316 智旅2401 WL03202430125 郝怡菲
155 会计2402 KJ01202430205 杨卓青
317 智旅2401 WL03202430126 杜熙延
156 会计2402 KJ01202430207 梁曼玥
318 智旅2401 WL03202430127 郭馨兰
157 会计2402 KJ01202430246 梁丁月
319 智旅2401 WL03202430128 韩锦
158 会计2403 KJ01202430333 杨佳烨
320 智旅2402 WL03202430202 李嘉婷
159 会计2403 KJ01202430334 鲁姝君
321 智旅2402 WL03202430214 吴钰婷
160 会计2403 KJ01202430340 冯靖瑜
322 智旅2402 WL03202430239 武步星羽
161 会计2403 KJ01202430347 李梦洁
323 智旅2402 WL03202430251 屈鑫汝
162 会计2404 KJ01202430407 王金烨





二、优秀学生干部
序号 班级 学号 姓名 备注 序号 班级 学号 姓名 备注
1 广告2301 GY01202330115 李霞
72 计应2303 WJ01202330311 靳凯博
2 广告2302 GY01202330228 杨璇
73 计应2304 WJ01202330443 张震宇
3 广告2303 GY01202330319 王丽峰
74 计应2404 WJ01202420402 李宇腾
4 广告2304 GY01202330405 范炜
75 计应2401 WJ01202430133 薛煜
5 广告2401 GY01202430101 贾诗澜
76 计应2402 WJ01202430228 辛舒钰
6 广告2402 GY01202430209 姚弘珏
77 计应2403 WJ01202430347 张健
7 环艺2301 GY02202330131 王彦锦
78 计网2301 WJ02202330105 崔佳宁
8 环艺2302 GY02202330226 宋心洁
79 计网2302 WJ02202330247 赵星
9 环艺2303 GY02202330318 任赞皓
80 计网2401 WJ02202430146 樊璐倩
10 环艺2304 GY02202330429 武津蓉
81 计网2402 WJ02202430213 宋瑞峰
11 环艺2305 GY02202330526 尉雅荣
82 计网2403 WJ02202430345 刘思源
12 环艺2401 GY02202430135 赵紫怡
83 制冷2301 WJ03202330118 刘佳辰
13 环艺2402 GY02202430203 李明茜
84 制冷2401 WJ03202420111 苗佳琪
14 环艺2403 GY02202430312 姜研
85 信安2301 WJ04202330135 王溢璇
15 环艺2404 GY02202430435 吕海霞
86 信安2302 WJ04202330206 方国立
16 数媒2301 GY03202330112 刘莉婷
87 信安2401 WJ04202430116 柏倩倩
17 数媒2302 GY03202330216 马心彤
88 信安2402 WJ04202430219 郝腾腾
18 数媒2303 GY03202330302 崔静芸
89 旅管2301 WL01202330123 任健鑫
19 数媒2401 GY03202430132 王香霖
90 旅管2302 WL01202330240 赵苗淼
20 数媒2402 GY03202430225 刘琪
91 旅管2401 WL01202430142 王晴
21 数媒2403 GY03202430320 马宛诗
92 酒管2301 WL02202230118 卢科
22 营销2301 JM01202330130 孙宇飞
93 酒管2302 WL02202330214 李佳歆
23 营销2302 JM01202330202 常慧云
94 酒管2401 WL02202430153 邢雪茹
24 营销2404 JM01202420404 郭子薇
95 智旅2301 WL03202330120 李宜霏
25 营销2401 JM01202430129 师佳雲
96 智旅2401 WL03202430106 郭偲予
26 营销2402 JM01202430214 袁祥宇
97 智旅2402 WL03202430236 宋云皓
27 营销2403 JM01202430336 王舒悦
98 广告2303 GY01202330329 张佳琪 (系)
28 电商2301 JM02202330133 杨欢青
99 广告2402 GY01202430227 霍安琪 (系)
29 电商2302 JM02202330231 王香丹
100 环艺2301 GY02202330127 孙天星 (系)
30 电商2303 JM02202330304 段苏洋
101 环艺2304 GY02202330419 刘明秦 (系)
31 电商2304 JM02202330406 崔智凯
102 环艺2305 GY02202330513 李淑琦 (系)
32 电商2404 JM02202420427 刘敬芸
103 环艺2401 GY02202430126 王思雲 (系)
33 电商2401 JM02202430116 王彪帆
104 环艺2402 GY02202430207 张警文 (系)
34 电商2402 JM02202430237 郅昕吉
105 营销2401 JM01202430137 张雅轩 (系)
35 电商2403 JM02202430332 袁艺佳
106 电商2304 JM02202330430 宋雅妮 (系)
36 物管2301 JM04202330142 薛慧媛
107 电商2304 JM02202330432 田思源 (系)
37 物管2402 JM04202420211 金文郝
108 电商2401 JM02202430127 温哓辉 (系)
38 物管2401 JM04202430129 齐家乐
109 电商2402 JM02202430229 史鑫如 (系)
39 直播2401 JM05202430112 赵津楠
110 电商2402 JM02202430241 魏玲娜 (系)
40 会计2301 KJ01202330120 罗干
111 会计2304 KJ01202330445 赵宇莎 (系)
41 会计2302 KJ01202330206 樊梦娇
112 会计2401 KJ01202430144 曹鑫颖 (系)
42 会计2303 KJ01202330342 张乐乐
113 会计2402 KJ01202430221 晁宇甜 (系)
43 会计2304 KJ01202330405 冯琦雅
114 会计2403 KJ01202430310 樊瑜娜 (系)
44 会计2305 KJ01202330513 孔曼蓉
115 资评2302 KJ02202330219 乔鹏飞 (系)
45 会计2306 KJ01202330611 贾晓琳
116 财管2301 KJ03202330118 刘涛 (系)
46 会计2407 KJ01202420704 段飞扬
117 财管2401 KJ03202430101 吴咏欣 (系)
47 会计2408 KJ01202420842 赵思雨
118 财管2401 KJ03202430102 韩慧 (系)
48 会计2409 KJ01202420932 杜澄柯
119 财富2301 KJ04202330119 李怡帆 (系)
49 会计2401 KJ01202430126 李婉婷
120 财富2301 KJ04202330120 马锦荣 (系)
50 会计2402 KJ01202430220 孙嘉莹
121 财富2401 KJ04202430148 曹佳宇 (系)
51 会计2403 KJ01202430312 田雅婧
122 计应2301 WJ01202330144 赵宇豪 (系)
52 会计2404 KJ01202430420 任春静
123 计应2402 WJ01202430241 李鹏宇 (系)
53 会计2405 KJ01202430551 乔照熙
124 计网2401 WJ02202430141 赵一凡 (系)
54 会计2406 KJ01202430634 张文慧
125 信安2402 WJ04202430247 刘佳琪 (系)
55 资评2301 KJ02202330140 张瑞霏
126 旅管2301 WL01202330142 毛锦泊 (系)
56 资评2302 KJ02202330244 张芝宁
127 旅管2302 WL01202330225 王宇驰 (系)
57 资评2401 KJ02202430108 张帅
128 旅管2401 WL01202430147 闫媛媛 (系)
58 资评2402 KJ02202430224 成骁龙
129 酒管2401 WL02202430163 张子烨 (系)
59 财管2301 KJ03202330122 吕凌彦
130 智旅2301 WL03202330102 陈镜 (系)
60 财管2302 KJ03202330216 李金金
131 广告2303 GY01202330305 侯依萌 (院)
61 财管2303 KJ03202330303 郝宏英
132 环艺2402 GY02202430220 张思怡 (院)
62 财管2304 KJ03202330404 杜林智
133 电商2302 JM02202330212 侯朝文 (院)
63 财管2401 KJ03202430122 冉小婷
134 电商2304 JM02202330443 张扬敏 (院)
64 财管2402 KJ03202430250 赵紫涵
135 会计2402 KJ01202430215 张晏银 (院)
65 财管2403 KJ03202430324 韩钰平
136 会计2405 KJ01202430510 闫灵 (院)
66 财富2302 KJ04202330225 任梓菲
137 财富2401 KJ04202430118 王子茉 (院)
67 财富2401 KJ04202430101 闫怡瑾
138 计应2401 WJ01202430102 郑瑞琴 (院)
68 财富2402 KJ04202430250 杨雨
139 计网2301 WJ02202330147 赵浩然 (院)
69 审计2401 KJ05202430141 李子琪
140 计网2402 WJ02202430246 杨佳慧 (院)
70 计应2301 WJ01202330138 闫昊怿
141 智旅2401 WL03202430103 陈宇琦 (院)
71 计应2302 WJ01202330232 王晓妮





三、文明宿舍
序号 班级 宿舍号 舍长 备注 序号 班级 宿舍号 舍长 备注
1 物管2401 1-129 李高华
39 旅管2401 4-130 刘丹
2 电商2302 1-224 杨玉竹
40 财富2401 4-201 段宇芳
3 电商2302 1-225 李娜
41 财富2402 4-222 杜炫瑾
4 电商2304 1-232 赵雨
42 智旅2401 4-234 冯慧航
5 电商2401 1-308 薛俊英
43 财管2401 4-333 韩慧
6 电商2401 1-309 张思雨
44 财管2303 4-418 王婧超
7 电商2404 1-328 张娉曼
45 会计2403 4-507 曹雨菲
8 会计2406 1-420 宋立庭
46 会计2404 4-516 刘冰诺
9 财管2401 1-431 武文渊
47 会计2406 4-531 王慧雅
10 制冷2301 2-203 刘奇
48 会计2407 4-604 燕亚欣
11 计网2401 2-207 侯文杰
49 会计2407 4-607 宋晨曦
12 计应2403 2-215 董瑜
50 会计2408 4-609 严旭宏
13 计网2403 2-226 李世雄
51 会计2408 4-612 王志鑫
14 计应2402 2-231 靳宝
52 审计2401 4-624 王栋连
15 信安2401 2-234 原绘滨
53 审计2401 4-625 郭梦蕾
16 信安2402 2-303 郝腾腾
54 数媒2302 5-117 杨雅茹
17 会计2407 2-313 王凯辉
55 环艺2305 5-134 李淑琦
18 资评2401 2-315 要亮吉
56 广告2301 5-206 张馨雨
19 财管2403 2-333 张钦棋
57 环艺2401 5-241 闫欣
20 资评2302 2-409 韩淯冉
58 环艺2401 5-244 曹涵玥
21 会计2302 2-418 崔泽民
59 环艺2404 5-305 薛佳
22 旅管2401 3-106 段力玮
60 数媒2401 5-325 刘苏颖
23 酒管2401 3-108 张子烨
61 数媒2403 5-328 崔路彤
24 电商2303 3-204 刘权锐
62 广告2402 5-334 霍安琪
25 电商2303 3-205 尹超凡
63 广告2401 5-344 贾诗澜
26 电商2301 3-225 赵昌昌
64 计应2302 5-412 肖婷元
27 电商2301 3-226 冯瀚磊
65 信安2301 5-420 胡奕
28 数媒2402 3-236 程雅男
66 计网2401 5-436 郝璐彤
29 物管2401 3-324 任浩
67 计应2402 5-510 程雅茹
30 物管2401 3-325 邢栋皓
68 计应2403 5-512 宁毓翠
31 电商2401 3-327 王彪帆
69 信安2401 5-513 陈栎宇
32 环艺2301 3-405 李涛
70 计应2403 5-516 张潇婧
33 数媒2402 3-418 岳师齐
71 会计2301 5-529 田旭彤
34 环艺2403 3-432 侯雨豪
72 会计2306 5-613 田雯锐
35 环艺2402 3-433 秦瑛杰
73 会计2301 5-619 韩佩君
36 智旅2402 4-108 李嘉婷
74 财富2301 5-624 李怡帆
37 智旅2402 4-112 李嘉璐
75 会计2302 5-630 樊梦娇
38 智旅2401 4-114 郭偲予





四、文明班集体
序号 班级 班长 备注 序号 班级 班长 备注
1 广告2401 杨晨锦
9 会计2404 张书豪
2 环艺2401 赵紫怡
10 财管2304 杜林智
3 数媒2403 朱兆欣
11 财管2403 韩钰平
4 营销2402 罗淑琼
12 计应2301 郭静凯
5 电商2401 王彪帆
13 计网2401 李子勋
6 直播2401 刘奕宽
14 计网2402 周淑敏
7 会计2302 谷晶晶
15 旅管2401 段力玮
8 会计2401 曹鑫颖