山西财贸职业技术学院2024—2025学年第一学期树人奖学金公示名单

根据《山西财贸职业技术学院树人奖学金评选办法》有关规定,我院组织进行了2024-2025学年第一学期树人奖学金评审工作。经班级申报,各系审查,学生处复核,我院共有1111名学生获得树人奖学金。现将获奖学生名单予以公示。

详细名单张贴于公告栏(馥馨园食堂),也可关注财贸践行者公众号。

公示期自即日起5个工作日,如对上述公示名单及公示内容有异议,请及时向学生处反应。

联系电话:冯春:18635799088

石亚冲:18234023017

学生处

2025年4月1日

山西财贸职业技术学院 2024--2025学年第一学期
树人奖学金获奖人员名单公示
序号 班级 姓名 综合成绩 排名 奖项 序号 班级 姓名 综合成绩 排名 奖项
1 营销2201 郑佳豪 79.79 1 一等奖 557 计网2203 杜若彤 78.74 7 三等奖
2 营销2201 杨锦莹 79.74 2 二等奖 558 信安2201 李敬洲 84.98 1 一等奖
3 营销2201 崔思怡 79.50 3 二等奖 559 信安2201 华梦豪 83.54 2 二等奖
4 营销2201 常成玮 79.09 4 三等奖 560 信安2201 王艳霞 79.14 3 二等奖
5 营销2201 梁海琦 78.54 5 三等奖 561 信安2201 李凯峰 78.01 4 三等奖
6 营销2201 靳宇馨 75.86 6 三等奖 562 信安2201 关晓彤 77.97 5 三等奖
7 营销2201 高宇恒 75.66 7 三等奖 563 信安2201 田毅童 77.42 6 三等奖
8 营销2202 刘思涛 80.42 1 一等奖 564 信安2201 荆鹏丽 77.33 7 三等奖
9 营销2202 宁虹雅 79.38 2 二等奖 565 信安2202 贺佳欣 77.70 2 二等奖
10 营销2202 刘琦琴 79.00 3 二等奖 566 信安2202 冯君皓 77.55 3 二等奖
11 营销2202 魏杰 77.81 4 三等奖 567 信安2202 曹梓祯 77.21 4 三等奖
12 营销2202 薛晶 76.36 5 三等奖 568 信安2202 张雨琪 77.03 5 三等奖
13 营销2202 赵林 75.42 6 三等奖 569 信安2202 刘子豪 76.04 6 三等奖
14 营销2202 范泽玉 75.24 7 三等奖 570 信安2202 杨艳玲 75.92 7 三等奖
15 营销2203 石媛 78.75 1 一等奖 571 制冷2201 刘婷妤 81.89 1 一等奖
16 营销2203 石晓美 78.73 2 二等奖 572 制冷2201 兰世豪 80.14 2 二等奖
17 营销2203 梁俏艳 78.17 3 二等奖 573 制冷2201 闫祺靖 79.58 3 三等奖
18 营销2203 李浩冉 78.05 4 三等奖 574 制冷2201 杨健睿 79.11 4 三等奖
19 营销2203 王洋阳 77.42 5 三等奖 575 制冷2201 王帅 79.04 5 三等奖
20 营销2203 王齐 77.10 6 三等奖 576 制冷2202 孙亮亮 82.76 1 一等奖
21 营销2203 牛萍萍 76.53 7 三等奖 577 制冷2202 朱岩 80.75 2 二等奖
22 物管2201 赵晋芳 81.97 1 一等奖 578 制冷2202 赵学军 79.90 3 三等奖
23 物管2201 张亚楠 81.44 2 二等奖 579 制冷2202 柴培轩 79.58 4 三等奖
24 物管2201 张梦雅 80.49 3 二等奖 580 制冷2202 张慧杰 77.26 5 三等奖
25 物管2201 赵玉玉 80.27 4 三等奖 581 计应2301 房逸峰 133.97 1 一等奖
26 物管2201 李舒伊 80.23 5 三等奖 582 计应2301 郭静凯 130.97 2 二等奖
27 物管2201 张裕风 80.12 6 三等奖 583 计应2301 任杰 108.16 3 二等奖
28 物管2201 王梓琪 79.94 7 三等奖 584 计应2301 王馨悦 101.85 4 三等奖
29 物管2202 赵楫浩 84.28 1 一等奖 585 计应2301 王金香 99.67 5 三等奖
30 物管2202 刘硕 83.82 2 二等奖 586 计应2301 杨佳璇 97.10 6 三等奖
31 物管2202 曹志豪 83.70 3 三等奖 587 计应2301 闫昊怿 96.73 7 三等奖
32 物管2202 李贞艳 81.89 4 三等奖 588 计应2302 赵鹏娇 102.07 1 一等奖
33 物管2202 苏景姗 81.67 5 三等奖 589 计应2302 姚缘圆 99.64 2 二等奖
34 电商2201 郑佳欣 84.78 1 一等奖 590 计应2302 穆颖 98.90 3 二等奖
35 电商2201 白家羽 81.86 2 二等奖 591 计应2302 张针娇 97.82 4 三等奖
36 电商2201 何佳艺 80.98 3 二等奖 592 计应2302 李菲菲 94.93 5 三等奖
37 电商2201 姚乾勇 79.67 4 三等奖 593 计应2302 田羽绘 94.52 6 三等奖
38 电商2201 李泽霞 79.39 5 三等奖 594 计应2302 申忻圆 94.45 7 三等奖
39 电商2201 张燕 79.27 6 三等奖 595 计应2303 曹凡 113.56 1 一等奖
40 电商2201 胡玉 79.25 7 三等奖 596 计应2303 王珺 111.73 2 二等奖
41 电商2202 梁钦 73.80 1 一等奖 597 计应2303 靳凯博 103.28 3 二等奖
42 电商2202 刘明伶 73.59 2 二等奖 598 计应2303 郝诗涵 97.14 4 三等奖
43 电商2202 李怡静 73.41 3 二等奖 599 计应2303 蒋杨杨 92.24 5 三等奖
44 电商2202 任玲星 73.30 4 三等奖 600 计应2303 张腾飞 90.32 6 三等奖
45 电商2202 孟庆岩 73.12 5 三等奖 601 计应2303 杨玉婷 90.21 7 三等奖
46 电商2202 朱若彤 72.92 6 三等奖 602 计应2304 张震宇 107.15 1 一等奖
47 电商2202 胡俊芬 72.50 7 三等奖 603 计应2304 王浩 103.75 2 二等奖
48 电商2203 史锦阳 82.72 1 一等奖 604 计应2304 陈振琳 93.60 3 二等奖
49 电商2203 吴嘉宇 82.27 2 二等奖 605 计应2304 陈彤妍 91.65 4 三等奖
50 电商2203 齐怡萱 78.09 3 二等奖 606 计应2304 李德彪 90.20 5 三等奖
51 电商2203 程美艳 77.86 4 三等奖 607 计应2304 延露 90.20 6 三等奖
52 电商2203 马国兴 77.54 5 三等奖 608 计应2304 王嘉涛 89.60 7 三等奖
53 电商2203 靳斯羽 77.83 6 三等奖 609 计网2301 李中瑜 107.30 1 一等奖
54 电商2204 赵豆豆 78.46 1 一等奖 610 计网2301 刘王军 103.78 2 二等奖
55 电商2204 段丽娜 77.75 2 二等奖 611 计网2301 崔佳宁 102.89 3 二等奖
56 电商2204 赵永丽 77.51 3 二等奖 612 计网2301 白顺溢 97.74 4 三等奖
57 电商2204 王馨婕 77.37 4 三等奖 613 计网2301 田宇昕 95.51 5 三等奖
58 电商2204 姚鹏 76.90 5 三等奖 614 计网2301 刘小云 92.50 6 三等奖
59 电商2204 赵瑞雪 76.25 6 三等奖 615 计网2301 郭鸿越 89.29 7 三等奖
60 电商2204 郝智鑫 75.83 7 三等奖 616 计网2302 赵星 103.74 1 一等奖
61 连锁2201 薛旭佳 81.05 1 一等奖 617 计网2302 田佳乐 103.33 2 二等奖
62 连锁2201 魏雨禄 79.51 2 二等奖 618 计网2302 段慧敏 100.71 3 二等奖
63 连锁2201 陈淇美 79.48 3 二等奖 619 计网2302 王浩美 100.25 4 三等奖
64 连锁2201 李春艳 79.12 4 三等奖 620 计网2302 庞宏刚 98.05 5 三等奖
65 连锁2201 乔思彤 78.88 5 三等奖 621 计网2302 代宇慧 94.94 6 三等奖
66 连锁2201 王美鑫 78.79 6 三等奖 622 计网2302 窦斌 94.94 7 三等奖
67 连锁2201 邱佳瑶 78.77 7 三等奖 623 计网2303 石嘉颀 80.31 1 一等奖
68 连锁2202 朱海婷 85.89 1 一等奖 624 计网2303 张泽宇 79.64 2 二等奖
69 连锁2202 郭子微 80.31 2 二等奖 625 计网2303 管彤斌 71.76 3 三等奖
70 连锁2202 韩明轩 79.58 3 二等奖 626 计网2303 石蓉蓉 71.38 4 三等奖
71 连锁2202 杜娅楠 79.49 4 三等奖 627 信安2301 宋艺伟 127.60 1 一等奖
72 连锁2202 朱毅青 79.48 5 三等奖 628 信安2301 吴雨情 115.96 2 二等奖
73 连锁2202 焦康乐 79.02 6 三等奖 629 信安2301 张雨涵 115.14 3 二等奖
74 连锁2202 李晶 78.25 7 三等奖 630 信安2301 杨婷婷 109.43 4 三等奖
75 营销2301 王一同 92.79 1 一等奖 631 信安2301 胡奕 107.79 5 三等奖
76 营销2301 刘昊 91.73 2 二等奖 632 信安2301 刘艳珍 104.75 6 三等奖
77 营销2301 刘謦瑞 90.20 3 二等奖 633 信安2301 王浩蓉 101.69 7 三等奖
78 营销2301 李卓玲 89.88 4 三等奖 634 信安2302 乔治江 139.73 1 一等奖
79 营销2301 程佳音 89.50 5 三等奖 635 信安2302 郭宇楠 116.22 2 二等奖
80 营销2301 任晶科 88.54 6 三等奖 636 信安2302 方国立 100.54 3 三等奖
81 营销2301 李彦蓉 86.13 7 三等奖 637 信安2302 康晓斌 93.57 4 三等奖
82 营销2302 邓连天 102.17 1 一等奖 638 信安2302 李雨婷 92.50 5 三等奖
83 营销2302 常慧云 99.59 2 二等奖 639 制冷2301 刘奇 109.97 1 一等奖
84 营销2302 加艺华 96.31 3 二等奖 640 制冷2301 程文彪 104.04 2 二等奖
85 营销2302 胡懿芮 90.28 4 三等奖 641 制冷2301 刘佳辰 92.16 3 二等奖
86 营销2302 李婧 88.96 5 三等奖 642 制冷2301 张毅 87.73 4 三等奖
87 营销2302 李娜冰 80.70 6 三等奖 643 制冷2301 焦思懿 82.36 5 三等奖
88 营销2302 林可 77.36 7 三等奖 644 制冷2301 秦天伟 80.84 6 三等奖
89 营销2303 王雯盈 83.18 1 二等奖 645 制冷2301 刘一帆 80.67 7 三等奖
90 营销2303 王慧 80.79 2 三等奖 646 制冷2302 侯志鹏 82.18 1 二等奖
91 物管2301 薛慧媛 93.44 1 一等奖 647 制冷2302 白振宇 79.65 2 三等奖
92 物管2301 邢满香 82.37 2 二等奖 648 制冷2302 闫鑫 79.45 3 三等奖
93 物管2301 侯博文 81.30 3 二等奖 649 计应2401 李欣雅 108.52 1 一等奖
94 物管2301 安海瑞 80.51 4 三等奖 650 计应2401 黄静怡 100.74 2 二等奖
95 物管2301 李娟 80.11 5 三等奖 651 计应2401 冯华崇 98.70 3 二等奖
96 物管2301 王国豪 80.07 6 三等奖 652 计应2401 牛晨京 96.38 4 三等奖
97 物管2301 李心怡 77.90 7 三等奖 653 计应2401 杨林杰 94.86 5 三等奖
98 物管2302 李静 72.72 1 一等奖 654 计应2401 李佳丽 92.76 6 三等奖
99 物管2302 李锦超 71.66 2 二等奖 655 计应2401 范娇 91.94 7 三等奖
100 物管2302 张润雨 70.97 3 三等奖 656 计应2402 赵婧华 86.75 1 一等奖
101 物管2302 王锦涛 70.20 4 三等奖 657 计应2402 孙曼榕 85.99 2 二等奖
102 物管2302 王晶晶 70.12 5 三等奖 658 计应2402 牛凯翔 85.19 3 二等奖
103 电商2301 李智宇 107.93 1 一等奖 659 计应2402 张瑛杰 84.80 4 三等奖
104 电商2301 姚秉松 102.79 2 二等奖 660 计应2402 王赫瑶 84.73 5 三等奖
105 电商2301 张婷婷 102.56 3 二等奖 661 计应2402 王越敏 83.86 6 三等奖
106 电商2301 谷文婷 99.48 4 三等奖 662 计应2402 辛舒钰 83.83 7 三等奖
107 电商2301 吴瑞霞 96.10 5 三等奖 663 计应2403 昝欣鹏 94.01 1 一等奖
108 电商2301 秦卓锴 95.65 6 三等奖 664 计应2403 张敏 92.18 2 二等奖
109 电商2301 王菲 92.98 7 三等奖 665 计应2403 李金萍 91.85 3 二等奖
110 电商2302 李娜 92.99 1 一等奖 666 计应2403 张健 91.57 4 三等奖
111 电商2302 任静远 92.71 2 二等奖 667 计应2403 杜泽宇 91.02 5 三等奖
112 电商2302 耿巧惠 92.50 3 二等奖 668 计应2403 赵亚伟 90.00 6 三等奖
113 电商2302 师子轩 92.01 4 三等奖 669 计应2403 董瑜 88.35 7 三等奖
114 电商2302 王香丹 91.91 5 三等奖 670 计应2403 杨汇旺 88.22 8 三等奖
115 电商2302 杨玉竹 89.77 6 三等奖 671 计应2404 李宇腾 94.00 1 二等奖
116 电商2302 王军霞 88.75 7 三等奖 672 计应2404 李汶倩 89.90 2 三等奖
117 电商2303 赵娇艳 96.17 1 一等奖 673 计应2404 任景涵 87.98 3 三等奖
118 电商2303 米歆茹 93.54 2 二等奖 674 计网2401 郝璐彤 90.57 1 一等奖
119 电商2303 赵灵 91.96 3 二等奖 675 计网2401 马静宜 90.52 2 二等奖
120 电商2303 李文颖 91.23 4 三等奖 676 计网2401 闫琬瑜 90.12 3 二等奖
121 电商2303 李怡昕 89.46 5 三等奖 677 计网2401 和舒君 89.94 4 三等奖
122 电商2303 贾红艳 89.29 6 三等奖 678 计网2401 游钰 89.68 5 三等奖
123 电商2303 蔡敬伟 89.00 7 三等奖 679 计网2401 高升旺 89.23 6 三等奖
124 电商2304 张宇芳 94.46 1 一等奖 680 计网2401 陈云杰 88.94 7 三等奖
125 电商2304 董洋汝 91.23 2 二等奖 681 计网2401 侯文杰 88.47 8 三等奖
126 电商2304 王晋云 90.83 3 二等奖 682 计网2402 王晶 92.65 1 一等奖
127 电商2304 田思源 89.77 4 三等奖 683 计网2402 董沐芳 92.20 2 二等奖
128 电商2304 郭子燕 88.96 5 三等奖 684 计网2402 梁紫颍 92.00 3 二等奖
129 电商2304 付新雁 88.93 6 三等奖 685 计网2402 宋瑞峰 91.95 4 三等奖
130 电商2304 崔智凯 88.00 7 三等奖 686 计网2402 周姝敏 90.88 5 三等奖
131 电商2305 申兴雯 76.53 1 一等奖 687 计网2402 张浩妍 90.11 6 三等奖
132 电商2305 韩子欣 75.96 2 二等奖 688 计网2402 曹钰宁 89.19 7 三等奖
133 电商2305 任子瑞 75.92 3 二等奖 689 计网2403 孟千珺 92.84 1 一等奖
134 电商2305 张宇璇 75.45 4 三等奖 690 计网2403 杨玉婷 92.68 2 二等奖
135 电商2305 崔世洁 75.21 5 三等奖 691 计网2403 刘思源 91.51 3 二等奖
136 电商2305 王艺璇 74.69 6 三等奖 692 计网2403 陈湘媛 90.07 4 三等奖
137 电商2305 姜琳珊 73.97 7 三等奖 693 计网2403 马燕 89.65 5 三等奖
138 营销2401 师佳雲 89.20 1 一等奖 694 计网2403 李彦茹 89.17 6 三等奖
139 营销2401 符蓉 89.09 2 二等奖 695 计网2403 薛婧 88.44 7 三等奖
140 营销2401 李群 88.87 3 二等奖 696 信安2401 李承桓 96.53 1 一等奖
141 营销2401 雷烁帆 87.77 4 三等奖 697 信安2401 陈栎宇 90.73 2 二等奖
142 营销2401 王敏 87.22 5 三等奖 698 信安2401 史翔云 90.51 3 二等奖
143 营销2401 张雅轩 86.15 6 三等奖 699 信安2401 原绘滨 90.26 4 三等奖
144 营销2401 张湘易 85.96 7 三等奖 700 信安2401 刘凡娜 89.15 5 三等奖
145 营销2402 闫佳钰 94.80 1 一等奖 701 信安2401 韩昕虹 88.99 6 三等奖
146 营销2402 杜豪博 93.85 2 二等奖 702 信安2401 吉书萱 88.99 7 三等奖
147 营销2402 孙清怡 90.84 3 二等奖 703 信安2401 申雨婷 88.48 8 三等奖
148 营销2402 袁祥宇 90.08 4 三等奖 704 信安2402 焦志帅 91.14 1 一等奖
149 营销2402 刘语嫣 89.51 5 三等奖 705 信安2402 杜星亮 89.91 2 二等奖
150 营销2402 张资涵 89.35 6 三等奖 706 信安2402 郭乐 87.99 3 二等奖
151 营销2402 罗淑琼 88.42 7 三等奖 707 信安2402 刘佳锜 87.56 4 三等奖
152 营销2403 张思宇 92.59 1 一等奖 708 信安2402 兰璐瑶 87.21 5 三等奖
153 营销2403 王舒悦 86.35 2 二等奖 709 信安2402 郝腾腾 86.32 6 三等奖
154 营销2403 席偌莹 82.58 3 二等奖 710 信安2402 谭旭 86.22 7 三等奖
155 营销2403 李金格 80.78 4 三等奖 711 制冷2401 田彬燕 80.79 1 二等奖
156 营销2403 吴志杰 79.78 5 三等奖 712 制冷2401 张鹏宇 79.04 2 三等奖
157 营销2403 王恩彤 79.57 6 三等奖 713 制冷2401 李昊伦 78.78 3 三等奖
158 营销2403 王耀庆 79.13 7 三等奖 714 会计2201 李羿斌 93.87 1 一等奖
159 营销2404 路泽洋 71.55 1 二等奖 715 会计2201 郑岚岚 89.40 2 二等奖
160 营销2404 郭子薇 68.66 2 三等奖 716 会计2201 白翼婷 86.28 3 二等奖
161 营销2404 周文斌 68.24 3 三等奖 717 会计2201 李朋杰 85.30 4 三等奖
162 物管2401 赵文华 80.96 1 一等奖 718 会计2201 许昕茹 85.21 5 三等奖
163 物管2401 杨进伟 80.91 2 二等奖 719 会计2201 高旭丽 84.58 6 三等奖
164 物管2401 赵晨阳 80.24 3 二等奖 720 会计2201 康佳婷 84.52 7 三等奖
165 物管2401 张紫超 79.77 4 三等奖 721 会计2202 张子璇 88.37 1 一等奖
166 物管2401 李若思 79.65 5 三等奖 722 会计2202 徐志虹 85.03 2 二等奖
167 物管2401 罗瑞坤 79.03 6 三等奖 723 会计2202 马惠琳 84.86 3 二等奖
168 物管2401 刘尚余 78.95 7 三等奖 724 会计2202 方建男 84.63 4 三等奖
169 物管2401 车小雨 78.25 8 三等奖 725 会计2202 崔向丽 84.27 5 三等奖
170 物管2402 郝翊彤 83.26 1 一等奖 726 会计2202 孙建康 84.13 6 三等奖
171 物管2402 王颖 83.03 2 二等奖 727 会计2202 潘婷 83.90 7 三等奖
172 物管2402 郭启超 79.65 3 三等奖 728 会计2202 闫雨婷 83.63 8 三等奖
173 物管2402 王子琦 78.87 4 三等奖 729 会计2203 李莹 85.14 1 一等奖
174 物管2402 代建华 77.50 5 三等奖 730 会计2203 苗佳怡 85.14 2 二等奖
175 电商2401 张思雨 96.33 1 一等奖 731 会计2203 白紫薇 85.02 3 二等奖
176 电商2401 王玉娇 87.93 2 二等奖 732 会计2203 张雅琪 84.89 4 三等奖
177 电商2401 兰云池 87.58 3 二等奖 733 会计2203 郭佳 84.83 5 三等奖
178 电商2401 常欣敏 86.50 4 三等奖 734 会计2203 杨佳玲 84.82 6 三等奖
179 电商2401 赵慧敏 85.23 5 三等奖 735 会计2203 韩娟 84.55 7 三等奖
180 电商2401 崔永旺 83.96 6 三等奖 736 会计2203 韩佳佳 84.01 8 三等奖
181 电商2401 温晓辉 83.96 7 三等奖 737 会计2204 刘婉娇 84.08 1 一等奖
182 电商2402 刁艳娜 94.58 1 一等奖 738 会计2204 齐梓佳 83.55 2 二等奖
183 电商2402 史鑫如 90.88 2 二等奖 739 会计2204 李雅倩 83.44 3 二等奖
184 电商2402 郅昕吉 89.82 3 二等奖 740 会计2204 白丽琪 83.26 4 三等奖
185 电商2402 范文宇 89.05 4 三等奖 741 会计2204 王思婧 82.98 5 三等奖
186 电商2402 刘格彤 88.59 5 三等奖 742 会计2204 梁淑贤 82.87 6 三等奖
187 电商2402 刘嘉茹 88.11 6 三等奖 743 会计2204 郑瑛芝 82.86 7 三等奖
188 电商2402 赵亚涵 87.27 7 三等奖 744 会计2205 曹馨玉 103.87 1 一等奖
189 电商2402 魏玲娜 86.86 8 三等奖 745 会计2205 耿鹏玉 88.01 2 二等奖
190 电商2403 赵子莙 83.45 1 一等奖 746 会计2205 徐彩荣 86.35 3 二等奖
191 电商2403 李嘉荣 82.49 2 二等奖 747 会计2205 张小眉 86.04 4 三等奖
192 电商2403 郑彩云 81.90 3 二等奖 748 会计2205 李青蓉 85.84 5 三等奖
193 电商2403 潘静玉 81.59 4 三等奖 749 会计2205 张瑶瑶 85.64 6 三等奖
194 电商2403 齐美芳 81.57 5 三等奖 750 会计2205 王嘉怡 85.5 7 三等奖
195 电商2403 栗佳彤 80.73 6 三等奖 751 会计2205 周峰甲 85.2 8 三等奖
196 电商2403 胡佩瑶 80.65 7 三等奖 752 会计2206 马璐娜 89.58 1 一等奖
197 电商2404 蔡杨洋 78.84 1 一等奖 753 会计2206 许钰泊 87.24 2 二等奖
198 电商2404 张唤唤 78.77 2 二等奖 754 会计2206 申英云 86.34 3 二等奖
199 电商2404 赵鑫鑫 78.51 3 三等奖 755 会计2206 胡志雯 86.07 4 三等奖
200 电商2404 袁梦语 77.57 4 三等奖 756 会计2206 王凯华 85.25 5 三等奖
201 电商2404 刘敬芸 77.40 5 三等奖 757 会计2206 沈美泉 84.88 6 三等奖
202 直播2401 苏渝淋 91.58 1 一等奖 758 会计2206 武俊青 84.26 7 三等奖
203 直播2401 牛舒涵 86.46 2 二等奖 759 会计2207 史子羽 86.80 1 一等奖
204 直播2401 马菲凡 85.90 3 二等奖 760 会计2207 赵锋燕 86.53 2 二等奖
205 直播2401 冯钰婕 84.97 4 三等奖 761 会计2207 秦玉 85.73 3 二等奖
206 直播2401 倪凡婷 84.07 5 三等奖 762 会计2207 白娟 84.14 4 三等奖
207 直播2401 贾丁溶 83.98 6 三等奖 763 会计2207 靳宇楠 84.10 5 三等奖
208 直播2401 高雅妮 83.88 7 三等奖 764 会计2207 宋灵英 84.05 6 三等奖
209 广告2201 高雨田 79.61 1 一等奖 765 会计2207 吴嘉欣 83.82 7 三等奖
210 广告2201 白宇彤 77.90 2 二等奖 766 会计2208 温慧如 84.66 1 一等奖
211 广告2201 窦佳烨 77.78 3 三等奖 767 会计2208 史紫彤 83.93 2 二等奖
212 广告2201 孟洁 77.36 4 三等奖 768 会计2208 孙转转 83.88 3 二等奖
213 广告2201 王宁 76.47 5 三等奖 769 会计2208 安子星 83.70 4 三等奖
214 广告2202 王丽萍 83.82 1 一等奖 770 会计2208 原凯雪 83.32 5 三等奖
215 广告2202 穆英娟 83.79 2 二等奖 771 会计2208 王柳婷 82.89 6 三等奖
216 广告2202 向晶晶 83.59 3 三等奖 772 会计2208 王莲 82.80 7 三等奖
217 广告2202 刘敏 82.19 4 三等奖 773 会计2209 荆易平 84.54 1 一等奖
218 广告2202 李宜晋 81.67 5 三等奖 774 会计2209 闫婕 83.96 2 二等奖
219 广告2203 翟洪浩 87.15 1 一等奖 775 会计2209 李俐庆 83.88 3 二等奖
220 广告2203 霍鹏远 86.75 2 二等奖 776 会计2209 张云炤 83.41 4 三等奖
221 广告2203 秦鑫钰 85.44 3 三等奖 777 会计2209 常凯乐 82.96 5 三等奖
222 广告2203 张恒志 85.17 4 三等奖 778 会计2209 王佳乐 82.88 6 三等奖
223 广告2203 韩杏霞 85.13 5 三等奖 779 会计2209 韩琦 82.76 7 三等奖
224 广告2204 唐文静 85.37 1 一等奖 780 会计2209 王甜甜 82.63 8 三等奖
225 广告2204 梁君瑶 84.1 2 二等奖 781 会计2210 刘佳慧 95.96 1 一等奖
226 广告2204 王美玲 83.52 3 三等奖 782 会计2210 兰佳会 90.71 2 二等奖
227 广告2204 张裕 83.43 4 三等奖 783 会计2210 师雅卓 88.04 3 二等奖
228 广告2204 贾靓 83.42 5 三等奖 784 会计2210 秦菁遥 88.00 4 三等奖
229 广告2205 陈涛 101.94 1 一等奖 785 会计2210 马芮祥 87.75 5 三等奖
230 广告2205 李镇彤 89.62 2 二等奖 786 会计2210 高雅 87.35 6 三等奖
231 广告2205 闫培煌 86.26 3 三等奖 787 会计2210 郭泳利 86.06 7 三等奖
232 广告2205 范雅婷 83.93 4 三等奖 788 会计2210 王慧敏 85.80 8 三等奖
233 广告2205 高志虹 83.34 5 三等奖 789 资评2201 任钧好 84.89 1 一等奖
234 广告2301 李霞 100.76 1 一等奖 790 资评2201 胡莉萍 84.42 2 二等奖
235 广告2301 徐清阳 100.03 2 二等奖 791 资评2201 王腾茁 84.17 3 二等奖
236 广告2301 尹佳怡 98.97 3 三等奖 792 资评2201 王晓蓉 83.67 4 三等奖
237 广告2301 张馨雨 98.40 4 三等奖 793 资评2201 张佳利 83.55 5 三等奖
238 广告2301 马骄 96.75 5 三等奖 794 资评2201 张铠薏 86.22 6 三等奖
239 广告2302 杨璐冰 89.96 1 一等奖 795 资评2201 冯朱瑛 83.21 7 三等奖
240 广告2302 张艳霞 88.79 2 二等奖 796 资评2202 柴美琪 85.25 1 一等奖
241 广告2302 夏梦林 86.82 3 三等奖 797 资评2202 杜昌义 85.09 2 二等奖
242 广告2302 陈奕欣 86.59 4 三等奖 798 资评2202 马宁 84.51 3 二等奖
243 广告2302 史敏 85.86 5 三等奖 799 资评2202 高佳欣 82.49 4 三等奖
244 广告2303 赵雪婷 93.80 1 一等奖 800 资评2202 霍晓乐 81.42 5 三等奖
245 广告2303 杨亚荣 93.18 2 二等奖 801 资评2202 武宁静 81.32 6 三等奖
246 广告2303 刘彩燕 90.63 3 三等奖 802 资评2202 郭子莉 81.03 7 三等奖
247 广告2303 张佳琪 90.57 4 三等奖 803 财管2201 段宇诗 87.50 1 一等奖
248 广告2303 舒欣甜 90.19 5 三等奖 804 财管2201 郭慧婷 87.41 2 二等奖
249 广告2304 卫妍 86.28 1 一等奖 805 财管2201 张文成 84.20 3 二等奖
250 广告2304 李哲 85.63 2 二等奖 806 财管2201 郭蓉 82.14 4 三等奖
251 广告2304 范炜 83.9 3 三等奖 807 财管2201 王心愉 81.89 5 三等奖
252 广告2304 孔祥凝 83.83 4 三等奖 808 财管2201 褚佳瑞 81.65 6 三等奖
253 广告2304 杜妍烨 83.78 5 三等奖 809 财管2201 常文杰 81.44 7 三等奖
254 广告2401 常佳钰 87.6 1 一等奖 810 财管2202 程喆 96.05 1 一等奖
255 广告2401 霍文秀 86.87 2 二等奖 811 财管2202 樊依婷 86.01 2 二等奖
256 广告2401 贾诗澜 86.79 3 二等奖 812 财管2202 来雨帆 85.51 3 二等奖
257 广告2401 段佳 86.66 4 三等奖 813 财管2202 郭梓瑜 84.94 4 三等奖
258 广告2401 王肖雅 86.56 5 三等奖 814 财管2202 乔娜 84.21 5 三等奖
259 广告2401 张倢睿 86.55 6 三等奖 815 财管2202 武显通 60.81 6 三等奖
260 广告2401 王雩洁 86.32 7 三等奖 816 财管2202 张秀玉 60.71 7 三等奖
261 广告2402 王艺颖 94.38 1 一等奖 817 财管2203 李阳 87.35 1 一等奖
262 广告2402 杨子薇 89.30 2 二等奖 818 财管2203 陈坤凤 86.81 2 二等奖
263 广告2402 邓婷蔓 89.03 3 二等奖 819 财管2203 刘文佳 86.38 3 二等奖
264 广告2402 霍安琪 89.02 4 三等奖 820 财管2203 韩美琪 86.20 4 三等奖
265 广告2402 申雨桐 88.06 5 三等奖 821 财管2203 赵璐英 84.57 5 三等奖
266 广告2402 姚弘珏 87.91 6 三等奖 822 财管2203 王冉 84.33 6 三等奖
267 广告2402 贾意菲 87.31 7 三等奖 823 财管2203 冯昱男 84.00 7 三等奖
268 环艺2201 王娇 97.44 1 一等奖 824 财管2203 王雅清 83.99 8 三等奖
269 环艺2201 赵锦哲 92.38 2 二等奖 825 财管2204 马娇 87.56 1 一等奖
270 环艺2201 杨景轩 90.20 3 三等奖 826 财管2204 弓倩雪 87.42 2 二等奖
271 环艺2201 卓佳 89.32 4 三等奖 827 财管2204 葛罗蔓 84.91 3 二等奖
272 环艺2201 赵芳慧 86.78 5 三等奖 828 财管2204 郜烁 83.33 4 三等奖
273 环艺2202 任星美 114.21 1 一等奖 829 财管2204 阎雅静 83.18 5 三等奖
274 环艺2202 刘程睿 100.32 2 二等奖 830 财管2204 贾竞慧 83.01 6 三等奖
275 环艺2202 刘杰英 100.21 3 二等奖 831 财管2204 齐达鑫 82.95 7 三等奖
276 环艺2202 苗志荣 100.21 4 二等奖 832 财管2204 王亚楠 82.92 8 三等奖
277 环艺2202 崔冬晴 96.27 5 三等奖 833 财管2205 韩梦帆 86.50 1 一等奖
278 环艺2202 杨诗媛 94.93 6 三等奖 834 财管2205 王鹏丽 81.43 2 二等奖
279 环艺2203 王凤梅 88.40 1 一等奖 835 财管2205 贾云清 80.87 3 二等奖
280 环艺2203 赵霞 87.03 2 二等奖 836 财管2205 武文华 80.12 4 三等奖
281 环艺2203 王俊如 85.14 3 二等奖 837 财管2205 赵煜琦 80.05 5 三等奖
282 环艺2203 王泽华 84.39 4 三等奖 838 财管2205 耿欢欢 79.99 6 三等奖
283 环艺2203 王晶晶 84.30 5 三等奖 839 财管2205 刘思含 79.40 7 三等奖
