附件4
山西省高等职业教育骨干专业建设项目遴选指标体系
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵 | 数据来源 | 备注 |
1. 专业定位 | 1.1专业定位 | 专业定位准确、发展方向明确,直接服务于我省支柱产业或战略性新兴产业 | 申报院校提供 |
|
1.2专业影响力 | 带动专业群的发展;行业内影响;在全省、全国同类专业的地位 | 申报院校提供 |
|
1.3专业人才需求调研 | 掌握行业发展状况;人才需求调研充分 | 申报院校提供 |
|
1.4校企合作育人 | 积极推进校企合作,开展订单培养、现代学徒制、校企共建实训中心等产教融合模式 | 申报院校提供 |
|
2. 基础条件 | 2.1举办时间 | 专业设置时间,近3年招生、毕业生情况 | 申报院校提供 |
|
2.2专业规模 | 全日制在校生人数 | 申报院校提供 |
|
2.3经费投入 | 近3年有扶持保障专业建设和运行的经费,主管部门、行业、企业经费支持 | 申报院校提供 |
|
2.4校内实训条件 | 实训室数量、实训项目数、仪器设备总值及生均值及运行状况 | 申报院校提供 |
|
2.5校外实训基地数 | 校外实训基地数量及运行情况 | 申报院校提供 |
|
3. 师资团队 | 3.1生师比 | 本专业全日制在校生数/本专业专任教师总数 | 申报院校提供 |
|
3.2专业带头人及骨干教师 | 培养机制,个人成果、水平及影响力 | 申报院校提供 |
|
3.3双师结构团队 | 建立专兼职双师结构教学团队制度;双师结构比例;团队结构合理 | 申报院校提供 |
|
4. 社会服务 | 4.1纵向科研到款额(万元)(2分) | 近3年纵向科研到账收入总额 | 申报院校提供 |
|
4.2横向技术服务到款额(万元)(2分) | 近3年横向技术服务到账收入总额 | 申报院校提供 |
|
4.3授权发明专利(项) | 授权发明专利总数(含学生) | 申报院校提供 |
|
4.4毕业生就业率(%) | 2015年至2017年近3年12月31日就业数/毕业生数 | 申报院校提供 |
|
4.5就业岗位专业对口率(%) | 2015年至2017年近3年12月31日就业专业对口数/毕业生数 | 申报院校提供 |
|
4.6社会培训规模(人天) | 2015年至2017年3年社会培训规模总数 | 申报院校提供 |
|
4.7中外合作项目(项) | 合作办学、师资培训、共建基地等 | 申报院校提供 |
|
5. 标志性成果 | 5.1国家或省级教学成果奖获奖(项) | 国家或省级教学成果奖获奖情况 | 申报院校提供 |
|
5.2国家或省级技能竞赛获奖(项) | 全国职业院校技能大赛获奖情况 | 申报院校提供 |
|
5.3国家信息化教学大赛获奖(项) | 全国职业院校信息化教学获奖情况 | 申报院校提供 |
|
5.4国家规划教材(部) | 已正式出版“十二五”职业教育国家规划教材 | 申报院校提供 |
|
5.5国家或省级精品资源共享课程(门) | 国家精品资源共享课程立项 | 申报院校提供 |
|
5.6国家或省级实训基地(个) | 中央财政支持建设的实训基地 | 申报院校提供 |
|
5.7其他 |
| 申报院校提供 |
|
6. 示范推广 | 6.1专业荣誉 | 专业建设取得的省级以上荣誉,如被评为国家级示范专业点 | 申报院校提供 |
|
6.2专业特色 | 在人才培养模式、校企合作、专业课程建设、共建共享基地、人才培养质量、服务行业企业发展等方面形成一定特色及可推广的经验 | 申报院校提供 |
|
6.3示范辐射作用 | 专业建设成果推广作用好,积极承办全省技能大赛、参与现代学徒制试点或承担本专业全省职教师资培训 | 申报院校提供 |
|
遴选指标体系说明:
1. 本指标体系包含6个一级指标。
2. 一级指标下各二级指标得分由评审工作组根据指标具体内涵统计、核实后换算成一级指标得分
3. 申报专业提供内容需附内容明细及佐证材料。