山西财贸职业技术学院2024年对口升学录取名单、专业及EMS号
日期:2024-08-14  发布人:  浏览量:
    
雅 
 
  
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 系别 | 录取通知书编号 | EMS单号 | 
   
    | 1 | 24143123110011 | 刘彦如 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010001 | 1064555043236 | 
   
    | 2 | 24142926110013 | 梁萍 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010002 | 1064555044636 | 
   
    | 3 | 24143018110001 | 闫霞霞 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010003 | 1064555045036 | 
   
    | 4 | 24142999110001 | 刘子歌 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010004 | 1064555046336 | 
   
    | 5 | 24142144110012 | 王宇杰 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010005 | 1064555047736 | 
   
    | 6 | 24142423110001 | 宋璐瑶 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010006 | 1064555048536 | 
   
    | 7 | 24142728110039 | 董春兰 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010007 | 1064555049436 | 
   
    | 8 | 24142611110012 | 王文波 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010008 | 1064555050336 | 
   
    | 9 | 24143125110003 | 郭耀文 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010009 | 1064555051736 | 
   
    | 10 | 24143017110009 | 孙瑞辰 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010010 | 1064555052536 | 
   
    | 11 | 24142723110055 | 靳晓萍 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010011 | 1064555053436 | 
   
    | 12 | 24142728110017 | 王慧雅 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010012 | 1064555054836 | 
   
    | 13 | 24142601110006 | 乔紫陌 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010013 | 1064555055136 | 
   
    | 14 | 24142909110052 | 杨丽清 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010014 | 1064555056536 | 
   
    | 15 | 24142909110022 | 李芳 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010015 | 1064555057936 | 
   
    | 16 | 24142726110043 | 董彦伶 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010016 | 1064555058236 | 
   
    | 17 | 24142911110001 | 王晓婕 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010017 | 1064555059636 | 
   
    | 18 | 24142144110002 | 高雪燕 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010018 | 1064555060536 | 
   
    | 19 | 24142901110031 | 杨蕊铰 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010019 | 1064555061936 | 
   
    | 20 | 24142726110021 | 王寅錡 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010020 | 1064555062236 | 
   
    | 21 | 24142728110033 | 陆佳悦 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010021 | 1064555063636 | 
   
    | 22 | 24142728110015 | 张宇翔 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010022 | 1064555064036 | 
   
    | 23 | 24142504110005 | 孔郡婕 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010023 | 1064555065336 | 
   
    | 24 | 24143125110001 | 任鹏陶 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010024 | 1064555066736 | 
   
    | 25 | 24143010110015 | 卢亦初 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010025 | 1064555067536 | 
   
    | 26 | 24142727110001 | 白宇菲 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010026 | 1064555068436 | 
   
    | 27 | 24142909110037 | 陈佳璇 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010027 | 1064555069836 | 
   
    | 28 | 24142781110012 | 申灿 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010028 | 1064555070736 | 
   
    | 29 | 24142781110031 | 焦梁文怡 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010029 | 1064555071536 | 
   
    | 30 | 24142825110002 | 赵若玄 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010030 | 1064555072436 | 
   
    | 31 | 24142141110013 | 朱晨舒 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010031 | 1064555073836 | 
   
    | 32 | 24142141110019 | 王泽芳 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010032 | 1064555074136 | 
   
    | 33 | 24142909110032 | 高嫄 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010033 | 1064555075536 | 
   
    | 34 | 24142609110001 | 张文慧 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010034 | 1064555076936 | 
   
    | 35 | 24142199110002 | 罗毅 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010035 | 1064555077236 | 
   
    | 36 | 24142914110002 | 张金波 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010036 | 1064555078636 | 
   
    | 37 | 24142729110037 | 黄一欣 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010037 | 1064555079036 | 
   
    | 38 | 24143127110022 | 王宇娜 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010038 | 1064555080936 | 
   
    | 39 | 24142504110021 | 沈夕玮 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010039 | 1064555081236 | 
   
    | 40 | 24142522110007 | 明阳 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010040 | 1064555082636 | 
   
    | 41 | 24142724110022 | 杨晨 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010041 | 1064555083036 | 
   
    | 42 | 24142901110039 | 侯紫璇 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010042 | 1064555084336 | 
   
    | 43 | 24142726110019 | 贠怡静 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010043 | 1064555085736 | 
   
    | 44 | 24142504110017 | 宋立庭 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010044 | 1064555086536 | 
   
    | 45 | 24142220110005 | 郭早 | 大数据与会计 | 会计系 | DK2024010045 | 1064555087436 | 
   
    | 46 | 24143118110040 | 张容宁 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010046 | 1064555088836 | 
   
    | 47 | 24143010110034 | 王一诺 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010047 | 1064555089136 | 
   
    | 48 | 24142581110011 | 许睿晰 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010048 | 1064555090536 | 
   
    | 49 | 24143111110029 | 王晓薇 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010049 | 1064555091436 | 
   
    | 50 | 24142901110030 | 杨美鸣 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010050 | 1064555092836 | 
   
    | 51 | 24142416110008 | 邹新钰 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010051 | 1064555093136 | 
   
    | 52 | 24142722110011 | 刘宁静 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010052 | 1064555094536 | 
   
    | 53 | 24143017110007 | 郭晓雨 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010053 | 1064555095936 | 
   
    | 54 | 24142727110027 | 申健熔 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010054 | 1064555096236 | 
   
    | 55 | 24142723110021 | 牛雅䞍 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010055 | 1064555097636 | 
   
    | 56 | 24142311110001 | 崔星杰 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010056 | 1064555098036 | 
   
    | 57 | 24142729110029 | 裴悦彤 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010057 | 1064555099336 | 
   
    | 58 | 24142901110022 | 索嘉敏 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010058 | 1064555100036 | 
   
    | 59 | 24142416110083 | 常铖浩 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010059 | 1064555101336 | 
   
    | 60 | 24143199110002 | 李春丽 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010060 | 1064555102736 | 
   
    | 61 | 24142141110010 | 朱世琳 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010061 | 1064555103536 | 
   
    | 62 | 24142728110008 | 闫文慧 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010062 | 1064555104436 | 
   
    | 63 | 24143118110055 | 王栋连 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010063 | 1064555105836 | 
   
    | 64 | 24142728110052 | 张欣 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010064 | 1064555106136 | 
   
    | 65 | 24142726110049 | 李佳怡 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010065 | 1064555107536 | 
   
    | 66 | 24142729110051 | 安佳豪 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010066 | 1064555108936 | 
   
    | 67 | 24142416110004 | 郭梦蕾 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010067 | 1064555109236 | 
   
    | 68 | 24142901110023 | 张志慧 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010068 | 1064555110136 | 
   
    | 69 | 24143119110011 | 温哪哪 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010069 | 1064555111536 | 
   
    | 70 | 24142502110002 | 原子钦 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010070 | 1064555112936 | 
   
    | 71 | 24142728110007 | 武美汝 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010071 | 1064555113236 | 
   
    | 72 | 24142728110013 | 王敏 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010072 | 1064555114636 | 
   
    | 73 | 24142825110014 | 闫博仪 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010073 | 1064555115036 | 
   
    | 74 | 24142416110014 | 侯露鑫 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010074 | 1064555116336 | 
   
    | 75 | 24142914110021 | 高范超 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010075 | 1064555117736 | 
   
    | 76 | 24142103110016 | 樊笑笑 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010076 | 1064555118536 | 
   
    | 77 | 24142702110011 | 毕志颖 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010077 | 1064555119436 | 
   
    | 78 | 24142504110003 | 卫朝格 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010078 | 1064555120336 | 
   
    | 79 | 24143010110038 | 高仕瑜 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010079 | 1064555121736 | 
   
    | 80 | 24142901110003 | 李晨青 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010080 | 1064555122536 | 
   
    | 81 | 24142581110013 | 张宇帆 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010081 | 1064555123436 | 
   
    | 82 | 24142825110007 | 杨乐 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010082 | 1064555124836 | 
   
    | 83 | 24143123110033 | 王雨亭 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010083 | 1064555125136 | 
   
    | 84 | 24142727110020 | 闫俊芳 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010084 | 1064555126536 | 
   
    | 85 | 24142925110004 | 金子茹 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010085 | 1064555127936 | 
   
    | 86 | 24142724110028 | 李子琪 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010086 | 1064555128236 | 
   
    | 87 | 24142727110022 | 杨宏梅 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010087 | 1064555129636 | 
   
    | 88 | 24142416110034 | 吴珂嘉 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010088 | 1064555130536 | 
   
    | 89 | 24142502110005 | 吴子怡 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010089 | 1064555131936 | 
   
    | 90 | 24142909110059 | 郑文慧 | 大数据与审计 | 会计系 | DK2024010090 | 1064555132236 | 
   
    | 91 | 24142117110016 | 靳小意 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010091 | 1064555133636 | 
   
    | 92 | 24142442110035 | 弓柳彤 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010092 | 1064555134036 | 
   
    | 93 | 24143010110004 | 王张宁 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010093 | 1064555135336 | 
   
    | 94 | 24143127110015 | 李建颖 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010094 | 1064555136736 | 
   
    | 95 | 24142442110011 | 张纪冉 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010095 | 1064555137536 | 
   
    | 96 | 24143010110042 | 薛欣雨 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010096 | 1064555138436 | 
   
    | 97 | 24142611110001 | 郝建锋 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010097 | 1064555139836 | 
   
    | 98 | 24142429110023 | 郭孟君 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010098 | 1064555140736 | 
   
    | 99 | 24142144110011 | 王芮敏 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010099 | 1064555141536 | 
   
    | 100 | 24142504110013 | 牛钰沛 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010100 | 1064555142436 | 
   
    | 101 | 24142601110005 | 徐淑琛 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010101 | 1064555143836 | 
   
    | 102 | 24142926110017 | 张夏雨 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010102 | 1064555144136 | 
   
    | 103 | 24142611110003 | 宋志国 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010103 | 1064555145536 | 
   
    | 104 | 24143119110034 | 郑笑 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010104 | 1064555146936 | 
   
    | 105 | 24142502110023 | 韩梦宇 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010105 | 1064555147236 | 
   
    | 106 | 24143006110005 | 郭晓彤 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010106 | 1064555148636 | 
   
    | 107 | 24143118110026 | 刘芳源 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010107 | 1064555149036 | 
   
    | 108 | 24142723110046 | 张心悦 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010108 | 1064555150936 | 
   
    | 109 | 24142926110012 | 可琛晔 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010109 | 1064555151236 | 
   
    | 110 | 24142901110006 | 乔雨清 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010110 | 1064555152636 | 
   
    | 111 | 24142103110012 | 冯锡宇 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010111 | 1064555153036 | 
   
    | 112 | 24142825110003 | 郝茹 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010112 | 1064555154336 | 
   
    | 113 | 24142901110046 | 李东洁 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010113 | 1064555155736 | 
   
    | 114 | 24142502110024 | 韩钰平 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010114 | 1064555156536 | 
   
    | 115 | 24142781110024 | 范玲瑞 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010115 | 1064555157436 | 
   
    | 116 | 24143112110007 | 崔威巍 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010116 | 1064555158836 | 
   
    | 117 | 24142729110008 | 张梓童 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010117 | 1064555159136 | 
   
    | 118 | 24142825110005 | 豆旭倩 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010118 | 1064555160536 | 
   
    | 119 | 24142825110021 | 苏晓红 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010119 | 1064555161436 | 
   
    | 120 | 24142726110022 | 杨凌琦 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010120 | 1064555162836 | 
   
    | 121 | 24142423110003 | 秦瑜琪 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010121 | 1064555163136 | 
   
    | 122 | 24142728110014 | 张蓉蓉 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010122 | 1064555164536 | 
   
    | 123 | 24143127110024 | 马鸿鑫 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010123 | 1064555165936 | 
   
    | 124 | 24142144110014 | 胥子静 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010124 | 1064555166236 | 
   
    | 125 | 24143118110024 | 郝圆圆 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010125 | 1064555167636 | 
   
    | 126 | 24143017110008 | 支鑫瑜 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010126 | 1064555168036 | 
   
    | 127 | 24142901110050 | 郝荣羽 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010127 | 1064555169336 | 
   
    | 128 | 24142881110008 | 张钦棋 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010128 | 1064555170236 | 
   
    | 129 | 24142901110041 | 张晓敏 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010129 | 1064555171636 | 
   
    | 130 | 24142723110043 | 宋莹莹 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010130 | 1064555172036 | 
   
    | 131 | 24143024110001 | 李伊茹 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010131 | 1064555173336 | 
   
    | 132 | 24142502110004 | 史紫璇 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010132 | 1064555174736 | 
   
    | 133 | 24142601110020 | 王斐 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010133 | 1064555175536 | 
   
    | 134 | 24142311110007 | 刘嘉欣 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010134 | 1064555176436 | 
   
    | 135 | 24143010110008 | 王千羽 | 大数据与财务管理 | 会计系 | DK2024010135 | 1064555177836 | 
   
    | 136 | 24142610010051 | 吴学丽 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020136 | 1064555178136 | 
   
    | 137 | 24143111010036 | 梁梓玥 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020137 | 1064555179536 | 
   
    | 138 | 24142143010011 | 高宇萌 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020138 | 1064555180436 | 
   
    | 139 | 24142726010063 | 高志伟 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020139 | 1064555181836 | 
   
    | 140 | 24142220010045 | 曹曦 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020140 | 1064555182136 | 
   
    | 141 | 24142721010026 | 郭英玮 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020141 | 1064555183536 | 
   
    | 142 | 24142729010031 | 张耀月 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020142 | 1064555184936 | 
   
    | 143 | 24142522010046 | 宁毓翠 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020143 | 1064555185236 | 
   
    | 144 | 24142725010003 | 张小翊 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020144 | 1064555186636 | 
   
    | 145 | 24142311010032 | 赵亚围 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020145 | 1064555187036 | 
   
    | 146 | 24142729010114 | 严宇柔 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020146 | 1064555188336 | 
   
    | 147 | 24143127010002 | 张敏 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020147 | 1064555189736 | 
   
    | 148 | 24142803010247 | 周晨蓉 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020148 | 1064555190636 | 
   
    | 149 | 24143012010059 | 景瑞雪 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020149 | 1064555191036 | 
   
    | 150 | 24142781010101 | 武亚丽 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020150 | 1064555192336 | 
   
    | 151 | 24142209010003 | 杜泽宇 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020151 | 1064555193736 | 
   
    | 152 | 24142220010060 | 昝欣鹏 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020152 | 1064555194536 | 
   
    | 153 | 24142226010077 | 杨汇旺 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020153 | 1064555195436 | 
   
    | 154 | 24142302010020 | 董瑜 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020154 | 1064555196836 | 
   
    | 155 | 24142321010036 | 杨雪娇 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020155 | 1064555197136 | 
   
    | 156 | 24142803010291 | 徐淼欣 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020156 | 1064555198536 | 
   
    | 157 | 24142826010026 | 尚航帆 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020157 | 1064555199936 | 
   
    | 158 | 24142612010068 | 郝严博 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020158 | 1064555200536 | 
   
    | 159 | 24143009010029 | 梁子琴 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020159 | 1064555201936 | 
   
    | 160 | 24142729010066 | 曹文睿 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020160 | 1064555202236 | 
   
    | 161 | 24143018010075 | 袁毅博 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020161 | 1064555203636 | 
   
    | 162 | 24142702010133 | 闫宇露 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020162 | 1064555204036 | 
   
    | 163 | 24142214010010 | 韩璐 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020163 | 1064555205336 | 
   
    | 164 | 24142723010006 | 刘亚欣 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020164 | 1064555206736 | 
   
    | 165 | 24143112010043 | 李哲 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020165 | 1064555207536 | 
   
    | 166 | 24142727010044 | 徐荟洪 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020166 | 1064555208436 | 
   
    | 167 | 24143010010059 | 陈雅洁 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020167 | 1064555209836 | 
   
    | 168 | 24142525010024 | 栗心如 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020168 | 1064555210736 | 
   
    | 169 | 24142781010108 | 梁新萌 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020169 | 1064555211536 | 
   
    | 170 | 24142140010025 | 闫晓雅 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020170 | 1064555212436 | 
   
    | 171 | 24142612010025 | 石佳月 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020171 | 1064555213836 | 
   
    | 172 | 24142826010012 | 席佩煜 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020172 | 1064555214136 | 
   
    | 173 | 24143012010021 | 张潇婧 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020173 | 1064555215536 | 
   
    | 174 | 24142505010027 | 李旭伦 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020174 | 1064555216936 | 
   
    | 175 | 24142729010082 | 秦晓宇 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020175 | 1064555217236 | 
   
    | 176 | 24142220010058 | 杨庆杰 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020176 | 1064555218636 | 
   
    | 177 | 24142803010219 | 郭心茹 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020177 | 1064555219036 | 
   
    | 178 | 24142525010013 | 王欣茹 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020178 | 1064555220936 | 
   
    | 179 | 24142729010013 | 刘荣庆 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020179 | 1064555221236 | 
   
    | 180 | 24142906010011 | 李金萍 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020180 | 1064555222636 | 
   
    | 181 | 24142431010015 | 鲁思煜 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020181 | 1064555223036 | 
   
    | 182 | 24142601010018 | 张健 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020182 | 1064555224336 | 
   
    | 183 | 24142821010052 | 董小瑶 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020183 | 1064555225736 | 
   
    | 184 | 24142803010157 | 崔曌茹 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020184 | 1064555226536 | 
   
    | 185 | 24142321010021 | 翟旨钊 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020185 | 1064555227436 | 
   
    | 186 | 24142729010050 | 吴睿 | 计算机应用技术 | 物联网技术系 | DK2024020186 | 1064555228836 | 
   
    | 187 | 24143118010053 | 薛庆林 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020187 | 1064555229136 | 
   
    | 188 | 24142131010094 | 薛婧 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020188 | 1064555230536 | 
   
    | 189 | 24142143010047 | 杨玉婷 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020189 | 1064555231436 | 
   
    | 190 | 24142723010011 | 李昱硕 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020190 | 1064555232836 | 
   
    | 191 | 24143009010026 | 王雅静 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020191 | 1064555233136 | 
   
    | 192 | 24143006010245 | 杨鑫鑫 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020192 | 1064555234536 | 
   
    | 193 | 24142612010055 | 朱辉 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020193 | 1064555235936 | 
   
    | 194 | 24143010010084 | 马荣嵘 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020194 | 1064555236236 | 
   
    | 195 | 24142525010047 | 李梦欣 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020195 | 1064555237636 | 
   
    | 196 | 24142608010013 | 王宇 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020196 | 1064555238036 | 
   
    | 197 | 24142218010009 | 于志琳 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020197 | 1064555239336 | 
   
    | 198 | 24142442010018 | 李夏婷 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020198 | 1064555240236 | 
   
    | 199 | 24142920010049 | 宫凤敏 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020199 | 1064555241636 | 
   
    | 200 | 24142802010096 | 姬晓庆 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020200 | 1064555242036 | 
   
    | 201 | 24142413010003 | 王蕊新 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020201 | 1064555243336 | 
   
    | 202 | 24143122010005 | 刘荣利 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020202 | 1064555244736 | 
   
    | 203 | 24143010010020 | 梁祥瑞 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020203 | 1064555245536 | 
   
    | 204 | 24142781010074 | 尚康鑫 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020204 | 1064555246436 | 
   
    | 205 | 24142612010020 | 麻佳乔 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020205 | 1064555247836 | 
   
    | 206 | 24142429010006 | 李佳林 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020206 | 1064555248136 | 
   
    | 207 | 24142137010024 | 高嘉祥 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020207 | 1064555249536 | 
   
    | 208 | 24142158010031 | 赵肖婧 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020208 | 1064555250436 | 
   
    | 209 | 24142523010043 | 张译丹 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020209 | 1064555251836 | 
   
    | 210 | 24143012010041 | 王泽源 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020210 | 1064555252136 | 
   
    | 211 | 24142901010080 | 彭如悦 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020211 | 1064555253536 | 
   
    | 212 | 24142934010018 | 孔新悦 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020212 | 1064555254936 | 
   
    | 213 | 24143006010255 | 马燕 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020213 | 1064555255236 | 
   
    | 214 | 24142142010029 | 李世雄 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020214 | 1064555256636 | 
   
    | 215 | 24142803010313 | 卫炳存 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020215 | 1064555257036 | 
   
    | 216 | 24142220010059 | 姚青慧 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020216 | 1064555258336 | 
   
    | 217 | 24143010010051 | 杨雨婷 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020217 | 1064555259736 | 
   
    | 218 | 24142220010070 | 兰雅琴 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020218 | 1064555260636 | 
   
    | 219 | 24142137010026 | 崔婧怡 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020219 | 1064555261036 | 
   
    | 220 | 24142925010033 | 赵文彦 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020220 | 1064555262336 | 
   
    | 221 | 24142702010168 | 胡婉莎 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020221 | 1064555263736 | 
   
    | 222 | 24142431010009 | 郗思雨 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020222 | 1064555264536 | 
   
    | 223 | 24142821010023 | 李文佳 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020223 | 1064555265436 | 
   
    | 224 | 24142729010009 | 王心凌 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020224 | 1064555266836 | 
   
    | 225 | 24142114010002 | 李彦茹 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020225 | 1064555267136 | 
   
    | 226 | 24142438010022 | 张林钰 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020226 | 1064555268536 | 
   
    | 227 | 24142522010004 | 吕星慧 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020227 | 1064555269936 | 
   
    | 228 | 24142131010047 | 赵冉 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020228 | 1064555270836 | 
   
    | 229 | 24142612010101 | 于嘉 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020229 | 1064555271136 | 
   
    | 230 | 24142610010008 | 龚晓慧 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020230 | 1064555272536 | 
   
    | 231 | 24142442010020 | 刘思源 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020231 | 1064555273936 | 
   
    | 232 | 24143010010076 | 蔺佳佳 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020232 | 1064555274236 | 
   
    | 233 | 24142132010004 | 孟千珺 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020233 | 1064555275636 | 
   
    | 234 | 24142821010083 | 陈湘媛 | 计算机网络技术 | 物联网技术系 | DK2024020234 | 1064555276036 | 
   
