山西财贸职业技术学院2024年高本贯通录取名单、专业及EMS号
日期:2024-08-23  发布人:  浏览量:
    
 
  
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 系别 | 录取通知书编号 | EMS单号 | 
   
    | 1 | 24140802131232 | 张警文 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050001 | 1064583216936 | 
   
    | 2 | 24140621131007 | 吴东生 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050002 | 1064583217236 | 
   
    | 3 | 24141021131044 | 卫怡汝 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050003 | 1064583218636 | 
   
    | 4 | 24141182131005 | 任珂凡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050004 | 1064583219036 | 
   
    | 5 | 24141027171012 | 李嘉昕 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050005 | 1064583220936 | 
   
    | 6 | 24141026131001 | 苏梦冉 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050006 | 1064583221236 | 
   
    | 7 | 24140781131019 | 任书萱 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050007 | 1064583222636 | 
   
    | 8 | 24140781131045 | 曹涵玥 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050008 | 1064583223036 | 
   
    | 9 | 24141022131023 | 张夏会 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050009 | 1064583224336 | 
   
    | 10 | 24141125171091 | 郭宇 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050010 | 1064583225736 | 
   
    | 11 | 24140425131011 | 靳雅怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050011 | 1064583226536 | 
   
    | 12 | 24140431131004 | 李嘉颖 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050012 | 1064583227436 | 
   
    | 13 | 24141022131081 | 张鼎泽 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050013 | 1064583228836 | 
   
    | 14 | 24140728131597 | 郝青燕 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050014 | 1064583229136 | 
   
    | 15 | 24140427131112 | 徐明怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050015 | 1064583230536 | 
   
    | 16 | 24141124131055 | 任文盛 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050016 | 1064583231436 | 
   
    | 17 | 24141002131547 | 石刘鹏 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050017 | 1064583232836 | 
   
    | 18 | 24140821131035 | 翟心怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050018 | 1064583233136 | 
   
    | 19 | 24141121131014 | 张嘉豪 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050019 | 1064583234536 | 
   
    | 20 | 24140702131302 | 李欣宇 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050020 | 1064583235936 | 
   
    | 21 | 24141182131070 | 孙宇萱 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050021 | 1064583236236 | 
   
    | 22 | 24140404131177 | 刘佳萌 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050022 | 1064583237636 | 
   
    | 23 | 24140727131160 | 李佳莹 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050023 | 1064583238036 | 
   
    | 24 | 24140702171028 | 许雅琪 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050024 | 1064583239336 | 
   
    | 25 | 24140428131314 | 苗鑫乐 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050025 | 1064583240236 | 
   
    | 26 | 24140502171074 | 樊羡妮 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050026 | 1064583241636 | 
   
    | 27 | 24140502131378 | 马梦琦 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050027 | 1064583242036 | 
   
    | 28 | 24140702131384 | 闫馨怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050028 | 1064583243336 | 
   
    | 29 | 24140403171071 | 魏康栋 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050029 | 1064583244736 | 
   
    | 30 | 24140830131010 | 张思怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050030 | 1064583245536 | 
   
    | 31 | 24140105171559 | 杨舒涵 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050031 | 1064583246436 | 
   
    | 32 | 24140404131025 | 黄玙静 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050032 | 1064583247836 | 
   
    | 33 | 24140403131286 | 程培欣 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050033 | 1064583248136 | 
   
    | 34 | 24140425131035 | 赵志慧 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050034 | 1064583249536 | 
   
    | 35 | 24140181131046 | 闫欣 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050035 | 1064583250436 | 
   
    | 36 | 24140702131378 | 张翊宁 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050036 | 1064583251836 | 
   
    | 37 | 24140428131002 | 王润妙 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050037 | 1064583252136 | 
   
    | 38 | 24141124131259 | 柳宇杰 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050038 | 1064583253536 | 
   
    | 39 | 24141182131030 | 冯静 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050039 | 1064583254936 | 
   
    | 40 | 24140728131591 | 郭书呈 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050040 | 1064583255236 | 
   
    | 41 | 24140403131428 | 田鑫豪 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050041 | 1064583256636 | 
   
    | 42 | 24140825171007 | 吕佳蓉 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050042 | 1064583257036 | 
   
    | 43 | 24140826131067 | 李桦旭 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050043 | 1064583258336 | 
   
    | 44 | 24140428131153 | 张美婷 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050044 | 1064583259736 | 
   
    | 45 | 24141102131105 | 于红宇 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050045 | 1064583260636 | 
   
    | 46 | 24140321131117 | 朱雨欣 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050046 | 1064583261036 | 
   
    | 47 | 24141125171079 | 刘景宇 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050047 | 1064583262336 | 
   
    | 48 | 24140108171079 | 刘泽宇 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050048 | 1064583263736 | 
   
    | 49 | 24140403131191 | 何雨仝 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050049 | 1064583264536 | 
   
    | 50 | 24141024131081 | 李炯燕 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050050 | 1064583265436 | 
   
    | 51 | 24140428131088 | 秦瑛杰 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050051 | 1064583266836 | 
   
    | 52 | 24140406131021 | 王思雲 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050052 | 1064583267136 | 
   
    | 53 | 24140727131327 | 李权洋 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050053 | 1064583268536 | 
   
    | 54 | 24140105171592 | 王欣怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050054 | 1064583269936 | 
   
    | 55 | 24140524171048 | 周慧敏 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050055 | 1064583270836 | 
   
    | 56 | 24141025131024 | 王聪 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050056 | 1064583271136 | 
   
    | 57 | 24140108131098 | 高青琪 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050057 | 1064583272536 | 
   
    | 58 | 24141121131124 | 赵晓雯 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050058 | 1064583273936 | 
   
    | 59 | 24140427171009 | 杨佳慧 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050059 | 1064583274236 | 
   
    | 60 | 24141002131357 | 巨中华 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050060 | 1064583275636 | 
   
    | 61 | 24140427131055 | 杨睿轩 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050061 | 1064583276036 | 
   
    | 62 | 24140826131058 | 靳昌 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050062 | 1064583277336 | 
   
    | 63 | 24140213171025 | 孙卓 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050063 | 1064583278736 | 
   
    | 64 | 24140502131080 | 米迦壹 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050064 | 1064583279536 | 
   
    | 65 | 24141025131026 | 段钰 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050065 | 1064583280036 | 
   
    | 66 | 24140881131105 | 景卓雅 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050066 | 1064583281336 | 
   
    | 67 | 24140728131478 | 邓慧茹 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050067 | 1064583282736 | 
   
    | 68 | 24140403131716 | 宋馨钰 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050068 | 1064583283536 | 
   
    | 69 | 24141121131133 | 梁嘉萱 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050069 | 1064583284436 | 
   
    | 70 | 24141032131019 | 赵紫怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050070 | 1064583285836 | 
   
    | 71 | 24140728131468 | 阴金英 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050071 | 1064583286136 | 
   
    | 72 | 24140403131050 | 鹿丹渟 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050072 | 1064583287536 | 
   
    | 73 | 24140105131572 | 林妮娜 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050073 | 1064583288936 | 
   
    | 74 | 24141081131026 | 李明茜 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050074 | 1064583289236 | 
   
    | 75 | 24141025131029 | 徐文静 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050075 | 1064583290136 | 
   
    | 76 | 24140403131331 | 杨玉婧 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050076 | 1064583291536 | 
   
    | 77 | 24140403131659 | 李琪铭 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050077 | 1064583292936 | 
   
    | 78 | 24140726131137 | 张子怡 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050078 | 1064583293236 | 
   
    | 79 | 24140729131149 | 曹夏楠 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050079 | 1064583294636 | 
   
    | 80 | 24140828131056 | 张一丹 | 环境艺术设计 | 工程艺术设计系 | GBY2024050080 | 1064583295036 | 
  
 
 
                                                                                 山西财贸职业技术学院
                                                                                    2024年8月23日