山西财贸职业技术学院2024年单独招生录取名单、专业及EMS号
日期:2024-08-30  发布人:  浏览量:
    
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 系别 | 录取专业 | 通知书编号 | EMS单号 | 
   
    | 1 | 杜炫瑾 | 24141125990088 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010001 | 1064584761436 | 
   
    | 2 | 申权浩 | 24140403111923 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010002 | 1064584762836 | 
   
    | 3 | 黄子凌 | 24140781152080 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010003 | 1064584763136 | 
   
    | 4 | 张媛静 | 24140727110479 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010004 | 1064584764536 | 
   
    | 5 | 李毓淇 | 24140403111972 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010005 | 1064584765936 | 
   
    | 6 | 李珂静 | 24140109132411 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010006 | 1064584766236 | 
   
    | 7 | 胡娜 | 24141123110785 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010007 | 1064584767636 | 
   
    | 8 | 李婷锐 | 24141124110740 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010008 | 1064584768036 | 
   
    | 9 | 何思宇 | 24140726990212 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010009 | 1064584769336 | 
   
    | 10 | 尚琳珂 | 24140802114141 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010010 | 1064584770236 | 
   
    | 11 | 薛文豪 | 24140105991592 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010011 | 1064584771636 | 
   
    | 12 | 刘丽 | 24140225151075 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010012 | 1064584772036 | 
   
    | 13 | 汪子晗 | 24140729111106 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010013 | 1064584773336 | 
   
    | 14 | 王馨悦 | 24140525990115 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010014 | 1064584774736 | 
   
    | 15 | 泰国强 | 24140603110041 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010015 | 1064584775536 | 
   
    | 16 | 李嘉祥 | 24140729111038 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010016 | 1064584776436 | 
   
    | 17 | 李映洋 | 24141127150358 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010017 | 1064584777836 | 
   
    | 18 | 石其泽 | 24140726990229 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010018 | 1064584778136 | 
   
    | 19 | 申子燕 | 24140525110700 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010019 | 1064584779536 | 
   
    | 20 | 陈怡冉 | 24140525110699 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010020 | 1064584780436 | 
   
    | 21 | 冯琪 | 24140581151450 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010021 | 1064584781836 | 
   
    | 22 | 王俊俊 | 24140428151024 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010022 | 1064584782136 | 
   
    | 23 | 郭晶菲 | 24140702112102 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010023 | 1064584783536 | 
   
    | 24 | 胡赛航 | 24140602110094 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010024 | 1064584784936 | 
   
    | 25 | 王宇熙 | 24141121110919 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010025 | 1064584785236 | 
   
    | 26 | 郝甜甜 | 24141121111079 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010026 | 1064584786636 | 
   
    | 27 | 任雪 | 24141123110094 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010027 | 1064584787036 | 
   
    | 28 | 韩泽惠 | 24140322110710 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010028 | 1064584788336 | 
   
    | 29 | 李俊一 | 24140723110313 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010029 | 1064584789736 | 
   
    | 30 | 马乐 | 24140109110359 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010030 | 1064584790636 | 
   
    | 31 | 周华剑 | 24140802159188 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010031 | 1064584791036 | 
   
    | 32 | 张美玲 | 24141182132060 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010032 | 1064584792336 | 
   
    | 33 | 贾思琪 | 24141002990728 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010033 | 1064584793736 | 
   
    | 34 | 白茹冰 | 24141181153296 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010034 | 1064584794536 | 
   
    | 35 | 翟浩 | 24140321990562 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010035 | 1064584795436 | 
   
    | 36 | 田雨飞 | 24140927150099 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010036 | 1064584796836 | 
   
    | 37 | 张健蓉 | 24140105990210 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010037 | 1064584797136 | 
   
    | 38 | 刘文娇 | 24140727110477 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010038 | 1064584798536 | 
   
    | 39 | 张梦婷 | 24140109110358 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010039 | 1064584799936 | 
   
    | 40 | 毋世龙 | 24140882150428 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010040 | 1064584800536 | 
   
    | 41 | 郑家奇 | 24140922110778 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010041 | 1064584801936 | 
   
    | 42 | 张帅 | 24140224134348 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010042 | 1064584802236 | 
   
    | 43 | 文超 | 24141121990022 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010043 | 1064584803636 | 
   
    | 44 | 贾钧惠 | 24140110150878 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010044 | 1064584804036 | 
   
    | 45 | 张雨璐 | 24140729111107 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010045 | 1064584805336 | 
   
    | 46 | 李思彤 | 24141127150353 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010046 | 1064584806736 | 
   
    | 47 | 田蕾 | 24140902990190 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010047 | 1064584807536 | 
   
    | 48 | 齐健君 | 24141182151714 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010048 | 1064584808436 | 
   
    | 49 | 李耀彤 | 24140109110368 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010049 | 1064584809836 | 
   
    | 50 | 杨雨 | 24141125151178 | 会计系 | 财富管理 | DZ2024010050 | 1064584810736 | 
   
    | 51 | 寇书瑞 | 24140702111413 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010051 | 1064584811536 | 
   
    | 52 | 要亮吉 | 24140107990680 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010052 | 1064584812436 | 
   
    | 53 | 孟锦怡 | 24140921110507 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010053 | 1064584813836 | 
   
    | 54 | 张宇 | 24140322110477 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010054 | 1064584814136 | 
   
    | 55 | 高娇锦 | 24141125150142 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010055 | 1064584815536 | 
   
    | 56 | 方嘉宇 | 24140107990011 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010056 | 1064584816936 | 
   
    | 57 | 安玲 | 24140107990394 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010057 | 1064584817236 | 
   
    | 58 | 杨艳丽 | 24141002154094 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010058 | 1064584818636 | 
   
    | 59 | 秦敏靖晗 | 24140403155048 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010059 | 1064584819036 | 
   
    | 60 | 李玉杰 | 24141081110380 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010060 | 1064584820936 | 
   
    | 61 | 李慧珍 | 24140109110375 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010061 | 1064584821236 | 
   
    | 62 | 任学荣 | 24141102112093 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010062 | 1064584822636 | 
   
    | 63 | 都家瑜 | 24140502990352 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010063 | 1064584823036 | 
   
    | 64 | 刘晶 | 24140930990039 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010064 | 1064584824336 | 
   
    | 65 | 李桐槿 | 24140802159363 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010065 | 1064584825736 | 
   
    | 66 | 郭子衡 | 24140107152662 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010066 | 1064584826536 | 
   
    | 67 | 张晨钰 | 24140403111251 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010067 | 1064584827436 | 
   
    | 68 | 张帅 | 24141122151388 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010068 | 1064584828836 | 
   
    | 69 | 田梓航 | 24140502990353 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010069 | 1064584829136 | 
   
    | 70 | 闫思恩 | 24141122110877 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010070 | 1064584830536 | 
   
    | 71 | 李艺涵 | 24140921110523 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010071 | 1064584831436 | 
   
    | 72 | 裴钦浩 | 24140728110617 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010072 | 1064584832836 | 
   
    | 73 | 王敏 | 24140181990231 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010073 | 1064584833136 | 
   
    | 74 | 闫宇婷 | 24141182110386 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010074 | 1064584834536 | 
   
    | 75 | 周星辰 | 24140522110856 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010075 | 1064584835936 | 
   
    | 76 | 李若琳 | 24140823134173 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010076 | 1064584836236 | 
   
    | 77 | 杨广 | 24140423990037 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010077 | 1064584837636 | 
   
    | 78 | 余美霞 | 24140729111090 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010078 | 1064584838036 | 
   
    | 79 | 张好 | 24141122110719 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010079 | 1064584839336 | 
   
    | 80 | 吕欢 | 24141121111003 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010080 | 1064584840236 | 
   
    | 81 | 宋腾照 | 24141181152750 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010081 | 1064584841636 | 
   
    | 82 | 赵舒琪 | 24140108151027 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010082 | 1064584842036 | 
   
    | 83 | 张岩 | 24140105990206 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010083 | 1064584843336 | 
   
    | 84 | 黄蕾 | 24140214111246 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010084 | 1064584844736 | 
   
    | 85 | 张燚惠 | 24140702990618 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010085 | 1064584845536 | 
   
    | 86 | 王雅妮 | 24140930990045 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010086 | 1064584846436 | 
   
    | 87 | 张靖博 | 24141029990069 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010087 | 1064584847836 | 
   
    | 88 | 杨灵慧 | 24140403154983 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010088 | 1064584848136 | 
   
    | 89 | 张婷宇 | 24141121111134 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010089 | 1064584849536 | 
   
    | 90 | 姚博玮 | 24140110110092 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010090 | 1064584850436 | 
   
    | 91 | 顾欣愉 | 24140109110369 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010091 | 1064584851836 | 
   
    | 92 | 闫传茹 | 24140727110478 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010092 | 1064584852136 | 
   
    | 93 | 薛雅茹 | 24140882110822 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010093 | 1064584853536 | 
   
    | 94 | 陈雲霏 | 24140525110321 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010094 | 1064584854936 | 
   
    | 95 | 成骁龙 | 24141121152183 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010095 | 1064584855236 | 
   
    | 96 | 张欣欣 | 24141181153537 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010096 | 1064584856636 | 
   
    | 97 | 刘静芸 | 24140829174064 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010097 | 1064584857036 | 
   
    | 98 | 赵紫瑄 | 24140802114315 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010098 | 1064584858336 | 
   
    | 99 | 王嘉乐 | 24141082110210 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010099 | 1064584859736 | 
   
    | 100 | 高国庆 | 24140602119050 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010100 | 1064584860636 | 
   
    | 101 | 王乐 | 24140931990031 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010101 | 1064584861036 | 
   
    | 102 | 李嘉玮 | 24140107990681 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010102 | 1064584862336 | 
   
    | 103 | 郭佳琪 | 24140109151061 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010103 | 1064584863736 | 
   
    | 104 | 李奕坤 | 24141024153093 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010104 | 1064584864536 | 
   
    | 105 | 赵晨明 | 24140522110656 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010105 | 1064584865436 | 
   
    | 106 | 马勇 | 24141124152204 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010106 | 1064584866836 | 
   
    | 107 | 郝佳伟 | 24141127150472 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010107 | 1064584867136 | 
   
    | 108 | 段家豪 | 24141082110672 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010108 | 1064584868536 | 
   
    | 109 | 任婉瑜 | 24141023990263 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010109 | 1064584869936 | 
   
    | 110 | 李汶铉 | 24141181153712 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010110 | 1064584870836 | 
   
    | 111 | 边诗语 | 24140109111796 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010111 | 1064584871136 | 
   
    | 112 | 杨炟 | 24140802111910 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010112 | 1064584872536 | 
   
    | 113 | 杨思梦 | 24140403112149 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010113 | 1064584873936 | 
   
    | 114 | 周升月 | 24141121111074 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010114 | 1064584874236 | 
   
    | 115 | 贺怡欣 | 24140882180007 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010115 | 1064584875636 | 
   
    | 116 | 许乐乐 | 24140924151786 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010116 | 1064584876036 | 
   
    | 117 | 白羽 | 24140107990348 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010117 | 1064584877336 | 
   
    | 118 | 郭御博 | 24140403112145 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010118 | 1064584878736 | 
   
    | 119 | 宋梓豪 | 24140729111084 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010119 | 1064584879536 | 
   
    | 120 | 白鑫鹏 | 24140926110041 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010120 | 1064584880036 | 
   
    | 121 | 严如意 | 24141102111752 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010121 | 1064584881336 | 
   
    | 122 | 张宇佳 | 24141181153298 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010122 | 1064584882736 | 
   
    | 123 | 康嘉璐 | 24140107990353 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010123 | 1064584883536 | 
   
    | 124 | 王俊 | 24140321990528 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010124 | 1064584884436 | 
   
    | 125 | 沈义方 | 24140802113346 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010125 | 1064584885836 | 
   
    | 126 | 韩佳琪 | 24140728990627 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010126 | 1064584886136 | 
   
    | 127 | 赵家浩 | 24140322110473 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010127 | 1064584887536 | 
   
    | 128 | 郭欢阅 | 24141181152109 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010128 | 1064584888936 | 
   
    | 129 | 赵廷惠 | 24140729110819 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010129 | 1064584889236 | 
   
    | 130 | 赵文琪 | 24141181153295 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010130 | 1064584890136 | 
   
    | 131 | 薛晓杰 | 24141121152168 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010131 | 1064584891536 | 
   
    | 132 | 王鹏 | 24141124990167 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010132 | 1064584892936 | 
   
    | 133 | 李嘉怡 | 24140924110436 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010133 | 1064584893236 | 
   
    | 134 | 李佳慧 | 24140109110377 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010134 | 1064584894636 | 
   
    | 135 | 王靖 | 24140725990042 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010135 | 1064584895036 | 
   
    | 136 | 田心如 | 24140930990042 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010136 | 1064584896336 | 
   
    | 137 | 乔雨雨 | 24140902990818 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010137 | 1064584897736 | 
   
    | 138 | 王子涵 | 24140502990339 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010138 | 1064584898536 | 
   
    | 139 | 任柠 | 24141123110226 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010139 | 1064584899436 | 
   
    | 140 | 任聪颖 | 24141023990280 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010140 | 1064584900536 | 
   
    | 141 | 杨芸凤 | 24140107111009 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010141 | 1064584901436 | 
   
    | 142 | 李颖辰晖 | 24140109110698 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010142 | 1064569002936 | 
   
    | 143 | 杨雨涵 | 24141127110528 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010143 | 1064569003236 | 
   
    | 144 | 李哲佩 | 24140109110370 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010144 | 1064569004636 | 
   
    | 145 | 周林昊 | 24140423110415 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010145 | 1064569005036 | 
   
    | 146 | 杨淑月 | 24140924110723 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010146 | 1064569006336 | 
   
    | 147 | 张羽飞 | 24140726990078 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010147 | 1064569007736 | 
   
    | 148 | 李奕卓 | 24140502111450 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010148 | 1064569008536 | 
   
    | 149 | 李玉琴 | 24140502990781 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010149 | 1064569009436 | 
   
    | 150 | 杨健旭 | 24140727151167 | 会计系 | 资产评估与管理 | DZ2024010150 | 1064569010336 | 
   
    | 151 | 闫舒慧 | 24140110110389 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020151 | 1064569011736 | 
   
    | 152 | 侯文凯 | 24140728990510 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020152 | 1064569012536 | 
   
    | 153 | 冯雅琪 | 24140213134692 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020153 | 1064569013436 | 
   
    | 154 | 王佳宇 | 24140105110089 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020154 | 1064569014836 | 
   
    | 155 | 薄吉祥 | 24140882150851 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020155 | 1064569015136 | 
   
    | 156 | 郑鲁静 | 24140105991690 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020156 | 1064569016536 | 
   
    | 157 | 荣洁 | 24140213134653 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020157 | 1064569017936 | 
   
    | 158 | 王智豪 | 24140403990081 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020158 | 1064569018236 | 
   
    | 159 | 贺茹 | 24141031140013 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020159 | 1064569019636 | 
   
    | 160 | 孙佳乐 | 24140802111767 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020160 | 1064569020536 | 
   
    | 161 | 张佐宣 | 24140110150848 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020161 | 1064569021936 | 
   
    | 162 | 赵志鹏 | 24140825134051 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020162 | 1064569022236 | 
   
    | 163 | 巩筑朝 | 24141082110223 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020163 | 1064569023636 | 
   
    | 164 | 张思艺 | 24141002131298 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020164 | 1064569024036 | 
   
    | 165 | 杜星亮 | 24140109990252 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020165 | 1064569025336 | 
   
    | 166 | 张镇韬 | 24141023110078 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020166 | 1064569026736 | 
   
    | 167 | 郭乐 | 24140225990033 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020167 | 1064569027536 | 
   
    | 168 | 姜美琴 | 24140902990826 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020168 | 1064569028436 | 
   
    | 169 | 郝腾腾 | 24140107152641 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020169 | 1064569029836 | 
   
    | 170 | 王佳惠 | 24141182110826 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020170 | 1064569030736 | 
   
    | 171 | 高艺格 | 24140882150850 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020171 | 1064569031536 | 
   
    | 172 | 焦志帅 | 24140702111804 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020172 | 1064569032436 | 
   
    | 173 | 渠艺钰 | 24140213134223 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020173 | 1064569033836 | 
   
    | 174 | 尚少聪 | 24140882110827 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020174 | 1064569034136 | 
   
    | 175 | 宋嘉诚 | 24140107152648 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020175 | 1064569035536 | 
   
    | 176 | 张明暄 | 24140106131094 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020176 | 1064569036936 | 
   
    | 177 | 梁健 | 24140430110503 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020177 | 1064569037236 | 
   
    | 178 | 刘超 | 24140827110440 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020178 | 1064569038636 | 
   
    | 179 | 梁凯毅 | 24140110110390 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020179 | 1064569039036 | 
   
    | 180 | 王坚 | 24140728990502 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020180 | 1064569040936 | 
   
    | 181 | 高佳乐 | 24140525110671 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020181 | 1064569041236 | 
   
    | 182 | 谢卫龙 | 24140802111961 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020182 | 1064569042636 | 
   
    | 183 | 贺天瑞 | 24140702111700 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020183 | 1064569043036 | 
   
    | 184 | 兰璐瑶 | 24140108990291 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020184 | 1064569044336 | 
   
    | 185 | 韩江鑫 | 24140406990113 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020185 | 1064569045736 | 
   
    | 186 | 赵月楠 | 24141181153628 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020186 | 1064569046536 | 
   
    | 187 | 乔启源 | 24140122990012 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020187 | 1064569047436 | 
   
    | 188 | 王楠 | 24140825110468 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020188 | 1064569048836 | 
   
    | 189 | 闫若男 | 24140430110862 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020189 | 1064569049136 | 
   
    | 190 | 独立刚 | 24140108990252 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020190 | 1064569050536 | 
   
    | 191 | 郑浩文 | 24140122990007 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020191 | 1064569051436 | 
   
    | 192 | 武超琼 | 24140781152248 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020192 | 1064569052836 | 
   
    | 193 | 吴星茹 | 24140924152573 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020193 | 1064569053136 | 
   
    | 194 | 郝佳洋 | 24140429990011 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020194 | 1064569054536 | 
   
    | 195 | 李宇 | 24140110110391 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020195 | 1064569055936 | 
   
    | 196 | 胡晶川 | 24140824174508 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020196 | 1064569056236 | 
   
    | 197 | 刘佳锜 | 24141102111227 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020197 | 1064569057636 | 
   
    | 198 | 刘焱 | 24140502990749 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020198 | 1064569058036 | 
   
    | 199 | 谭旭 | 24140225990015 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020199 | 1064569059336 | 
   
    | 200 | 张艺泉 | 24140702991020 | 物联网技术系 | 信息安全技术应用 | DZ2024020200 | 1064569060236 | 
   
    | 201 | 郗瑞霞 | 24140405150831 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030201 | 1064569061636 | 
   
    | 202 | 柳庆华 | 24140105991545 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030202 | 1064569062036 | 
   
    | 203 | 李彭宇 | 24140726990137 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030203 | 1064569063336 | 
   
    | 204 | 原志阳 | 24140824995154 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030204 | 1064569064736 | 
   
    | 205 | 刘俊瑶 | 24141121110595 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030205 | 1064569065536 | 
   
    | 206 | 白佳轩 | 24140321151542 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030206 | 1064569066436 | 
   
    | 207 | 张乐 | 24140826990210 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030207 | 1064569067836 | 
   
    | 208 | 王恩彤 | 24140802111859 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030208 | 1064569068136 | 
   
    | 209 | 武倩 | 24140224151294 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030209 | 1064569069536 | 
   
    | 210 | 杨嘉辉 | 24140121151532 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030210 | 1064569070436 | 
   
    | 211 | 肖正卿 | 24140726134390 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030211 | 1064569071836 | 
   
    | 212 | 康曦文 | 24140105991914 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030212 | 1064569072136 | 
   
    | 213 | 杨晶茹 | 24140821990124 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030213 | 1064569073536 | 
   
    | 214 | 牛正田 | 24141121140041 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030214 | 1064569074936 | 
   
    | 215 | 吴志杰 | 24140602110425 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030215 | 1064569075236 | 
   
    | 216 | 郝宇婷 | 24140105991917 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030216 | 1064569076636 | 
   
    | 217 | 程楚超 | 24140109111672 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030217 | 1064569077036 | 
   
    | 218 | 庞冉 | 24141121111125 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030218 | 1064569078336 | 
   
    | 219 | 李金格 | 24140822151783 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030219 | 1064569079736 | 
   
    | 220 | 王阔 | 24141121152195 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030220 | 1064569080636 | 
   
    | 221 | 毛杰凤 | 24140108110902 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030221 | 1064569081036 | 
   
    | 222 | 王耀庆 | 24140728990323 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030222 | 1064569082336 | 
   
    | 223 | 郭煜坤 | 24140502990201 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030223 | 1064569083736 | 
   
    | 224 | 庞煜鑫 | 24140726990135 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030224 | 1064569084536 | 
   
    | 225 | 张思宇 | 24140702990319 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030225 | 1064569085436 | 
   
    | 226 | 吴万荣 | 24140726990129 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030226 | 1064569086836 | 
   
    | 227 | 殷远翔 | 24140213134399 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030227 | 1064569087136 | 
   
    | 228 | 刘家通 | 24140728990924 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030228 | 1064569088536 | 
   
    | 229 | 杨锦星 | 24141124110997 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030229 | 1064569089936 | 
   
    | 230 | 翟畅 | 24141121111056 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030230 | 1064569090836 | 
   
    | 231 | 石嘉杰 | 24141121110582 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030231 | 1064569091136 | 
   
    | 232 | 梁锦鑫 | 24140728991103 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030232 | 1064569092536 | 
   
    | 233 | 吕开源 | 24140522990001 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030233 | 1064569093936 | 
   
    | 234 | 畅晓彤 | 24140105990225 | 经济贸易系 | 市场营销 | DZ2024030234 | 1064569094236 | 
   
