山西财贸职业技术学院2024年单独招生计划
日期:2024-03-13  发布人:教务处  浏览量:
    
                                                                                                                                                                                   
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 计划总数 | 文史 | 理工 | 学费 (元/学年)
 | 
  |
  
   | 资产评估与管理 | 530102 | 3年 | 100 | 60 | 40 | 4000 | 
  
   | 财富管理 | 530205 | 3年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | 
  
   | 市场营销 | 530605 | 3年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | 
  
   | 现代物流管理 | 530802 | 3年 | 100 | 60 | 40 | 4000 | 
  
   | 信息安全技术应用 | 510207 | 3年 | 50 | 15 | 35 | 4000 | 
  
   | 旅游管理 | 540101 | 3年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | 
  
   | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 | 100 | 60 | 40 | 4000 | 
  
   | 智慧旅游技术应用 | 540111 | 3年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | 
  
   | 合计 | 550 | 305 | 245 | 
 | 
  
   | 注:学制均为三年,专业计划如有调整以山西省招生考试管理中心公布为准。 |